全国主要城市线螺价格变化(单位:元/吨) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 2月3日 | 3250 | - | 3700 | 3390 | 3420 | 3650 | 3690 | 3400 | 3390 | 3660 | 3480 | - | 3503 |
2月9日 | 3300 | - | 3710 | 3410 | 3420 | 3650 | 3720 | 3460 | 3520 | 3700 | 3480 | - | 3537 | |
周涨跌 | 50 | - | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 60 | 130 | 40 | 0 | - | 34 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 萍钢 | 湘钢 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB40020mm螺纹 | 2月3日 | 3190 | 3320 | 3360 | 3150 | 3160 | 3570 | 3500 | 3250 | 3390 | 3530 | 3600 | 3340 | 3363 |
2月9日 | 3230 | 3320 | 3370 | 3230 | 3260 | 3600 | 3510 | 3310 | 3540 | 3630 | 3600 | 3360 | 3413 | |
周涨跌 | 40 | 0 | 10 | 80 | 100 | 30 | 10 | 60 | 150 | 100 | 0 | 20 | 50 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹线材 周价格 汇总)