轴承钢 单位:元/吨 | 时间 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 重庆 | 成都 | 天津 |
GCr1550mm(热) | 2月17日 | 5900 | 5300 | 5700 | 4950 | 4900 | 4550 |
2月23日 | 5900 | 5400 | 5900 | 5000 | 4900 | 4550 | |
周涨跌 | 0 | 100 | 200 | 50 | 0 | 0 | |
产地 | 兴澄 | 北满 | 兴澄 | 长特 | 新冶钢 | 东特 | |
GCr15退100(模铸) | 2月17日 | - | 5850 | 6600 | 4950 | 4950 | 6050 |
2月23日 | - | 5850 | 6600 | 4950 | 4950 | 6050 | |
周涨跌 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 西宁(30-75) | 新冶钢 | 新冶钢 | 西宁 | 西宁 | 东特 |
(关键字:高碳轴承钢 周汇总)