名称 | 进口矿石 | 较上周 | 较上月 | 国产矿石 | 较上周 | 较上月 | 生铁 | 较上周 | 较上月 | 废钢 | 较上周 | 较上月 | 焦炭 | 较上周 | 较上月 |
(63%印度) | (66%唐山) | ||||||||||||||
价格 | 715 | 5 | 30 | 840 | 80 | 115 | 2668 | 27 | 105 | 1587 | -49 | 61 | 1700 | -100 | -270 |
名称 | 电解镍 | 较上周 | 较上月 | 钨铁 | 较上周 | 较上月 | 钼铁 | 较上周 | 较上月 | 钒铁 | 较上周 | 较上月 | 高铬 | 较上周 | 较上月 |
W80 | Mo60 | V50 | Cr50 | ||||||||||||
价格 | 87426 | -2750 | 3830 | 127000 | 0 | 5000 | 75000 | 1000 | 1000 | 90000 | 0 | -1000 | 9950 | -50 | -550 |
品种 | 一周最高价 | 城市 | 钢厂 | 一周最低价 | 城市 | 钢厂 | 周变化 | 各地均价 |
45#碳结钢 | 4200 | 昆明 | 鄂钢 | 3730 | 莱芜 | 山东富伦 | 上涨 | 3948 |
(Φ20) | ||||||||
40Cr合结钢 | 4600 | 昆明 | 鄂钢 | 4010 | 沈阳 | 凌源钢铁 | 上涨 | 4191 |
(Φ20) | ||||||||
20CrMnTi | 4500 | 上海 | 杭钢 | 4230 | 武汉 | 华菱湘钢 | 上涨 | 4403 |
(Φ50) | ||||||||
20CrMo | 4740 | 重庆 | 西宁特钢 | 4500 | 济南 | 巨能特钢 | 上涨 | 4616 |
(Φ50) | ||||||||
Q235普圆 | 3830 | 唐山 | 凌钢 | 3620 | 安阳 | 沙钢永兴 | 上涨 | 3738 |
(Φ20) | ||||||||
20#管坯 | 3950 | 江阴 | 淮钢特钢 | 3750 | 临沂 | 壶井特钢 | 上涨 | 3879 |
(Φ50-130mm) |
品种 | 一周最高价 | 城市 | 钢厂 | 一周最低价 | 城市 | 钢厂 | 周变化 | 各地均价 |
45#碳结钢 | 4200 | 昆明 | 鄂钢 | 3730 | 莱芜 | 山东富伦 | 上涨 | 3948 |
(Φ20) | ||||||||
40Cr合结钢 | 4600 | 昆明 | 鄂钢 | 4010 | 沈阳 | 凌源钢铁 | 上涨 | 4191 |
(Φ20) | ||||||||
20CrMnTi | 4500 | 上海 | 杭钢 | 4230 | 武汉 | 华菱湘钢 | 上涨 | 4403 |
(Φ50) | ||||||||
20CrMo | 4740 | 重庆 | 西宁特钢 | 4500 | 济南 | 巨能特钢 | 上涨 | 4616 |
(Φ50) | ||||||||
Q235普圆 | 3830 | 唐山 | 凌钢 | 3620 | 安阳 | 沙钢永兴 | 上涨 | 3738 |
(Φ20) | ||||||||
20#管坯 | 3950 | 江阴 | 淮钢特钢 | 3750 | 临沂 | 壶井特钢 | 上涨 | 3879 |
(Φ50-130mm) |
品种 | 一周最高价 | 城市 | 钢厂 | 一周最低价 | 城市 | 钢厂 | 周变化 | 各地均价 |
45#碳结钢 | 4200 | 昆明 | 鄂钢 | 3730 | 莱芜 | 山东富伦 | 上涨 | 3948 |
(Φ20) | ||||||||
40Cr合结钢 | 4600 | 昆明 | 鄂钢 | 4010 | 沈阳 | 凌源钢铁 | 上涨 | 4191 |
(Φ20) | ||||||||
20CrMnTi | 4500 | 上海 | 杭钢 | 4230 | 武汉 | 华菱湘钢 | 上涨 | 4403 |
(Φ50) | ||||||||
20CrMo | 4740 | 重庆 | 西宁特钢 | 4500 | 济南 | 巨能特钢 | 上涨 | 4616 |
(Φ50) | ||||||||
Q235普圆 | 3830 | 唐山 | 凌钢 | 3620 | 安阳 | 沙钢永兴 | 上涨 | 3738 |
(Φ20) | ||||||||
20#管坯 | 3950 | 江阴 | 淮钢特钢 | 3750 | 临沂 | 壶井特钢 | 上涨 | 3879 |
(Φ50-130mm) |
品种 | 一周最高价 | 城市 | 钢厂 | 一周最低价 | 城市 | 钢厂 | 周变化 | 各地均价 |
45#碳结钢 | 4200 | 昆明 | 鄂钢 | 3730 | 莱芜 | 山东富伦 | 上涨 | 3948 |
(Φ20) | ||||||||
40Cr合结钢 | 4600 | 昆明 | 鄂钢 | 4010 | 沈阳 | 凌源钢铁 | 上涨 | 4191 |
(Φ20) | ||||||||
20CrMnTi | 4500 | 上海 | 杭钢 | 4230 | 武汉 | 华菱湘钢 | 上涨 | 4403 |
(Φ50) | ||||||||
20CrMo | 4740 | 重庆 | 西宁特钢 | 4500 | 济南 | 巨能特钢 | 上涨 | 4616 |
(Φ50) | ||||||||
Q235普圆 | 3830 | 唐山 | 凌钢 | 3620 | 安阳 | 沙钢永兴 | 上涨 | 3738 |
(Φ20) | ||||||||
20#管坯 | 3950 | 江阴 | 淮钢特钢 | 3750 | 临沂 | 壶井特钢 | 上涨 | 3879 |
(Φ50-130mm) |
(关键字:优特钢 一周概览)