我国将连续开启两轮地条钢督查6月30日前彻底取缔
“国家对于‘地条钢’的态度是零容忍。”13日,国家发改委产业司巡视员夏农在2017(第八届)中国钢铁发展论坛上表示,6月30日前彻底取缔“地条钢”,不仅仅是对“地条钢”生产企业进行关停,而是要彻底拆除所有“地条钢”有关设备。
一季度财政收入大涨14%二季度增幅可能明显回落
21世纪经济报道记者从发布会现场获悉,一季度全国一般公共预算收入44366亿元,同比增长14.1%;全国一般公共预算支出45917亿元,同比增长21%。
国际
特朗普“嘴炮”轰翻市场新一波蝴蝶效应已上路
周五(4月14日)是耶稣受难日,市场整体在亚洲时段交投清淡,投资者还在消化此前特朗普关于强势美元的言论,但是还需警惕清淡交投中市场继续炒作特朗普言论,进而带动金融市场产生大幅波动。
中国银行发行非洲首支离岸人民币债券
中国银行约翰内斯堡分行近日成功发行非洲首支离岸人民币债券“彩虹债”,离岸人民币债券市场继亚洲、欧洲、大洋洲、美洲之后进一步扩展至非洲,此举也成为人民币国际化在非洲积极推进的重要里程碑。
二、原材料及铁合金市场情况跟踪
本周五种大类原材料市场价格进口矿、国产矿、废钢下跌,焦炭、生铁持平。主要铁合金高铬、钨铁、钼铁价格与上周相比持平,硅锰、高锰、电解镍下跌,钒铁上涨。
1、大类原材料价格(单位:元/吨)
表1:大类原材料价格与周、月对比
名称 | 进口矿石 | 较上周 | 较上月 | 国产矿石 | 较上周 | 较上月 | 生铁 | 较上周 | 较上月 | 废钢 | 较上周 | 较上月 | 焦炭 | 较上周 | 较上月 |
(63%印度) | (66%唐山) | ||||||||||||||
价格 | 570 | -70 | -135 | 730 | -60 | -130 | 2708 | 0 | 0 | 1449 | -49 | -83 | 1850 | 0 | 100 |
名称 | 电解镍 | 较上周 | 较上月 | 钨铁 | 较上周 | 较上月 | 钼铁 | 较上周 | 较上月 | 钒铁 | 较上周 | 较上月 | 高铬 | 较上周 | 较上月 |
W80 | Mo60 | V50 | Cr50 | ||||||||||||
价格 | 80730 | -3500 | -4696 | 128000 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 2000 | 95000 | 4000 | 5000 | 9950 | 0 | 0 |
品种 | 一周最高价 | 城市 | 钢厂 | 一周最低价 | 城市 | 钢厂 | 周变化 | 各地均价 |
45#碳结钢 | 4000 | 昆明 | 鄂钢 | 3180 | 莱芜 | 山东富伦 | 下跌 | 3597 |
(Φ20) | ||||||||
40Cr合结钢 | 4300 | 昆明 | 鄂钢 | 3800 | 石家庄 | 承德建龙 | 下跌 | 3902 |
(Φ20) | ||||||||
20CrMnTi | 4350 | 成都 | 长城特钢 | 3980 | 武汉 | 华菱湘钢 | 下跌 | 4153 |
(Φ50) | ||||||||
20CrMo | 4550 | 重庆 | 西宁特钢 | 4300 | 莱芜 | 莱钢 | 下跌 | 4415 |
(Φ50) | ||||||||
Q235普圆 | 3470 | 上海 | 中天 | 3240 | 安阳 | 沙钢永兴 | 下跌 | 3347 |
(Φ20) | ||||||||
20#管坯 | 3590 | 江阴 | 淮钢特钢 | 3180 | 临沂 | 壶井特钢 | 下跌 | 3407 |
(Φ50-130mm) |
品种 | 一周最高价 | 城市 | 钢厂 | 一周最低价 | 城市 | 钢厂 | 周变化 | 各地均价 |
ML35 | 3850 | 上海 | 邢钢 | 3490 | 海盐 | 介休新泰 | 下跌 | 3687 |
(Φ6.5) | ||||||||
22A | 4100 | 重庆 | 邢钢 | 3510 | 海盐 | 中天 | 下跌 | 3653 |
(Φ6.5) | ||||||||
Q195拉丝 | 3430 | 海盐 | 华西钢铁 | 3230 | 天津 | 迁安九江 | 下跌 | 3366 |
(Φ6.5) | ||||||||
45#硬线 | 3650 | 广州 | 鞍钢 | 3410 | 常州 | 中天 | 下跌 | 3513 |
(Φ6.5) | ||||||||
焊线H08A | 4481 | 山东 | 北台钢铁 | 3730 | 江苏 | 沙钢 | 下跌 | 3940 |
(Φ6.5) |
品种 | 一周最高价 | 城市 | 钢厂 | 一周最低价 | 城市 | 钢厂 | 周变化 | 各地均价 |
50# 优带 | 3240 | 唐山 | 唐银 | 2100 | 鞍山 | 凌钢 | 下跌 | 2690 |
(2.4-3.0mm) | ||||||||
45#碳结板 | 4070 | 长沙 | 鄂钢 | 3360 | 天津 | 天钢 | 下跌 | 3596 |
(50mm) | ||||||||
Q460C高强钢 | 4700 | 舞阳 | 舞钢 | 4250 | 郑州 | 包钢 | 下跌 | 4440 |
(20mm) | ||||||||
NM360A 耐磨钢 | 5800 | 南京 | 南钢 | 4860 | 上海 | 宝钢 | 下跌 | 5518 |
(14-30mm) | ||||||||
09CuPCrNi-A 耐候钢 | 5180 | 武汉 | 武钢 | 4750 | 天津 | 安钢 | 上涨 | 5180 |
(4mm) |
品种 | 一周最高价 | 城市 | 钢厂 | 一周最低价 | 城市 | 钢厂 | 周变化 | 各地均价 |
60Si2Mn 弹簧钢 | 7673 | 上海 | 宝钢 | 4140 | 常州 | 中天钢铁 | 下跌 | 4779 |
(Φ50) | ||||||||
GCr15 轴承钢(热) | 5600 | 上海 | 宝特 | 4250 | 莱芜 | 巨能 | 下跌 | 4766 |
(50mm) | ||||||||
Cr12MoV 模具钢 | 15600 | 上海 | 宝特 | 12500 | 宁波 | 长城特钢 | 上涨 | 13610 |
H13(电炉) | 19400 | 上海 | 宝钢特钢 | 15800 | 宁波 | 长城特钢 | 上涨 | 17200 |
3Cr2W8V | 41900 | 北京 | 抚顺特钢 | 39200 | 重庆 | 长城特钢 | 上涨 | 39990 |
1215易切削钢 | 6900 | 苏州 | 首钢贵钢 | 3990 | 杭州 | 杭钢 | 下跌 | 5380 |
(6.5-12mm) |
(关键字:优特钢 一周概览)