全国主要城市线螺价格变化(单位:元/吨) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 5月25日 | 3610 | - | 3980 | 3970 | 3900 | 3960 | 3960 | 3870 | 3870 | 3880 | 4010 | - | 3901 |
6月1日 | 3530 | - | 3930 | 3970 | 3890 | 3930 | 3940 | 3850 | 3800 | 3810 | 3950 | - | 3860 | |
周涨跌 | -80 | - | -50 | 0 | -10 | -30 | -20 | -20 | -70 | -70 | -60 | - | -41 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 萍钢 | 湘钢 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB40020mm螺纹 | 5月25日 | 3740 | 3780 | 3870 | 3640 | 3660 | 4070 | 3760 | 3920 | 4000 | 4070 | 3950 | 3870 | 3861 |
6月1日 | 3690 | 3750 | 3820 | 3650 | 3630 | 4040 | 3740 | 3850 | 3930 | 4130 | 3870 | 3860 | 3830 | |
周涨跌 | -50 | -30 | -50 | 10 | -30 | -30 | -20 | -70 | -70 | 60 | -80 | -10 | -31 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹线材 周价格)