全国主要城市线螺价格变化(单位:元/吨) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 6月1日 | 3530 | 3920 | 3910 | 3970 | 3890 | 3930 | 3940 | 3810 | 3800 | 3810 | 3950 | - | 3854 |
6月8日 | 3380 | 3780 | 3800 | 3950 | 3780 | 3870 | 3810 | 3560 | 3620 | 3680 | 3800 | - | 3725 | |
周涨跌 | -150 | -140 | -110 | -20 | -110 | -60 | -130 | -250 | -180 | -130 | -150 | - | -129 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 萍钢 | 湘钢 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB40020mm螺纹 | 6月1日 | 3690 | 3750 | 3800 | 3650 | 3630 | 4040 | 3740 | 3850 | 3930 | 4130 | 3870 | 3860 | 3828 |
6月8日 | 3570 | 3630 | 3700 | 3530 | 3500 | 3950 | 3610 | 3670 | 3750 | 4030 | 3750 | 3600 | 3691 | |
周涨跌 | -120 | -120 | -100 | -120 | -130 | -90 | -130 | -180 | -180 | -100 | -120 | -260 | -138 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹线材 周价格)