全国主要城市螺纹钢库存变化(17.8.24-17.8.31)

2017-9-1 9:44:58来源:中商网撰写作者:周影
投稿打印收藏
分享到:

单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 20.37 19.55 0.83 17.98 2.39 21.28 -0.91
杭州 48.05 44.98 3.07 36.83 11.22 46.68 1.37
合肥 11.08 10.99 0.09 10.74 0.34 10.68 0.4
南京 7.8 9.95 -2.15 6.01 1.79 14.45 -6.65
福州 6.28 6.57 -0.29 7.85 -1.57 8.5 -2.22
济南 1.3 1.2 0.1 1.1 0.2 1.11 0.19
南昌 15 15.2 -0.2 16.6 -1.6 15 0
华中 长沙 7.7 7.5 0.2 7.6 0.1 14 -6.3
郑州 16.4 16.3 0.1 15.25 1.15 17.26 -0.86
武汉 24.2 23.66 0.54 22.85 1.35 24.7 -0.5
华南 南宁 8.3 7.8 0.5 8.25 0.05 13.74 -5.44
柳州 7.3 7.1 0.2 6.5 0.8 4.72 2.58
广州 31.96 30.65 1.31 37.82 -5.86 23.6 8.36
西南 成都 18.4 17.4 1 16.7 1.7 20.5 -2.1
贵阳 16.4 15.1 1.3 16.9 -0.5 19.5 -3.1
昆明 52.09 51.89 0.2 52.3 -0.21 56.9 -4.81
重庆 17.6 17 0.6 16.3 1.3 22.3 -4.7
华北 北京 27.36 26.42 0.94 24.43 2.93 22.08 5.28
天津 14.6 14.5 0.1 14.3 0.3 8.1 6.5
太原 0.6 0.7 -0.1 0.85 -0.25 1.1 -0.5
石家庄 3.55 3.45 0.1 4.2 -0.65 2.4 1.15
*大同 0.65 0.8 -0.15 0.65 0 0.6 0.05
*晋城 0.5 0.7 -0.2 0.4 0.1 0.6 -0.1
*长治 2.3 2.8 -0.5 0.8 1.5 0.6 1.7
*临汾 0.3 0.4 -0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
*运城 0.9 1.1 -0.2 0.6 0.3 0.5 0.4
*包头 13.35 12.78 0.57 11.71 1.64 2.9 10.45
*赤峰 0.7 0.85 -0.15 0.9 -0.2 0.8 -0.1
西北 兰州 13.5 11.4 2.1 8.1 5.4 6.7 6.8
西安 26.5 25.9 0.6 18.7 7.8 18.4 8.1
*银川 8.2 7.7 0.5 6.7 1.5 6.8 1.4
东北 哈尔滨 6.76 7.04 -0.28 7 -0.24 6.3 0.46
长春 3.92 3.58 0.34 4.82 -0.9 4.13 -0.21
沈阳 11.74 11.83 -0.09 9.5 2.24 10.3 1.44
*大连 3.27 3.08 0.19 4.5 -1.23 2.54 0.73
合计   448.93 437.87 11.06 415.95 32.98 429.96 18.97
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

(关键字:螺纹钢 库存 变化)

(责任编辑:01110)