全国主要城市线螺价格变化(单位:元/吨) | ||||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | 平均价格 | |
6.5mm高线 | 10月19日 | 4140 | 4590 | 4570 | 4630 | 4610 | 4420 | 4570 | 4250 | 4380 | 4340 | 4380 | - | 4429 |
10月26日 | 4160 | 4600 | 4560 | 4670 | 4670 | 4460 | 4690 | 4250 | 4380 | 4310 | 4290 | - | 4444 | |
周涨跌 | 20 | 10 | -10 | 40 | 60 | 40 | 120 | 0 | 0 | -30 | -90 | - | 15 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 萍钢 | 湘钢 | 达钢 | 酒钢 | 酒钢 | ||
HRB40020mm螺纹 | 10月19日 | 3910 | 4010 | 4050 | 3780 | 3790 | 4370 | 4390 | 4130 | 4360 | 4070 | 4140 | 3890 | 4074 |
10月26日 | 3930 | 4050 | 4080 | 3840 | 3880 | 4410 | 4510 | 4110 | 4360 | 4050 | 4080 | 3940 | 4103 | |
周涨跌 | 20 | 40 | 30 | 60 | 90 | 40 | 120 | -20 | 0 | -20 | -60 | 50 | 29 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 酒钢 |
(关键字:螺纹线材 周价格)