单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 31.08 | 30.15 | 0.93 | 23.01 | 8.07 | 20.17 | 10.91 |
杭州 | 29.96 | 26.25 | 3.71 | 17.55 | 12.41 | 28.29 | 1.67 | |
合肥 | 10.31 | 8.21 | 2.1 | 5.59 | 4.72 | 7.36 | 2.95 | |
南京 | 5.58 | 5.59 | -0.01 | 6.51 | -0.93 | 10.65 | -5.07 | |
福州 | 12.51 | 4.38 | 8.13 | 4.04 | 8.47 | 5.3 | 7.21 | |
济南 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | -1 | |
南昌 | 16.7 | 15.8 | 0.9 | 14.1 | 2.6 | 16.7 | 0 | |
华中 | 长沙 | 8.2 | 8.5 | -0.3 | 8.9 | -0.7 | 10 | -1.8 |
郑州 | 16.1 | 14.95 | 1.15 | 14.03 | 2.07 | 29.35 | -13.25 | |
武汉 | 19.42 | 20.7 | -1.28 | 15.23 | 4.19 | 31.2 | -11.78 | |
华南 | 南宁 | 3 | 3.4 | -0.4 | 3.5 | -0.5 | 9.2 | -6.2 |
柳州 | 6 | 7.3 | -1.3 | 6.3 | -0.3 | 4.05 | 1.95 | |
广州 | 48.2 | 42.74 | 5.46 | 33.77 | 14.43 | 49.9 | -1.7 | |
西南 | 成都 | 17 | 16.3 | 0.7 | 15 | 2 | 22 | -5 |
贵阳 | 16.65 | 15.56 | 1.09 | 8.79 | 7.86 | 15.14 | 1.51 | |
昆明 | 44.1 | 49.97 | -5.87 | 46.44 | -2.34 | 68.8 | -24.7 | |
重庆 | 18.23 | 18.9 | -0.67 | 14.8 | 3.43 | 30.6 | -12.37 | |
华北 | 北京 | 21.88 | 19.65 | 2.22 | 14.68 | 7.2 | 44.31 | -22.43 |
天津 | 8.35 | 7.8 | 0.55 | 5.21 | 3.14 | 15.35 | -7 | |
太原 | 0.65 | 0.55 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 2.8 | -2.15 | |
石家庄 | 3 | 3.1 | -0.1 | 2.75 | 0.25 | 4.1 | -1.1 | |
*大同 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.58 | 0.12 | 0.75 | -0.05 | |
*晋城 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | -1.3 | |
*长治 | 3 | 2 | 1 | 0.7 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | |
*临汾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | -0.6 | |
*运城 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | -0.9 | |
*包头 | 7.67 | 7.56 | 0.11 | 7.28 | 0.39 | 7.12 | 0.55 | |
*赤峰 | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 0.35 | 0.11 | 0.85 | -0.39 | |
西北 | 兰州 | 16.5 | 15 | 1.5 | 9.7 | 6.8 | 6.7 | 9.8 |
西安 | 13.8 | 11.2 | 2.6 | 8.9 | 4.9 | 33 | -19.2 | |
*银川 | 6.85 | 6.5 | 0.35 | 6.12 | 0.73 | 6.8 | 0.05 | |
东北 | 哈尔滨 | 15.83 | 13.57 | 2.26 | 8.95 | 6.88 | 35.8 | -19.97 |
长春 | 1.5 | 1.19 | 0.31 | 1.17 | 0.33 | 9.5 | -8 | |
沈阳 | 9.41 | 7.76 | 1.65 | 3.39 | 6.02 | 24.65 | -15.24 | |
*大连 | 2.04 | 1.4 | 0.64 | 0.85 | 1.19 | 3.23 | -1.19 | |
合计 | 416.67 | 388.93 | 27.74 | 310.04 | 106.63 | 561.87 | -145.2 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 |
(关键字:螺纹钢 库存 变化)