区域 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年库存 | 年同比 |
华东 | 70.16 | 72.58 | -2.42 | 79.61 | -9.45 | 75.44 | -5.28 |
华中 | 35.83 | 38.04 | -2.21 | 40.35 | -4.52 | 39.05 | -3.22 |
华南 | 43.45 | 40.32 | 3.13 | 31.89 | 11.56 | 41.56 | 1.89 |
西南 | 83.66 | 79.83 | 3.83 | 78.52 | 5.14 | 85.69 | -2.03 |
华北 | 39.86 | 35.15 | 4.71 | 37.12 | 2.74 | 33.88 | 5.98 |
西北 | 33.36 | 28.76 | 4.60 | 22.64 | 10.72 | 26.85 | 6.51 |
东北 | 8.59 | 5.78 | 2.81 | 4.95 | 3.64 | 15.90 | -7.31 |
合计 | 314.91 | 300.46 | 14.45 | 295.08 | 19.83 | 318.37 | -3.46 |
(关键字:螺纹钢 库存)