国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 11,170.84 | 11,271,863 | 67,492.63 | 73,087,877 |
巴林 | 6.863 | 6,588 | 168.155 | 133,086 |
中国香港 | 66.519 | 104,989 | 171.459 | 805,250 |
印度 | 830.415 | 2,359,752 | 7,723.56 | 21,982,711 |
印度尼西亚 | 6,818.71 | 14,903,924 | 203,560.11 | 357,579,373 |
伊朗 | 0 | 149 | 48.045 | 23,609 |
以色列 | 7.565 | 787,878 | 170.55 | 4,845,773 |
日本 | 466,183.69 | 427,682,373 | 2,401,792.34 | 2,395,106,187 |
科威特 | 465.515 | 255,469 | 1,337.97 | 731,422 |
马来西亚 | 1,217.28 | 4,240,524 | 7,725.34 | 19,547,003 |
巴基斯坦 | 0.65 | 4,479 | 0.65 | 4,540 |
菲律宾 | 6.538 | 8,027 | 8.492 | 185,828 |
卡塔尔 | 2,984.28 | 1,614,373 | 7,197.40 | 3,864,883 |
新加坡 | 135.767 | 1,656,936 | 1,082.15 | 13,914,466 |
韩国 | 249,221.30 | 223,762,829 | 1,865,206.88 | 1,718,024,393 |
斯里兰卡 | 0.002 | 390 | 0.281 | 9,029 |
泰国 | 894.789 | 2,744,305 | 7,571.79 | 15,967,291 |
土耳其 | 531.191 | 521,289 | 9,934.25 | 7,592,768 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,251.80 | 1,457,800 | 5,646.87 | 4,328,063 |
越南 | 880.074 | 1,138,082 | 4,578.79 | 7,357,015 |
中国台湾 | 96,584.07 | 92,584,512 | 594,349.69 | 573,369,628 |
哈萨克斯坦 | 2,393.96 | 841,311 | 15,873.55 | 6,267,405 |
乌兹别克斯坦 | 0.05 | 697 | 0.05 | 697 |
莫桑比克 | 13.029 | 10,406 | 13.029 | 10,406 |
南非 | 580.662 | 1,163,385 | 4,078.76 | 8,094,875 |
比利时 | 3,709.76 | 7,664,255 | 36,086.55 | 76,493,291 |
丹麦 | 120.395 | 710,236 | 744.394 | 5,476,568 |
英国 | 2,492.14 | 5,852,730 | 8,960.49 | 35,836,371 |
德国 | 41,439.40 | 86,539,228 | 257,712.99 | 582,060,371 |
法国 | 10,153.74 | 21,255,545 | 52,013.16 | 120,239,314 |
爱尔兰 | 1.567 | 181,974 | 5.96 | 2,584,661 |
意大利 | 3,188.79 | 14,423,278 | 26,369.61 | 118,377,807 |
卢森堡 | 805.127 | 909,621 | 10,707.51 | 11,556,039 |
荷兰 | 2,256.87 | 2,597,484 | 10,590.38 | 13,831,688 |
希腊 | 0.003 | 58 | 0.404 | 2,011 |
葡萄牙 | 2.552 | 24,881 | 105.742 | 278,000 |
西班牙 | 1,178.97 | 5,906,403 | 8,313.84 | 29,011,226 |
奥地利 | 10,314.74 | 18,120,741 | 57,824.62 | 112,799,181 |
保加利亚 | 4.734 | 14,329 | 16.054 | 46,965 |
芬兰 | 4,854.36 | 9,452,088 | 22,224.72 | 51,815,193 |
匈牙利 | 138.515 | 1,387,962 | 804.543 | 7,759,030 |
列支敦士登 | 0.002 | 251 | 2.296 | 12,445 |
挪威 | 73.825 | 279,911 | 1,023.30 | 5,105,165 |
波兰 | 152.184 | 612,666 | 1,936.02 | 5,827,018 |
罗马尼亚 | 420.714 | 896,579 | 2,113.62 | 4,199,256 |
瑞典 | 10,036.14 | 39,688,440 | 61,261.17 | 227,462,820 |
瑞士 | 1,289.54 | 4,815,210 | 7,484.46 | 26,608,006 |
爱沙尼亚 | 5.219 | 7,145 | 5.481 | 15,884 |
拉脱维亚 | 0.079 | 3,497 | 0.215 | 11,313 |
立陶宛 | 0 | 30 | 4.78 | 10,535 |
俄罗斯联邦 | 522.166 | 360,458 | 2,583.77 | 2,579,376 |
乌克兰 | 7.575 | 111,171 | 122.434 | 1,548,535 |
斯洛文尼亚 | 296.043 | 501,664 | 3,152.20 | 4,356,518 |
克罗地亚 | 0.4 | 7,911 | 2 | 52,372 |
捷克 | 268.984 | 1,862,062 | 1,728.32 | 10,145,376 |
斯洛伐克 | 45.069 | 153,149 | 181.643 | 674,521 |
前南斯拉夫马其顿 | 2.094 | 3,272 | 2.094 | 3,272 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 0.205 | 10,647 | 0.967 | 53,700 |
阿根廷 | 631.547 | 1,116,426 | 1,101.85 | 2,210,922 |
巴西 | 470.629 | 912,035 | 2,786.58 | 6,083,854 |
智利 | 0.3 | 896 | 0.302 | 2,157 |
哥斯达黎加 | 5.686 | 25,097 | 5.751 | 116,978 |
墨西哥 | 135.334 | 414,208 | 1,387.85 | 3,758,576 |
萨尔瓦多 | 0.008 | 400 | 0.008 | 400 |
加拿大 | 451.096 | 1,428,308 | 2,241.18 | 7,478,342 |
美国 | 5,531.05 | 35,386,965 | 34,227.84 | 239,219,288 |
澳大利亚 | 351.685 | 2,669,130 | 1,694.60 | 4,767,253 |
新西兰 | 0.547 | 45,685 | 44.39 | 446,429 |
国别(地区)不详 | 16.928 | 62,591 | 54.428 | 372,024 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 0.977 | 512 |
文莱 | 0 | 0 | 9.71 | 46,030 |
朝鲜 | 0 | 0 | 0.018 | 3,113 |
约旦 | 0 | 0 | 5.982 | 10,853 |
老挝 | 0 | 0 | 0.001 | 4 |
阿曼 | 0 | 0 | 6.412 | 7,478 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 21.637 | 26,305 |
埃及 | 0 | 0 | 0.581 | 1,345 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0.321 | 1,491 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 0.001 | 7 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 0.003 | 4,398 |
尼日尔 | 0 | 0 | 0.018 | 1,058 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 1.239 | 2,333 |
索马里 | 0 | 0 | 0 | 18 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0.002 | 395 |
乌干达 | 0 | 0 | 0.01 | 28 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 185 |
梅利利亚 | 0 | 0 | 0.073 | 8,371 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 0.004 | 437 |
冰岛 | 0 | 0 | 0 | 8 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0.006 | 702 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 176.669 | 1,281,503 |
摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 350 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 1.107 | 28,832 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 108.462 | 111,866 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 4.758 | 2,528 |
危地马拉 | 0 | 0 | 24.667 | 26,663 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.001 | 49 |
合计 | 944,622.27 | 1,055,538,947 | 5,823,725.93 | 6,955,690,491 |
于上月比增长率 | -3.81% | -4.75% | 19.36% | 17.89% |
(关键字:钢材 进口)