螺纹钢 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 82.79 | 71.51 | 11.28 | 58.53 | 24.26 | 71.65 | 11.14 |
华中 | 48.85 | 42.52 | 6.33 | 41.31 | 7.54 | 38.64 | 10.21 |
华南 | 67.43 | 60.57 | 6.86 | 49.18 | 18.25 | 51.52 | 15.91 |
西南 | 114.32 | 107.20 | 7.12 | 87.52 | 26.81 | 88.53 | 25.79 |
华北 | 55.31 | 46.74 | 8.57 | 32.62 | 22.69 | 55.14 | 0.17 |
西北 | 24.06 | 19.64 | 4.41 | 16.99 | 7.07 | 41.06 | -17.01 |
东北 | 19.55 | 7.97 | 11.57 | 3.51 | 16.04 | 19.92 | -0.37 |
合计 | 412.31 | 356.16 | 56.15 | 289.65 | 122.65 | 366.46 | 45.84 |
线材 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 12.74 | 11.55 | 1.19 | 11.06 | 1.69 | 15.76 | -3.01 |
华中 | 7.90 | 5.93 | 1.97 | 4.21 | 3.69 | 5.07 | 2.83 |
华南 | 23.17 | 22.25 | 0.91 | 18.68 | 4.49 | 33.20 | -10.04 |
西南 | 56.81 | 51.90 | 4.92 | 47.86 | 8.95 | 50.51 | 6.30 |
华北 | 2.27 | 1.70 | 0.56 | 1.40 | 0.86 | 3.21 | -0.94 |
西北 | 8.27 | 6.65 | 1.61 | 5.24 | 3.02 | 15.15 | -6.88 |
东北 | 6.77 | 3.77 | 3.00 | 1.84 | 4.92 | 2.92 | 3.85 |
合计 | 117.92 | 103.75 | 14.17 | 90.30 | 27.62 | 125.81 | -7.89 |
(关键字:全国35个主要城市建筑钢材库存变化)