螺纹钢 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 279.57 | 232.14 | 47.43 | 142.89 | 136.68 | 229.95 | 49.62 |
华中 | 92.60 | 81.30 | 11.30 | 63.18 | 29.42 | 105.47 | -12.87 |
华南 | 168.45 | 148.48 | 19.97 | 90.36 | 78.09 | 124.97 | 43.48 |
西南 | 274.93 | 245.40 | 29.53 | 141.40 | 133.53 | 183.54 | 91.39 |
华北 | 168.68 | 153.40 | 15.28 | 81.50 | 87.18 | 137.33 | 31.35 |
西北 | 65.73 | 60.72 | 5.00 | 34.57 | 31.16 | 101.66 | -35.94 |
东北 | 83.50 | 74.05 | 9.45 | 42.83 | 40.67 | 71.17 | 12.33 |
合计 | 1133.45 | 995.49 | 137.97 | 596.73 | 536.73 | 954.10 | 179.36 |
线材 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 44.38 | 37.67 | 6.71 | 19.28 | 25.10 | 46.66 | -2.28 |
华中 | 19.45 | 17.53 | 1.92 | 10.56 | 8.89 | 20.62 | -1.17 |
华南 | 83.68 | 73.29 | 10.39 | 36.58 | 47.10 | 73.64 | 10.04 |
西南 | 181.15 | 159.00 | 22.15 | 72.46 | 108.69 | 116.16 | 64.99 |
华北 | 6.84 | 6.78 | 0.06 | 2.67 | 4.17 | 6.21 | 0.63 |
西北 | 27.96 | 26.93 | 1.03 | 14.16 | 13.80 | 30.87 | -2.91 |
东北 | 33.59 | 28.25 | 5.34 | 15.43 | 18.16 | 17.62 | 15.97 |
合计 | 397.05 | 349.45 | 47.60 | 171.14 | 225.91 | 311.78 | 85.27 |
(关键字:全国35个主要城市建筑钢材库存变化)