单位:吨
华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 | |
钢坯 | 2140252 | 171974 | 1577761 | 188302 | 22688 | 115179 | 0 | 4216159 |
其中:方坯 | 1132718 | 114059 | 1115597 | 60932 | 9507 | 104139 | 0 | 2536951 |
板坯 | 179832 | 51263 | 259240 | 35112 | 0 | 885 | 0 | 526332 |
钢材合计(按品种) | 16166555 | 3962125 | 37134277 | 17623906 | 2976028 | 7599818 | 3868509 | 89331217 |
铁道用钢材 | 177415 | 52768 | 108026 | 75037 | 36960 | 48080 | 31984 | 530270 |
大型型钢 | 318217 | 23994 | 667819 | 140366 | 41346 | 107537 | 80631 | 1379910 |
中小型型钢 | 567478 | 253170 | 580102 | 128500 | 4645 | 88288 | 18686 | 1640870 |
棒材 | 1144697 | 249496 | 2447990 | 924015 | 99508 | 424915 | 293209 | 5583829 |
钢筋 | 1600801 | 648758 | 8345195 | 4828073 | 1190338 | 2767165 | 194237 | 19574567 |
其中:光圆 | 1934 | 4548 | 6485 | 18969 | 13713 | 12790 | 0 | 58439 |
带肋 | 1590967 | 644210 | 7675278 | 4714668 | 1106305 | 2748580 | 194237 | 18674245 |
盘条(线材) | 1946425 | 315232 | 4075431 | 2117595 | 473124 | 1066437 | 572148 | 10566390 |
其中:硬线材 | 105881 | 10335 | 999625 | 537562 | 17545 | 111040 | 212439 | 1994425 |
特厚板 | 117854 | 26203 | 585942 | 252411 | 14140 | 39995 | 44244 | 1080790 |
厚板 | 383922 | 207332 | 1710598 | 860245 | 76844 | 232213 | 230794 | 3701949 |
中板 | 1133002 | 181963 | 2643495 | 1048893 | 163301 | 289840 | 342501 | 5802995 |
其中:热轧中板 | 1131154 | 180161 | 2632636 | 1044991 | 162889 | 289771 | 342501 | 5784103 |
冷轧中板 | 1848 | 1802 | 10859 | 3902 | 412 | 69 | 0 | 18892 |
热轧薄板 | 313665 | 3903 | 52417 | 33240 | 947 | 1953 | 91181 | 497306 |
冷轧薄板 | 78370 | 16928 | 269297 | 59495 | 454 | 9230 | 22385 | 456158 |
中厚宽钢带 | 4373852 | 1123897 | 7111470 | 2866985 | 412838 | 1269073 | 464294 | 17622411 |
热轧薄宽钢带 | 886417 | 178630 | 2141870 | 737072 | 122107 | 262441 | 149575 | 4478114 |
冷轧薄宽钢带 | 593988 | 323911 | 2733901 | 1810574 | 75993 | 497481 | 304830 | 6340678 |
热轧窄钢带 | 1567599 | 117928 | 687899 | 229566 | 40998 | 201598 | 0 | 2845588 |
冷轧窄钢带 | 4032 | 11 | 3464 | 2888 | 7 | 1561 | 0 | 11963 |
镀层板(带) | 350659 | 130866 | 1338108 | 825227 | 31012 | 152132 | 673883 | 3501887 |
其中:镀锌板(带) | 306667 | 127809 | 1232792 | 800743 | 31012 | 151973 | 613545 | 3264542 |
镀锡板(带) | 43991 | 1613 | 83676 | 22284 | 0 | 158 | 48468 | 200190 |
涂层板(带) | 31014 | 3106 | 161066 | 50075 | 788 | 18911 | 20224 | 285183 |
电工钢板带 | 68235 | 25472 | 849876 | 442202 | 7812 | 23855 | 62510 | 1479964 |
其中:热轧电工钢板 | 0 | 0 | 7060 | 24397 | 0 | 5462 | 0 | 36919 |
冷轧电工钢板(带) | 68235 | 25472 | 842816 | 417805 | 7812 | 18394 | 62510 | 1443045 |
无缝钢管 | 287362 | 74383 | 369519 | 115884 | 147355 | 74125 | 209661 | 1278290 |
其中:热轧无缝钢管 | 276852 | 72108 | 295893 | 71185 | 145030 | 65715 | 172578 | 1099362 |
焊接钢管 | 4257 | 2904 | 40620 | 179 | 976 | 24 | 2936 | 51896 |
其它钢材 | 217293 | 1270 | 210173 | 75383 | 34531 | 22965 | 58597 | 620212 |
钢材合计(按化学成分) | 16166555 | 3962125 | 37134275 | 17623907 | 2976028 | 7599819 | 3868509 | 89331217 |
非合金钢钢材 | 9572607 | 2265773 | 17572908 | 7762451 | 1071457 | 2910179 | 2026711 | 43182085 |
低合金钢钢材 | 5569009 | 1381532 | 15751662 | 8449794 | 1651197 | 4404042 | 1135277 | 38342515 |
合金钢钢材 | 877291 | 299619 | 3373986 | 1218650 | 247659 | 268411 | 579883 | 6865499 |
不锈钢钢材 | 147648 | 15201 | 435718 | 193012 | 5714 | 17187 | 126638 | 941119 |
(关键字:钢材 流向)