全国主要城市线螺价格变化(单位:元/吨) | |||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
6.5mm高线 | 3月19日 | 3650 | 3770 | 3840 | 4260 | 4320 | 3960 | 3910 | 3660 | 3830 | 3940 | 3860 | 3690 |
3月26日 | 3600 | 3740 | 3790 | 4250 | 4250 | 3930 | 3940 | 3680 | 3790 | 3920 | 3850 | 3650 | |
周涨跌 | -50 | -30 | -50 | -10 | -70 | -30 | 30 | 20 | -40 | -20 | -10 | -40 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 萍钢 | 湘钢 | 达钢 | 酒钢 | 晋钢 | |
HRB40020mm螺纹 | 3月19日 | 3480 | 3610 | 3720 | 3420 | 3450 | 3890 | 3640 | 3590 | 3760 | 3760 | 3810 | 3620 |
3月26日 | 3430 | 3550 | 3640 | 3420 | 3450 | 3860 | 3670 | 3610 | 3720 | 3740 | 3800 | 3580 | |
周涨跌 | -50 | -60 | -80 | 0 | 0 | -30 | 30 | 20 | -40 | -20 | -10 | -40 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 晋钢 |
(关键字:全国主要城市线螺价格变化)