全国主要城市线螺价格变化(单位:元/吨) | |||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
6.5mm高线 | 7月2日 | 3630 | 3900 | 3900 | 4420 | 4420 | 4030 | 4070 | 3620 | 3780 | 3760 | 3870 | 3710 |
7月9日 | 3690 | 4000 | 3970 | 4440 | 4430 | 4140 | 4160 | 3700 | 3880 | 3810 | 3880 | 3750 | |
周涨跌 | 60 | 100 | 70 | 20 | 10 | 110 | 90 | 80 | 100 | 50 | 10 | 40 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 萍钢 | 湘钢 | 达钢 | 酒钢 | 晋钢 | |
HRB40020mm螺纹 | 7月2日 | 3460 | 3580 | 3700 | 3780 | 3720 | 3850 | 3790 | 3590 | 3710 | 3750 | 3820 | 3750 |
7月9日 | 3520 | 3670 | 3770 | 3800 | 3760 | 3960 | 3880 | 3660 | 3810 | 3800 | 3830 | 3790 | |
周涨跌 | 60 | 90 | 70 | 20 | 40 | 110 | 90 | 70 | 100 | 50 | 10 | 40 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 晋钢 |
(关键字:全国主要城市线螺价格变化)