轴承钢 单位:元/吨 | 时间 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 重庆 | 成都 | 天津 |
GCr1550mm(热) | 7月9日 | 5820 | 5120 | 5620 | 5220 | 5290 | 5170 |
7月16日 | 5820 | 5120 | 5620 | 5220 | 5290 | 5170 | |
周涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 兴澄 | 北满 | 兴澄 | 长特 | 新冶钢 | 东特 | |
GCr15退100(模铸) | 7月9日 | - | 7110 | 6870 | 5170 | 5320 | 6270 |
7月16日 | - | 7110 | 6870 | 5170 | 5320 | 6270 | |
周涨跌 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
产地 | 西宁(30-75) | 新冶钢 | 新冶钢 | 西宁 | 西宁 | 东特 |
(关键字:高碳轴承钢 周汇总)