品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
钢材 | 3,638,577.178 | 3,245,762,426 | 28,645,229.764 | 22,616,700,324 |
特钢 | 1,089,179.743 | 815,631,858 | 9,702,747.631 | 6,752,489,281 |
棒线材 | 394,821.78 | 263,256,506 | 3,946,285.644 | 2,291,690,945 |
角型材 | 158,811.293 | 107,266,779 | 1,462,979.797 | 864,884,240 |
板材 | 2,165,077.03 | 1,567,270,834 | 17,537,193.911 | 12,017,191,184 |
管材 | 588,668.828 | 628,994,668 | 3,807,844.859 | 4,058,160,835 |
其他钢材 | 312,070.337 | 660,108,007 | 1,734,939.779 | 3,242,624,219 |
钢筋 | 36,947.952 | 19,754,298 | 211,315.559 | 113,867,302 |
铁道用材 | 19,127.91 | 18,865,632 | 155,985.774 | 142,148,901 |
大型型钢 | 47,492.105 | 42,164,755 | 567,553.583 | 357,040,537 |
中小型型钢 | 111,319.188 | 65,102,024 | 895,426.214 | 507,843,703 |
棒材 | 239,067.011 | 175,168,930 | 2,088,355.459 | 1,309,194,798 |
线材 | 118,806.817 | 68,333,278 | 1,646,614.626 | 868,628,845 |
特厚板 | 646.911 | 1,028,338 | 2,997.701 | 2,782,995 |
厚钢板 | 1,442.068 | 1,070,857 | 9,114.685 | 8,453,002 |
中板 | 195,285.597 | 145,468,326 | 2,241,553.749 | 1,388,544,397 |
热轧薄板 | 2,578.328 | 4,336,450 | 21,810.192 | 31,882,151 |
冷轧薄板 | 123,566.014 | 158,762,959 | 859,941.575 | 1,102,203,409 |
中厚宽钢带 | 418,987.926 | 222,658,166 | 3,792,191.55 | 2,136,503,533 |
热轧薄宽钢带 | 6,457.812 | 8,200,308 | 55,346.122 | 73,805,880 |
冷轧薄宽带 | 128,145.6 | 67,945,295 | 1,022,367.044 | 546,393,809 |
热轧窄钢带 | 9,364.328 | 15,088,116 | 167,325.621 | 162,323,656 |
冷轧窄钢带 | 16,946.87 | 44,730,315 | 97,129.141 | 227,634,136 |
镀层板(带) | 740,810.135 | 512,640,194 | 5,876,752.415 | 3,875,764,258 |
彩涂板(带) | 476,281.544 | 334,315,543 | 3,111,992.049 | 2,149,263,687 |
电工钢板(带) | 44,563.897 | 51,025,967 | 278,672.067 | 311,636,271 |
无缝管 | 239,130.155 | 244,095,055 | 1,813,815.629 | 2,106,538,329 |
焊管 | 321,211.325 | 357,355,264 | 1,783,506.62 | 1,776,200,756 |
铸铁管 | 28,327.348 | 27,544,349 | 210,522.61 | 175,421,750 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 4.352 | 31,780 | 72.947 | 142,299 |
钢坯 | 2,213.766 | 1,314,431 | 11,986.178 | 8,106,793 |
电机电气设备及其零件附件(台) | 13,593,832,249(台) | 22,344,558,808 | 72,608,569,484(台) | 127,364,015,450 |
着色料 | 7,249.879 | 33,662,947 | 54,159.186 | 222,007,586 |
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 | 299.61 | 3,941,845 | 1,690.659 | 20,633,680 |
饮料、酒及醋 | 65,865,154(升) | 44,083,705 | 490,338,636(升) | 168,132,719 |
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 27,471.986 | 137,372,936 | 217,614.003 | 972,724,363 |
褐煤 | 1,718.63 | 114,247 | 2,567.59 | 180,937 |
玻璃及其制品 | 36,713.12 | 27,443,538 | 214,984.853 | 135,157,324 |
蒸馏煤焦油所得的油类 | 2,315.961 | 1,984,798 | 14,951.458 | 10,582,810 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 9,221.07 | 9,582,515 | 64,991.805 | 66,429,669 |
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 183,122.916 | 1,153,955,430 | 847,560.469 | 5,322,899,158 |
炭黑 | 40,240.453 | 30,081,825 | 298,182.106 | 250,752,201 |
塑料及其制品 | 349,744.081 | 622,195,936 | 2,620,557.778 | 4,630,608,545 |
铂银钻石金珍珠首饰 | 228,545.982(千克) | 134,312,187 | 1,155,045.383(千克) | 682,118,726 |
镍 | 1,225.716 | 30,973,764 | 18,284.916 | 332,026,405 |
农产品 | 537,346.509 | 287,985,839 | 3,526,637.2 | 1,960,395,644 |
车轴(非钢材) | 7,184(台) | 4,334,070 | 32,609(台) | 22,546,946 |
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | 135,301.497 | 160,043,480 | 955,408.408 | 1,320,177,098 |
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 | 194,440.207 | 117,381,380 | 1,170,900.079 | 792,555,298 |
钛矿 | 792 | 971,634 | 14,422.502 | 11,530,851 |
铁合金 | 57,514.982 | 92,409,239 | 502,234.978 | 813,650,948 |
杂项化学产品 | 116,238.81 | 45,534,359 | 926,316.092 | 426,538,925 |
化学纤维短纤 | 53,505.427 | 49,463,180 | 383,997.379 | 385,591,011 |
废钢 | 79.434 | 22,097 | 137.703 | 33,672 |
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 | 22,292.958 | 51,459,558 | 153,662.671 | 315,201,395 |
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 87,658.838 | 218,418,886 | 454,388.932 | 934,395,653 |
无机酸盐及金属酸盐 | 338,819.722 | 59,367,012 | 1,876,683.504 | 331,153,534 |
沥青及沥青焦 | 35,676.954 | 16,579,471 | 213,944.932 | 101,042,240 |
橡胶及其制品 | 20,597.485 | 24,390,383 | 143,085.421 | 198,746,255 |
锡 | 642.145 | 6,887,630 | 4,264.92 | 49,498,229 |
铝 | 526,526.871 | 1,791,414,407 | 3,381,148.087 | 11,025,096,027 |
电机电气设备及其零件附件 | 237,165.707 | 4,077,968,435 | 1,414,721.324 | 25,828,026,886 |
木及木制品、木炭 | 21,843.045 | 8,198,344 | 111,465.282 | 49,339,981 |
钒制品及废料 | 30.555 | 648,692 | 323.802 | 7,285,080 |
锰矿 | 796.142 | 340,040 | 19,420.664 | 4,160,760 |
锌 | 4,134.414 | 19,453,137 | 33,916.991 | 126,470,161 |
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 2,137.703 | 11,174,362 | 14,308.496 | 68,925,919 |
钢绳 | 78,882.58 | 109,626,091 | 516,627.774 | 715,615,868 |
焦油 | 1.3 | 2,769 | 53.9 | 38,629 |
棉花 | 552,845,723.623 | 800,576,329 | 2,868,863,380.423 | 4,723,870,999 |
木浆及其他纤维状纤维素浆 | 210.237 | 165,417 | 2,254.589 | 2,004,946 |
矿砂、矿渣及矿灰 | 8,474.38 | 4,242,300 | 61,208.687 | 28,126,718 |
铅 | 906.525 | 2,523,913 | 6,693.978 | 18,467,046 |
焊接角型材 | 2,033.055 | 1,976,282 | 11,817.725 | 12,048,944 |
有机化学品 | 421,197.06 | 1,058,410,554 | 3,384,205.87 | 6,849,095,308 |
矿物氮肥及化学氮肥 | 1,601,606.726 | 391,167,007 | 8,567,219.503 | 1,833,877,727 |
陶瓷产品 | 306.015 | 669,292 | 4,403.72 | 6,966,461 |
动植物油、脂及其分解产品 | 23,915.666 | 24,549,243 | 99,128.252 | 99,732,185 |
钢锭 | 0.733 | 5,933 | 1,076.857 | 1,160,626 |
镁及制品 | 19,991.977 | 46,087,328 | 207,962.087 | 491,414,040 |
煤 | 214,008.274 | 28,617,332 | 1,719,793.479 | 247,960,318 |
焦炭 | 309,719.47 | 65,483,949 | 1,758,205.877 | 391,005,212 |
铁矿 | 1,455,840.682 | 152,593,553 | 7,700,625.776 | 763,665,696 |
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 | 47,245.25 | 107,819,067 | 220,382.897 | 378,352,505 |
船,车辆及其零件附件(台) | 185,246(台) | 1,661,307,128 | 1,926,706(台) | 11,004,427,816 |
贱金属杂项制品 | 18,791.851 | 68,370,489 | 89,732.989 | 325,669,633 |
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 6,032.687 | 7,915,179 | 36,827.178 | 51,680,227 |
铜 | 52,632.815 | 402,433,751 | 411,547.303 | 3,025,674,612 |
矿物油及其产品 | 4,149,579.705 | 1,293,120,061 | 35,783,894.394 | 16,934,579,010 |
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 402,922.233 | 57,794,803 | 2,254,525.544 | 340,943,855 |
车轮(非钢材) | 14,575.325 | 26,112,355 | 96,084.328 | 183,969,790 |
钢丝 | 164,737.305 | 274,963,803 | 914,450.668 | 1,163,922,826 |
钢管接头、肘管、管套 | 130,601.564 | 362,093,073 | 732,857.679 | 1,984,094,115 |
炸药,烟火制品 | 334.647 | 659,968 | 1,756.999 | 3,334,238 |
冷弯普通型材 | 14,698.413 | 21,074,849 | 75,813.707 | 82,558,334 |
钢筋 | 36,947.952 | 19,754,298 | 211,315.559 | 113,867,302 |
热轧螺纹钢盘条 | 6,363.335 | 3,673,483 | 32,124.329 | 18,664,695 |
热轧螺纹钢 | 30,584.617 | 16,080,815 | 179,191.23 | 95,202,607 |
铁道用材 | 19,127.91 | 18,865,632 | 155,985.774 | 142,148,901 |
钢轨 | 13,827.743 | 9,999,402 | 116,978.562 | 79,700,489 |
道岔钢轨 | 1,435.418 | 3,444,162 | 9,460.114 | 23,756,031 |
鱼尾板垫板 | 1,632.452 | 1,940,967 | 9,881.06 | 12,891,549 |
轨枕 | 136.195 | 164,540 | 9,453.639 | 8,320,402 |
其他铁道用材 | 2,096.102 | 3,316,561 | 10,212.399 | 17,480,430 |
大型型钢 | 47,492.105 | 42,164,755 | 567,553.583 | 357,040,537 |
大H型钢 | 6,846.609 | 6,368,542 | 76,289.827 | 47,880,423 |
截面高>200mmH型钢 | 3,965.06 | 3,235,647 | 45,003.718 | 27,875,722 |
截面高>800mmH型钢 | 148.54 | 94,427 | 1,108.112 | 753,753 |
截面高>200、≤800mmH型钢 | 3,816.52 | 3,141,220 | 43,895.606 | 27,121,969 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 2,881.549 | 3,132,895 | 31,286.109 | 20,004,701 |
截面高≥80mm工字钢 | 1,918.182 | 1,703,432 | 20,150.382 | 13,338,171 |
截面高>200mm工字钢 | 528.21 | 474,851 | 6,124.372 | 4,010,599 |
截面高≥80、≤200mm工字钢 | 1,389.972 | 1,228,581 | 14,026.01 | 9,327,572 |
截面高≥80mm槽钢 | 9,016.596 | 14,120,271 | 72,358.985 | 58,200,886 |
截面高≥80mm角钢 | 2,337.112 | 1,698,162 | 12,817.189 | 9,115,146 |
乙字钢 | 3.636 | 2,213 | 259.292 | 198,858 |
钢板桩 | 24,406.925 | 14,634,184 | 355,039.193 | 200,768,172 |
合金履带钢 | 635.968 | 504,406 | 11,447.686 | 8,090,033 |
其他热轧角型异型材 | 2,327.077 | 3,133,545 | 19,019.051 | 19,357,899 |
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 1,204.039 | 926,929 | 5,315.291 | 4,168,139 |
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 1,123.038 | 2,206,616 | 13,703.76 | 15,189,760 |
中小型型钢 | 111,319.188 | 65,102,024 | 895,426.214 | 507,843,703 |
截面高<80mmH型钢 | 67.194 | 51,081 | 1,873.906 | 3,598,050 |
截面高<80mm槽工钢 | 1,659.455 | 2,723,271 | 11,295.6 | 11,177,133 |
截面高<80mm工字钢 | 333.6 | 451,612 | 1,424.419 | 1,608,370 |
截面高<80mm槽钢 | 1,325.855 | 2,271,659 | 9,871.181 | 9,568,763 |
截面高<80mm角钢 | 6,282.844 | 7,297,691 | 40,949.875 | 41,880,023 |
截面高<80mm丁字钢 | 3.525 | 2,573 | 1,293.115 | 982,822 |
特殊小型型钢 | 103,306.17 | 55,027,408 | 840,013.718 | 450,205,675 |
不锈钢型材 | 1,928.886 | 4,535,438 | 11,728.513 | 28,021,744 |
合金空心钻钢 | 415.405 | 791,210 | 2,409.524 | 3,723,936 |
其他合金钢型材 | 100,961.879 | 49,700,760 | 825,875.681 | 418,459,995 |
棒材 | 239,067.011 | 175,168,930 | 2,088,355.459 | 1,309,194,798 |
热轧棒材 | 226,703.155 | 157,512,384 | 2,022,137.119 | 1,216,189,675 |
热轧普通条杆 | 9,033.338 | 13,221,049 | 41,266.133 | 42,337,051 |
热轧易切削钢条杆 | 65.584 | 49,425 | 1,330.314 | 1,024,705 |
其他热轧普通条杆 | 8,967.754 | 13,171,624 | 39,935.819 | 41,312,346 |
热轧不锈条杆 | 1,443.247 | 3,890,611 | 6,176.939 | 16,554,492 |
热轧不锈圆条 | 1,227.317 | 3,383,654 | 4,393.858 | 12,033,423 |
其他热轧不锈条杆 | 215.93 | 506,957 | 1,783.081 | 4,521,069 |
热轧合金钢条杆 | 214,725.183 | 138,841,831 | 1,966,430.676 | 1,149,295,078 |
热轧高速合金钢条杆 | 857.295 | 6,649,515 | 4,932.991 | 37,090,325 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 515.63 | 439,204 | 2,075.152 | 1,860,260 |
其他热轧合金钢条杆 | 189,725.563 | 104,699,424 | 1,828,776.301 | 958,994,563 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 188,906.27 | 104,145,771 | 1,824,767.757 | 956,327,428 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 819.293 | 553,653 | 4,008.544 | 2,667,135 |
锻造合金钢条杆 | 23,626.695 | 27,053,688 | 130,646.232 | 151,349,930 |
其他普通条杆 | 1,501.387 | 1,558,893 | 8,263.371 | 8,003,054 |
冷轧棒材 | 8,267.061 | 14,046,532 | 47,476.468 | 76,938,312 |
冷轧普通条杆 | 1,187.654 | 1,263,254 | 6,951.747 | 6,476,895 |
冷轧易切削钢条杆 | 663.949 | 564,322 | 3,905.642 | 3,225,224 |
其他冷轧普通条杆 | 523.705 | 698,932 | 3,046.105 | 3,251,671 |
冷轧不锈条杆 | 2,447.376 | 6,673,931 | 12,652.853 | 34,931,162 |
-冷轧不锈条杆 | 1,687.486 | 4,896,393 | 8,238.961 | 23,654,838 |
其他冷轧不锈条杆 | 759.89 | 1,777,538 | 4,413.892 | 11,276,324 |
冷轧合金钢条杆 | 4,632.031 | 6,109,347 | 27,871.868 | 35,530,255 |
-冷轧合金钢条杆 | 4,041.766 | 4,732,232 | 24,581.528 | 28,206,116 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 590.265 | 1,377,115 | 3,290.34 | 7,324,139 |
其他棒材 | 4,096.795 | 3,610,014 | 18,741.872 | 16,066,811 |
普通锻造条杆 | 2,111.906 | 1,907,910 | 10,336.167 | 8,764,273 |
普通扁钢条杆 | 1,984.889 | 1,702,104 | 8,405.705 | 7,302,538 |
线材 | 118,806.817 | 68,333,278 | 1,646,614.626 | 868,628,845 |
普盘条 | 13,230.266 | 7,293,450 | 176,869.111 | 89,170,332 |
热轧易切削钢盘条 | 9.182 | 51,998 | 316.783 | 236,325 |
直径<14mm线材 | 12,248.545 | 6,627,414 | 171,377.358 | 85,809,428 |
其他盘条 | 972.539 | 614,038 | 5,174.97 | 3,124,579 |
热轧不锈盘条 | 8,248.355 | 15,474,454 | 56,673.222 | 97,887,994 |
热轧合金钢盘条 | 97,328.196 | 45,565,374 | 1,413,072.293 | 681,570,519 |
热轧高速合金钢盘条 | 30.223 | 227,138 | 128.353 | 895,496 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 6,941.585 | 3,289,459 | 129,078.955 | 63,566,186 |
其他热轧合金钢盘条 | 90,356.388 | 42,048,777 | 1,283,864.985 | 617,108,837 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 958.899 | 524,972 | 16,702.798 | 8,900,408 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 89,397.489 | 41,523,805 | 1,267,162.187 | 608,208,429 |
特厚板 | 646.911 | 1,028,338 | 2,997.701 | 2,782,995 |
厚度>50mm普通特厚钢板 | 646.911 | 1,028,338 | 2,997.701 | 2,782,995 |
厚钢板 | 1,442.068 | 1,070,857 | 9,114.685 | 8,453,002 |
厚度>20、≤50mm厚钢板 | 1,442.068 | 1,070,857 | 9,114.685 | 8,453,002 |
中板 | 195,285.597 | 145,468,326 | 2,241,553.749 | 1,388,544,397 |
热轧中板 | 189,610.816 | 134,801,176 | 2,196,453.342 | 1,302,868,690 |
热轧普中板 | 9,377.462 | 12,250,001 | 65,736.352 | 50,185,238 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 800.173 | 403,805 | 5,236.985 | 3,115,658 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 61.146 | 34,147 | 467.762 | 386,725 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 739.027 | 369,658 | 4,769.223 | 2,728,933 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 2,338.474 | 2,372,956 | 28,415.536 | 20,398,576 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 5,401.124 | 8,980,073 | 25,288.613 | 22,020,004 |
热轧花纹板 | 837.691 | 493,167 | 6,795.218 | 4,651,000 |
热轧不锈中板 | 10,877.992 | 21,552,667 | 72,386.9 | 139,394,743 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,852.859 | 4,563,229 | 25,010.329 | 32,346,360 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,561.058 | 9,363,803 | 24,222.823 | 52,503,166 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,464.075 | 7,625,635 | 23,153.748 | 54,545,217 |
热轧合金钢板 | 169,355.362 | 100,998,508 | 2,058,330.09 | 1,113,288,709 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 13,040.77 | 9,959,274 | 61,865.704 | 50,331,378 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 14.491 | 114,965 | 64.987 | 549,050 |
-其他宽度≥600mm合金钢板 | 13,026.279 | 9,844,309 | 61,800.717 | 49,782,328 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 2,500.767 | 3,977,781 | 13,420.023 | 22,689,482 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 37.931 | 34,468 | 320.243 | 280,882 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 153,775.894 | 87,026,985 | 1,982,724.12 | 1,039,986,967 |
冷轧中板 | 5,674.781 | 10,667,150 | 45,100.407 | 85,675,707 |
冷轧普中板 | 165.929 | 232,451 | 3,256.295 | 5,622,437 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 165.929 | 232,451 | 3,256.295 | 5,622,437 |
冷轧不锈中板 | 5,508.852 | 10,434,699 | 41,844.112 | 80,053,270 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 4,528.958 | 8,499,640 | 33,705.92 | 62,531,690 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 979.894 | 1,935,059 | 8,138.192 | 17,521,580 |
热轧薄板 | 2,578.328 | 4,336,450 | 21,810.192 | 31,882,151 |
热轧普薄板 | 2,089.968 | 2,221,723 | 18,425.245 | 18,533,148 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 911.872 | 908,526 | 6,397.677 | 9,651,884 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 684.755 | 803,802 | 5,160.976 | 8,711,251 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 227.117 | 104,724 | 1,236.701 | 940,633 |
其他热轧普薄板 | 1,178.096 | 1,313,197 | 12,027.568 | 8,881,264 |
热轧不锈薄板 | 488.36 | 2,114,727 | 3,384.947 | 13,349,003 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 340.883 | 1,335,557 | 2,167.515 | 7,072,522 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 147.329 | 775,093 | 1,199.119 | 6,158,827 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0.148 | 4,077 | 18.313 | 117,654 |
冷轧薄板 | 123,566.014 | 158,762,959 | 859,941.575 | 1,102,203,409 |
冷轧普薄板 | 6,827.759 | 6,373,703 | 84,563.147 | 58,135,334 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 2,028.525 | 2,713,692 | 31,051.676 | 24,088,612 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 2,417.825 | 2,148,549 | 41,500.526 | 25,674,012 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 435.287 | 284,848 | 2,580.884 | 1,991,350 |
其他冷轧普薄板 | 1,946.122 | 1,226,614 | 9,430.061 | 6,381,360 |
冷轧合金钢板 | 27,378.457 | 13,954,163 | 154,277.87 | 83,215,083 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 27,378.457 | 13,954,163 | 154,277.87 | 83,215,083 |
冷轧不锈薄板 | 89,359.798 | 138,435,093 | 621,100.558 | 960,852,992 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 27,061.734 | 45,104,925 | 213,135.881 | 343,072,967 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 5,101.869 | 5,302,809 | 43,902.057 | 45,614,536 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 21,959.865 | 39,802,116 | 169,233.824 | 297,458,431 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 37,859.458 | 53,458,597 | 264,365.355 | 383,161,328 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 18,758.977 | 27,509,362 | 108,749.293 | 159,114,280 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 5,679.629 | 12,362,209 | 34,850.029 | 75,504,417 |
中厚宽钢带 | 418,987.926 | 222,658,166 | 3,792,191.55 | 2,136,503,533 |
热轧中厚宽钢带 | 418,470.572 | 221,935,535 | 3,789,533.003 | 2,133,310,701 |
普通中厚宽钢带 | 832.064 | 2,289,975 | 12,000.081 | 9,523,333 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 46.71 | 30,181 | 883.192 | 629,050 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 69.052 | 51,333 | 3,618.185 | 2,258,519 |
厚度>10mm普通中板卷 | 67.707 | 42,981 | 2,508.765 | 1,611,439 |
热轧花纹卷 | 203.939 | 1,900,163 | 381.856 | 2,020,202 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 418.926 | 250,151 | 3,433.894 | 2,152,542 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 77.78 | 52,981 | 630.905 | 424,155 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 341.146 | 197,170 | 2,802.989 | 1,728,387 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 25.73 | 15,166 | 1,174.189 | 851,581 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 25.73 | 15,166 | 681.299 | 600,108 |
热轧合金中厚宽钢带 | 379,260.776 | 165,656,094 | 3,435,294.224 | 1,626,917,919 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 379,260.776 | 165,656,094 | 3,435,294.224 | 1,626,917,919 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 38,377.732 | 53,989,466 | 342,238.698 | 496,869,449 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1,839.601 | 3,823,072 | 14,848.638 | 30,548,695 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 14,300.476 | 22,234,909 | 102,684.962 | 177,919,920 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 22,237.655 | 27,931,485 | 224,705.098 | 288,400,834 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 8,450.375 | 12,331,275 | 24,901.248 | 39,660,795 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 8,450.375 | 12,331,275 | 24,869.558 | 39,599,100 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 13,787.28 | 15,600,210 | 199,803.85 | 248,740,039 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 29.033 | 90,869 | 301.163 | 332,803 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 13,758.247 | 15,509,341 | 199,502.687 | 248,407,236 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 517.354 | 722,631 | 2,658.547 | 3,192,832 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 5.876 | 4,386 | 291.075 | 263,461 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 511.478 | 718,245 | 2,367.472 | 2,929,371 |
热轧薄宽钢带 | 6,457.812 | 8,200,308 | 55,346.122 | 73,805,880 |
热轧普薄宽钢带 | 2,173.281 | 1,545,663 | 15,751.438 | 10,637,878 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 394.429 | 310,046 | 3,248.92 | 2,399,798 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 353.33 | 243,898 | 2,249.148 | 1,447,672 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 41.099 | 66,148 | 999.772 | 952,126 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 1,778.852 | 1,235,617 | 12,502.518 | 8,238,080 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 328.372 | 418,081 | 1,063.935 | 1,281,306 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 1,450.48 | 817,536 | 11,438.583 | 6,956,774 |
热轧不锈薄宽钢带 | 4,284.531 | 6,654,645 | 39,594.684 | 63,168,002 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 4,284.531 | 6,654,645 | 39,594.684 | 63,168,002 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 2,744.577 | 4,059,690 | 11,429.208 | 18,818,164 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 2.086 | 5,530 | 3.589 | 22,226 |
-厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 2,742.491 | 4,054,160 | 11,425.619 | 18,795,938 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 1,539.954 | 2,594,955 | 28,165.476 | 44,349,838 |
-厚<3mm不锈热卷(白皮) | 1,539.954 | 2,594,955 | 27,705.185 | 43,831,527 |
冷轧薄宽带 | 128,145.6 | 67,945,295 | 1,022,367.044 | 546,393,809 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 32,495.406 | 16,426,164 | 279,965.675 | 145,112,747 |
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 4,030.017 | 2,470,865 | 43,583.383 | 23,716,968 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 28,465.389 | 13,955,299 | 236,382.292 | 121,395,779 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 73,152.063 | 39,222,818 | 553,246.174 | 298,192,405 |
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 6,817.026 | 3,528,665 | 64,028.337 | 33,995,309 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 66,335.037 | 35,694,153 | 489,217.837 | 264,197,096 |
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 22,498.131 | 12,296,313 | 189,155.195 | 103,088,657 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 15,077.58 | 7,872,394 | 138,397.085 | 73,470,991 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 7,420.551 | 4,423,919 | 50,758.11 | 29,617,666 |
热轧窄钢带 | 9,364.328 | 15,088,116 | 167,325.621 | 162,323,656 |
热轧普通窄钢带 | 2,996.055 | 3,761,973 | 83,989.73 | 47,227,558 |
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 34.392 | 16,655 | 71.062 | 40,207 |
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 438.677 | 571,735 | 4,519.738 | 4,223,454 |
其他热轧普窄带 | 2,522.986 | 3,173,583 | 79,398.93 | 42,963,897 |
热轧合金窄钢带 | 4,479.781 | 7,215,140 | 29,540.919 | 47,335,833 |
宽度<600mm高速合金窄带 | 44.254 | 344,906 | 379.575 | 2,367,709 |
宽度<600mm未列名合金钢板材 | 413.108 | 1,082,598 | 4,111.7 | 8,794,360 |
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 | 1,536.475 | 2,730,183 | 8,095.205 | 17,602,023 |
