品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
钢材 | 1,876,551.198 | 1,423,805,801 | 7,340,659.41 | 6,919,020,990 |
特钢 | 493,344.261 | 571,235,300 | 1,890,209.678 | 2,597,085,231 |
棒线材 | 285,812.487 | 220,090,144 | 1,169,000.716 | 1,052,759,427 |
角型材 | 23,378.627 | 18,169,758 | 143,365.327 | 121,306,270 |
板材 | 1,518,556.771 | 957,351,084 | 5,738,313.029 | 4,485,071,795 |
管材 | 26,759.042 | 110,257,237 | 179,361.128 | 620,709,202 |
其他钢材 | 18,313.942 | 110,710,686 | 96,028.395 | 618,291,130 |
钢筋 | 149,102.073 | 60,590,303 | 473,081.926 | 196,890,121 |
铁道用材 | 3,730.329 | 7,226,892 | 14,590.815 | 20,883,166 |
大型型钢 | 21,323.043 | 14,453,203 | 129,416.343 | 98,433,836 |
中小型型钢 | 2,055.584 | 3,716,555 | 13,948.984 | 22,872,434 |
棒材 | 42,007.304 | 93,565,764 | 261,906.446 | 529,037,190 |
线材 | 94,703.11 | 65,934,077 | 434,012.344 | 326,832,116 |
特厚板 | 7,341.425 | 5,346,839 | 35,204.39 | 26,864,714 |
厚钢板 | 78,891.812 | 39,924,824 | 251,198.419 | 151,498,672 |
中板 | 200,793.607 | 162,221,808 | 868,697.006 | 749,651,136 |
热轧薄板 | 858.994 | 622,710 | 3,017.726 | 3,305,520 |
冷轧薄板 | 49,873.515 | 81,330,982 | 292,913.852 | 449,240,899 |
中厚宽钢带 | 116,816.08 | 68,034,359 | 670,768.877 | 463,911,202 |
热轧薄宽钢带 | 663,887.874 | 268,893,543 | 1,299,308.973 | 605,097,881 |
冷轧薄宽带 | 177,358.437 | 100,669,820 | 908,905.573 | 547,510,854 |
热轧窄钢带 | 2,919.706 | 14,089,653 | 25,106.917 | 92,394,102 |
冷轧窄钢带 | 11,734.835 | 35,230,686 | 76,527.951 | 218,448,203 |
镀层板(带) | 164,574.097 | 142,667,571 | 1,036,539.505 | 936,941,667 |
彩涂板(带) | 11,586.8 | 14,094,221 | 55,269.486 | 68,762,062 |
电工钢板(带) | 31,919.589 | 24,224,068 | 214,854.354 | 171,444,883 |
无缝管 | 11,706.792 | 73,618,441 | 78,836.957 | 393,181,185 |
焊管 | 14,933.189 | 36,355,687 | 100,116.108 | 226,574,492 |
铸铁管 | 119.061 | 283,109 | 408.063 | 953,525 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 287,638.342 | 81,285,081 | 1,610,687.233 | 469,112,831 |
钢坯 | 2,483,960.452 | 1,045,353,163 | 5,537,302.205 | 2,411,708,585 |
电机电气设备及其零件附件(台) | 16,704,780,903(台) | 3,637,952,879 | 96,232,871,836(台) | 20,305,457,787 |
着色料 | 3,324.303 | 21,243,514 | 17,086.381 | 111,037,916 |
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 | 0 | 4,889 | 0.002 | 13,533 |
饮料、酒及醋 | 21,911(升) | 264,291 | 44,411,544(升) | 22,568,101 |
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 17,113.131 | 173,523,280 | 135,933.229 | 1,364,814,888 |
褐煤 | 7,041,402.811 | 241,060,528 | 56,969,985.01 | 2,324,859,808 |
玻璃及其制品 | 61,210.961 | 64,916,195 | 233,052.834 | 322,739,492 |
蒸馏煤焦油所得的油类 | 2,641,703.352 | 1,090,373,119 | 9,823,265.76 | 4,284,204,241 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 9,451.703 | 22,585,039 | 62,194.558 | 142,028,345 |
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 8,548.449 | 265,554,263 | 43,849.769 | 1,428,755,230 |
炭黑 | 7,294.627 | 20,221,165 | 39,783.147 | 107,707,596 |
塑料及其制品 | 3,185,952.239 | 3,670,514,243 | 14,764,846.979 | 18,651,129,108 |
铂银钻石金珍珠首饰 | 199,395.871(千克) | 88,981,003 | 1,080,603.916(千克) | 532,069,688 |
镍 | 50,259.718 | 371,679,973 | 219,835.346 | 1,913,160,018 |
农产品 | 15,352,668.49 | 5,725,202,819 | 64,292,461.172 | 24,958,420,804 |
车轴(非钢材) | 714(台) | 1,509,123 | 4,205(台) | 10,039,755 |
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | 6,798.299 | 19,694,855 | 41,099.682 | 147,204,932 |
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 | 429,567.037 | 148,672,355 | 1,977,065.921 | 738,887,972 |
钛矿 | 198,631.272 | 36,754,411 | 1,532,927.094 | 324,606,932 |
铁合金 | 525,461.75 | 877,251,181 | 3,170,262.948 | 5,098,291,142 |
杂项化学产品 | 13,739.657 | 65,565,252 | 66,002.361 | 367,861,727 |
化学纤维短纤 | 22,752.227 | 30,224,261 | 139,561.269 | 209,011,060 |
废钢 | 3,087.869 | 2,265,077 | 10,481.812 | 8,351,871 |
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 | 52,904.924 | 59,371,529 | 227,281.667 | 261,038,917 |
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 504.018 | 1,180,879 | 9,514.686 | 10,924,962 |
无机酸盐及金属酸盐 | 74,026.268 | 9,706,097 | 595,280.364 | 87,305,990 |
沥青及沥青焦 | 9,330.784 | 4,221,404 | 51,146.351 | 23,392,787 |
橡胶及其制品 | 258,293.079 | 311,333,711 | 1,539,235.646 | 2,205,726,377 |
锡 | 2,098.067 | 36,316,183 | 11,152.848 | 195,057,742 |
铝 | 351,835.84 | 730,924,847 | 1,223,116.82 | 3,031,281,840 |
电机电气设备及其零件附件 | 22,740.015 | 2,756,960,473 | 119,060.317 | 15,815,537,132 |
木及木制品、木炭 | 50,326.106 | 16,071,636 | 238,065.001 | 81,658,531 |
钒制品及废料 | 0.003 | 8,761 | 173.348 | 3,457,992 |
锰矿 | 2,183,146.147 | 391,375,589 | 12,817,724.224 | 1,952,395,209 |
锌 | 88,878.679 | 187,170,671 | 336,378.675 | 753,396,011 |
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 0.123 | 1,291 | 44.027 | 49,530 |
钢绳 | 3,955.382 | 17,501,771 | 27,395.026 | 120,275,651 |
焦油 | 21,400.315 | 4,640,993 | 62,987.693 | 14,959,090 |
棉花 | 15,557,100.019 | 495,515,456 | 90,421,921.277 | 3,778,841,858 |
木浆及其他纤维状纤维素浆 | 2,620.97 | 2,632,935 | 13,243.292 | 15,044,328 |
矿砂、矿渣及矿灰 | 12,682,650.711 | 3,412,565,239 | 73,381,070.001 | 23,409,201,143 |
铅 | 13,329.282 | 23,751,287 | 33,088.589 | 61,398,454 |
焊接角型材 | 2,515.176 | 3,660,003 | 13,671.039 | 19,284,064 |
有机化学品 | 5,850,835.389 | 2,843,074,516 | 28,231,102.69 | 16,588,942,907 |
矿物氮肥及化学氮肥 | 58.799 | 79,054 | 76,623.648 | 22,306,918 |
生铁 | 647,627.511 | 218,662,243 | 1,963,471.92 | 704,411,901 |
动植物油、脂及其分解产品 | 970,067.558 | 665,006,622 | 3,976,053.723 | 2,827,273,816 |
钢锭 | 4,610.658 | 6,186,813 | 26,641.712 | 30,802,543 |
镁及制品 | 2.532 | 156,317 | 226.863 | 2,691,276 |
煤 | 18,244,782.219 | 1,448,072,857 | 117,214,078.376 | 10,072,227,258 |
焦炭 | 219,761.256 | 47,917,172 | 745,825.363 | 173,752,734 |
铁矿 | 101,682,403.891 | 9,156,573,780 | 547,177,393.759 | 49,013,975,972 |
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 | 148.162 | 580,118 | 783.471 | 3,368,077 |
船,车辆及其零件附件(台) | 306(台) | 409,772,290 | 124,142(台) | 7,014,670,514 |
镍矿 | 3,454,631.052 | 172,676,361 | 12,398,186.601 | 930,260,479 |
贱金属杂项制品 | 88.909 | 4,491,174 | 696.172 | 25,057,211 |
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 55,721.301 | 73,250,258 | 273,911.173 | 338,652,761 |
铜 | 730,976.563 | 4,134,019,526 | 3,310,116.689 | 19,393,316,303 |
矿物油及其产品 | 12,702,836.048 | 3,874,095,659 | 63,560,619.676 | 24,035,519,346 |
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 1,562,540.462 | 105,370,700 | 8,900,777.756 | 557,462,376 |
泥煤 | 28,506.471 | 6,178,845 | 147,703.346 | 31,036,365 |
车轮(非钢材) | 7,191.169 | 19,705,865 | 27,439.647 | 78,172,875 |
钢丝 | 10,802.208 | 33,431,238 | 60,183.862 | 191,540,384 |
钢管接头、肘管、管套 | 4,606.194 | 72,290,521 | 20,431.823 | 402,634,465 |
炸药,烟火制品 | 58.913 | 390,069 | 330.858 | 2,230,888 |
冷弯普通型材 | 390.364 | 1,328,924 | 1,741.671 | 4,832,217 |
钢筋 | 149,102.073 | 60,590,303 | 473,081.926 | 196,890,121 |
热轧螺纹钢盘条 | 65,571.426 | 26,736,950 | 65,654.719 | 26,885,512 |
热轧螺纹钢 | 83,530.647 | 33,853,353 | 407,427.207 | 170,004,609 |
铁道用材 | 3,730.329 | 7,226,892 | 14,590.815 | 20,883,166 |
钢轨 | 3,620.93 | 6,003,828 | 14,266.501 | 16,560,531 |
道岔钢轨 | 0.87 | 65,654 | 14.252 | 796,859 |
鱼尾板垫板 | 2.872 | 16,366 | 34.699 | 975,282 |
轨枕 | 0.003 | 18 | 43.192 | 207,239 |
其他铁道用材 | 105.654 | 1,141,026 | 232.171 | 2,343,255 |
大型型钢 | 21,323.043 | 14,453,203 | 129,416.343 | 98,433,836 |
大H型钢 | 3,817.635 | 2,829,945 | 23,250.234 | 18,275,115 |
截面高>200mmH型钢 | 3,624.454 | 2,666,360 | 19,720.244 | 15,261,369 |
截面高>800mmH型钢 | 729.396 | 569,853 | 5,579.325 | 4,472,845 |
截面高>200、≤800mmH型钢 | 2,895.058 | 2,096,507 | 14,140.919 | 10,788,524 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 193.181 | 163,585 | 3,529.99 | 3,013,746 |
截面高≥80mm工字钢 | 1,662.338 | 1,337,656 | 11,006.707 | 8,469,969 |
截面高>200mm工字钢 | 1,022.85 | 730,077 | 7,450.876 | 5,074,139 |
截面高≥80、≤200mm工字钢 | 639.488 | 607,579 | 3,555.831 | 3,395,830 |
截面高≥80mm槽钢 | 1,034.033 | 857,023 | 6,195.645 | 5,718,704 |
截面高≥80mm角钢 | 4,145.95 | 3,604,981 | 30,547.138 | 28,499,042 |
乙字钢 | 6.167 | 23,336 | 105.958 | 254,197 |
截面高≥80mm丁字钢 | 25.83 | 39,794 | 750.801 | 1,032,625 |
钢板桩 | 10,272.724 | 5,363,626 | 50,516.552 | 30,127,095 |
合金履带钢 | 77.496 | 81,370 | 4,011.503 | 2,968,911 |
其他热轧角型异型材 | 280.87 | 315,472 | 3,031.805 | 3,088,178 |
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 177.636 | 158,051 | 1,512.785 | 1,246,397 |
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 103.234 | 157,421 | 1,519.02 | 1,841,781 |
中小型型钢 | 2,055.584 | 3,716,555 | 13,948.984 | 22,872,434 |
截面高<80mm槽工钢 | 740.493 | 779,775 | 3,326.44 | 3,370,242 |
截面高<80mm工字钢 | 325.517 | 250,869 | 1,761.915 | 1,326,065 |
截面高<80mm槽钢 | 414.976 | 528,906 | 1,564.525 | 2,044,177 |
截面高<80mm角钢 | 192.011 | 159,719 | 1,781.478 | 1,586,136 |
特殊小型型钢 | 1,123.08 | 2,777,061 | 8,827.063 | 17,874,357 |
不锈钢型材 | 58.494 | 504,763 | 512.477 | 4,536,341 |
合金空心钻钢 | 1.076 | 10,112 | 10.38 | 74,809 |
其他合金钢型材 | 1,063.51 | 2,262,186 | 8,304.206 | 13,263,207 |
棒材 | 42,007.304 | 93,565,764 | 261,906.446 | 529,037,190 |
热轧棒材 | 31,950.966 | 60,757,555 | 196,897.073 | 334,759,559 |
热轧普通条杆 | 3,162.919 | 3,205,490 | 20,783.029 | 19,416,016 |
热轧易切削钢条杆 | 113.574 | 202,923 | 828.257 | 1,333,178 |
其他热轧普通条杆 | 3,049.345 | 3,002,567 | 19,954.772 | 18,082,838 |
热轧不锈条杆 | 2,328.238 | 11,807,708 | 11,640.587 | 57,962,211 |
热轧不锈圆条 | 1,413.85 | 6,588,563 | 8,666.031 | 40,244,689 |
其他热轧不锈条杆 | 914.388 | 5,219,145 | 2,974.556 | 17,717,522 |
热轧合金钢条杆 | 25,747.136 | 44,540,765 | 161,475.086 | 252,462,242 |
热轧高速合金钢条杆 | 296.366 | 4,802,057 | 1,450.8 | 24,194,755 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 813.119 | 810,528 | 4,378.158 | 4,491,911 |
其他热轧合金钢条杆 | 22,151.12 | 25,812,460 | 140,902.058 | 156,563,036 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 21,685.696 | 25,228,179 | 138,339.695 | 153,442,161 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 465.424 | 584,281 | 2,562.363 | 3,120,875 |
锻造合金钢条杆 | 2,486.531 | 13,115,720 | 14,744.07 | 67,212,540 |
其他普通条杆 | 712.673 | 1,203,592 | 2,998.371 | 4,919,090 |
冷轧棒材 | 9,550.547 | 32,205,806 | 61,119.697 | 190,512,827 |
冷轧普通条杆 | 2,901.431 | 4,842,093 | 21,491.922 | 34,232,918 |
冷轧易切削钢条杆 | 1,852.242 | 3,188,992 | 14,443.997 | 22,724,109 |
其他冷轧普通条杆 | 1,049.189 | 1,653,101 | 7,047.925 | 11,508,809 |
冷轧不锈条杆 | 3,090.539 | 19,616,887 | 16,299.675 | 107,301,343 |
-冷轧不锈条杆 | 2,000.209 | 13,321,312 | 10,864.027 | 74,227,195 |
其他冷轧不锈条杆 | 1,090.33 | 6,295,575 | 5,435.648 | 33,074,148 |
冷轧合金钢条杆 | 3,558.577 | 7,746,826 | 23,328.1 | 48,978,566 |
-冷轧合金钢条杆 | 2,662.519 | 6,138,285 | 17,984.466 | 37,911,991 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 896.058 | 1,608,541 | 5,343.634 | 11,066,575 |
其他棒材 | 505.791 | 602,403 | 3,889.676 | 3,764,804 |
普通锻造条杆 | 24.317 | 56,229 | 361.78 | 441,271 |
普通扁钢条杆 | 481.474 | 546,174 | 3,527.896 | 3,323,533 |
线材 | 94,703.11 | 65,934,077 | 434,012.344 | 326,832,116 |
普盘条 | 31,356.33 | 16,821,200 | 266,748.607 | 139,168,787 |
直径<14mm线材 | 27,451.871 | 13,154,853 | 112,233.822 | 59,467,874 |
其他盘条 | 3,904.459 | 3,666,347 | 144,326.479 | 70,769,710 |
热轧不锈盘条 | 4,586.181 | 14,456,255 | 22,368.489 | 68,400,949 |
热轧合金钢盘条 | 58,760.599 | 34,656,622 | 144,895.248 | 119,262,380 |
热轧高速合金钢盘条 | 64.524 | 746,971 | 558.16 | 5,839,829 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 1,283.36 | 1,550,976 | 7,590.989 | 9,128,283 |
其他热轧合金钢盘条 | 57,412.715 | 32,358,675 | 136,746.099 | 104,294,268 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 44,998.714 | 19,251,513 | 61,499.004 | 29,374,115 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 12,414.001 | 13,107,162 | 75,247.095 | 74,920,153 |
特厚板 | 7,341.425 | 5,346,839 | 35,204.39 | 26,864,714 |
厚度>50mm普通特厚钢板 | 7,341.425 | 5,346,839 | 35,204.39 | 26,864,714 |
厚钢板 | 78,891.812 | 39,924,824 | 251,198.419 | 151,498,672 |
厚度>20、≤50mm厚钢板 | 78,891.812 | 39,924,824 | 251,198.419 | 151,498,672 |
中板 | 200,793.607 | 162,221,808 | 868,697.006 | 749,651,136 |
热轧中板 | 196,741.016 | 151,464,908 | 846,384.362 | 680,913,321 |
热轧普中板 | 153,632.019 | 83,152,559 | 622,782.134 | 368,772,721 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 59.908 | 54,315 | 1,121.529 | 622,149 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 50.096 | 47,958 | 293.111 | 206,260 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 9.812 | 6,357 | 828.418 | 415,889 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 13,182.334 | 6,910,944 | 38,217.292 | 23,162,253 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 140,363.34 | 76,166,800 | 583,294.43 | 344,864,502 |
热轧花纹板 | 26.437 | 20,500 | 148.883 | 123,817 |
热轧不锈中板 | 1,446.306 | 6,505,997 | 10,695.854 | 47,753,037 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 8.621 | 27,784 | 358.872 | 997,182 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 444.703 | 3,041,999 | 2,748.52 | 17,547,522 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 992.982 | 3,436,214 | 7,588.462 | 29,208,333 |
热轧合金钢板 | 41,662.691 | 61,806,352 | 212,906.374 | 264,387,563 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 17,053.535 | 16,096,450 | 114,829.601 | 105,950,559 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 15.754 | 326,668 | 28.371 | 710,399 |
-其他宽度≥600mm合金钢板 | 17,037.781 | 15,769,782 | 114,801.23 | 105,240,160 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 239.303 | 1,196,594 | 1,293.264 | 6,927,387 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 11,252.946 | 15,629,860 | 38,000.037 | 49,264,860 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 13,116.907 | 28,883,448 | 58,783.472 | 102,244,757 |
冷轧中板 | 4,052.591 | 10,756,900 | 22,312.644 | 68,737,815 |
冷轧普中板 | 2.596 | 8,445 | 208.364 | 254,058 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 2.596 | 8,445 | 208.364 | 254,058 |
冷轧不锈中板 | 4,049.995 | 10,748,455 | 22,104.28 | 68,483,757 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 3,395.585 | 6,494,359 | 17,641.798 | 42,815,395 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 654.41 | 4,254,096 | 4,462.482 | 25,668,362 |
热轧薄板 | 858.994 | 622,710 | 3,017.726 | 3,305,520 |
热轧普薄板 | 831.152 | 522,141 | 2,721.396 | 1,578,216 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 620.164 | 228,227 | 1,813.403 | 803,674 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 618.377 | 225,375 | 1,809.551 | 794,822 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 1.787 | 2,852 | 3.852 | 8,852 |
其他热轧普薄板 | 210.988 | 293,914 | 907.993 | 774,542 |
热轧不锈薄板 | 27.842 | 100,569 | 296.33 | 1,727,304 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 27.688 | 99,781 | 289.187 | 1,612,747 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0.154 | 788 | 5.383 | 85,682 |
冷轧薄板 | 49,873.515 | 81,330,982 | 292,913.852 | 449,240,899 |
冷轧普薄板 | 1,277.332 | 700,070 | 10,500.366 | 5,081,083 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 603.296 | 299,928 | 6,659.252 | 3,054,949 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 617.487 | 373,540 | 3,680.799 | 1,825,923 |
其他冷轧普薄板 | 56.549 | 26,602 | 139.579 | 175,915 |
冷轧合金钢板 | 17,602.027 | 18,652,305 | 129,647.748 | 119,165,355 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 17,602.027 | 18,652,305 | 129,647.748 | 119,165,355 |
冷轧不锈薄板 | 30,994.156 | 61,978,607 | 152,765.738 | 324,994,461 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 15,175.502 | 28,666,885 | 90,516.016 | 183,723,838 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 25.009 | 54,288 | 165.843 | 455,951 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 15,150.493 | 28,612,597 | 90,350.173 | 183,267,887 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 13,064.541 | 26,164,754 | 53,810.331 | 115,014,448 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 2,254.484 | 4,488,391 | 5,560.167 | 13,726,459 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 499.629 | 2,658,577 | 2,879.224 | 12,529,716 |
中厚宽钢带 | 116,816.08 | 68,034,359 | 670,768.877 | 463,911,202 |
热轧中厚宽钢带 | 116,336.035 | 67,760,480 | 666,353.902 | 461,306,551 |
普通中厚宽钢带 | 89,327.777 | 45,333,017 | 435,689.303 | 236,886,510 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 3,348.84 | 2,237,999 | 22,114.144 | 16,269,296 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 9,441.547 | 3,769,400 | 30,764.437 | 12,620,977 |
厚度>10mm普通中板卷 | 2,082.925 | 1,055,156 | 17,077.455 | 7,652,879 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 11,350.168 | 7,597,572 | 73,186.421 | 50,529,838 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 9,605.523 | 6,427,278 | 54,503.698 | 37,626,548 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 1,744.645 | 1,170,294 | 18,682.723 | 12,903,290 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 63,104.297 | 30,672,890 | 292,500.496 | 149,773,891 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 31,999.592 | 17,295,359 | 171,885.536 | 92,738,010 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 31,104.705 | 13,377,531 | 120,614.96 | 57,035,881 |
热轧合金中厚宽钢带 | 22,128.862 | 16,630,510 | 158,652.354 | 117,039,113 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 22,128.862 | 16,630,510 | 158,652.354 | 117,039,113 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 4,879.396 | 5,796,953 | 72,012.245 | 107,380,928 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 48.849 | 75,860 | 1,480.177 | 3,164,718 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1,757.269 | 2,122,938 | 26,261.688 | 43,460,894 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 3,073.278 | 3,598,155 | 44,270.38 | 60,755,316 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 620.058 | 742,136 | 1,295.279 | 1,571,570 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 620.058 | 742,136 | 1,295.279 | 1,571,570 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 2,453.22 | 2,856,019 | 42,975.101 | 59,183,746 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 2,453.22 | 2,856,019 | 42,975.101 | 59,183,746 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 480.045 | 273,879 | 4,414.975 | 2,604,651 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 35.305 | 27,728 | 131.885 | 118,015 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 444.74 | 246,151 | 4,283.09 | 2,486,636 |
热轧薄宽钢带 | 663,887.874 | 268,893,543 | 1,299,308.973 | 605,097,881 |
热轧普薄宽钢带 | 662,337.991 | 267,097,809 | 1,274,419.967 | 569,207,617 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 16,845.56 | 11,494,711 | 132,546.795 | 89,124,624 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 16,515.755 | 11,308,470 | 129,145.326 | 87,190,808 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 329.805 | 186,241 | 3,401.469 | 1,933,816 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 645,492.431 | 255,603,098 | 1,141,873.172 | 480,082,993 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 645,385.901 | 255,560,593 | 1,140,602.954 | 479,447,853 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 106.53 | 42,505 | 1,270.218 | 635,140 |
热轧不锈薄宽钢带 | 1,549.883 | 1,795,734 | 24,889.006 | 35,890,264 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 1,549.883 | 1,795,734 | 24,889.006 | 35,890,264 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 9.86 | 24,650 | 92.452 | 246,917 |
-厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 9.86 | 24,650 | 92.452 | 246,917 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 1,540.023 | 1,771,084 | 24,796.554 | 35,643,347 |
-厚<3mm不锈热卷(白皮) | 1,540.023 | 1,771,084 | 24,796.554 | 35,643,347 |
冷轧薄宽带 | 177,358.437 | 100,669,820 | 908,905.573 | 547,510,854 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 35,388.017 | 21,292,674 | 190,386.351 | 118,398,788 |
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 17,965.457 | 12,033,806 | 83,299.074 | 56,705,097 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 17,422.56 | 9,258,868 | 107,087.277 | 61,693,691 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 91,892.659 | 47,599,384 | 493,062.871 | 280,961,156 |
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 22,066.037 | 11,610,637 | 82,826.264 | 48,023,313 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 69,826.622 | 35,988,747 | 410,236.607 | 232,937,843 |
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 50,077.761 | 31,777,762 | 225,456.351 | 148,150,910 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 6,053.182 | 3,799,629 | 27,056.801 | 17,423,447 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 44,024.579 | 27,978,133 | 198,399.55 | 130,727,463 |
热轧窄钢带 | 2,919.706 | 14,089,653 | 25,106.917 | 92,394,102 |
热轧普通窄钢带 | 682.227 | 825,331 | 5,698.991 | 6,298,500 |
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 0 | 113 | 0 | 113 |
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 112.892 | 165,444 | 2,245.655 | 2,342,195 |
其他热轧普窄带 | 569.335 | 659,774 | 3,453.336 | 3,956,192 |
热轧合金窄钢带 | 1,866.215 | 9,580,430 | 16,926.906 | 62,705,844 |
宽度<600mm高速合金窄带 | 52.352 | 1,053,732 | 438.756 | 7,271,439 |
宽度<600mm未列名合金钢板材 | 412.243 | 4,048,799 | 3,110.33 | 22,101,757 |
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 | 224.178 | 1,270,990 | 2,803.775 | 11,215,014 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 | 53.426 | 940,624 | 565.106 | 5,153,303 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 | 1,124.016 | 2,266,285 | 10,008.939 | 16,964,331 |
热轧不锈窄钢带 | 371.264 | 3,683,892 | 2,481.02 | 23,389,758 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 3.676 | 24,095 | 97.045 | 771,294 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 9.757 | 68,082 | 62.545 | 394,341 |
其他宽度<600mm不锈窄带 | 357.831 | 3,591,715 | 2,321.43 | 22,224,123 |
冷轧窄钢带 | 11,734.835 | 35,230,686 | 76,527.951 | 218,448,203 |
冷轧普通窄钢带 | 3,948.291 | 6,361,202 | 26,254.675 | 40,920,422 |
C<0.25%冷轧普窄带 | 1,845.348 | 2,225,039 | 12,619.447 | 14,749,290 |
C≥0.25%冷轧普窄带 | 2,035.124 | 3,905,823 | 13,126.521 | 24,601,678 |
其他冷轧普窄带 | 67.819 | 230,340 | 508.707 | 1,569,454 |
冷轧合金窄钢带 | 3,909.589 | 8,449,183 | 29,254.181 | 67,023,252 |
