品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
钢材 | 4,175,989.84 | 3,644,370,927 | 32,883,351.126 | 26,388,762,945 |
特钢 | 1,093,250.896 | 853,449,684 | 10,796,323.266 | 7,606,462,186 |
棒线材 | 465,071.193 | 290,012,800 | 4,411,356.837 | 2,581,705,515 |
角型材 | 202,583.488 | 132,947,744 | 1,665,563.285 | 997,832,673 |
板材 | 2,549,816.533 | 1,854,117,448 | 20,124,304.136 | 13,900,444,114 |
管材 | 609,786.848 | 704,220,882 | 4,442,469.537 | 4,860,931,196 |
其他钢材 | 330,098.765 | 644,767,429 | 2,065,038.544 | 3,887,395,805 |
钢筋 | 42,312.027 | 23,417,518 | 253,627.586 | 137,284,957 |
铁道用材 | 18,633.013 | 18,304,624 | 174,618.787 | 160,453,642 |
大型型钢 | 84,239.363 | 61,785,073 | 651,792.946 | 418,825,873 |
中小型型钢 | 118,344.125 | 71,162,671 | 1,013,770.339 | 579,006,800 |
棒材 | 242,720.082 | 170,609,228 | 2,331,075.541 | 1,479,805,183 |
线材 | 180,039.084 | 95,986,054 | 1,826,653.71 | 964,615,375 |
特厚板 | 259.74 | 183,269 | 3,257.441 | 2,966,270 |
厚钢板 | 1,901.947 | 1,705,952 | 11,016.632 | 10,158,958 |
中板 | 232,448.515 | 167,564,047 | 2,474,002.264 | 1,556,109,413 |
热轧薄板 | 3,265.719 | 7,364,248 | 25,075.911 | 39,246,420 |
冷轧薄板 | 130,307.118 | 166,558,064 | 990,573.432 | 1,269,280,239 |
中厚宽钢带 | 332,714.444 | 187,722,160 | 4,124,905.994 | 2,324,227,265 |
热轧薄宽钢带 | 9,314.937 | 12,805,663 | 64,661.059 | 86,611,597 |
冷轧薄宽带 | 142,724.297 | 73,655,128 | 1,165,091.341 | 620,049,407 |
热轧窄钢带 | 10,246.917 | 18,242,161 | 177,572.538 | 180,565,892 |
冷轧窄钢带 | 24,298.197 | 57,385,343 | 121,427.338 | 285,019,767 |
镀层板(带) | 997,339.842 | 673,495,624 | 6,911,061.21 | 4,577,870,461 |
彩涂板(带) | 621,003.233 | 438,694,601 | 3,732,995.282 | 2,587,960,608 |
电工钢板(带) | 43,991.627 | 48,741,188 | 322,663.694 | 360,377,817 |
无缝管 | 255,914.418 | 320,208,807 | 2,094,567.877 | 2,525,294,068 |
焊管 | 310,077.826 | 344,085,316 | 2,093,584.446 | 2,120,288,438 |
铸铁管 | 43,794.604 | 39,926,759 | 254,317.214 | 215,348,690 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 21.325 | 120,540 | 94.272 | 262,839 |
钢坯 | 30.486 | 160,779 | 12,016.664 | 8,267,580 |
电机电气设备及其零件附件(台) | 15,562,079,459(台) | 29,833,065,023 | 88,573,149,692(台) | 159,551,674,793 |
着色料 | 9,994.629 | 55,135,188 | 64,153.815 | 277,142,984 |
碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 | 217.75 | 3,299,226 | 1,908.409 | 23,932,935 |
饮料、酒及醋 | 60,593,743(升) | 38,224,761 | 550,932,379(升) | 206,357,779 |
其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 24,481.54 | 121,716,625 | 242,095.543 | 1,094,441,883 |
褐煤 | 2,234.68 | 133,438 | 4,802.27 | 314,376 |
玻璃及其制品 | 40,162.705 | 40,469,160 | 255,147.558 | 175,626,650 |
蒸馏煤焦油所得的油类 | 1,190.525 | 1,524,565 | 16,141.983 | 12,107,388 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 9,465.311 | 11,473,785 | 74,457.116 | 77,903,501 |
贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 189,340.009 | 1,194,350,371 | 1,036,900.478 | 6,517,256,404 |
炭黑 | 52,856.575 | 41,090,125 | 351,038.681 | 291,842,527 |
塑料及其制品 | 414,091.853 | 723,738,011 | 3,035,236.689 | 5,355,240,952 |
铂银钻石金珍珠首饰 | 312,333.573(千克) | 218,257,767 | 1,467,378.956(千克) | 900,377,426 |
镍 | 1,640.607 | 30,923,008 | 19,928.918 | 363,159,302 |
农产品 | 633,232.754 | 336,752,157 | 4,168,928.504 | 2,299,469,798 |
车轴(非钢材) | 3,068(台) | 1,685,577 | 35,677(台) | 24,232,552 |
化学纤维长丝,化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | 194,618.246 | 231,851,931 | 1,150,026.654 | 1,552,030,116 |
无机碱和金属氧化物,氢氧化物 | 302,780.14 | 150,199,600 | 1,473,680.219 | 942,755,666 |
钛矿 | 452 | 565,737 | 14,874.502 | 12,096,595 |
铁合金 | 72,964.797 | 119,462,242 | 575,199.775 | 933,113,819 |
杂项化学产品 | 149,693.715 | 63,455,771 | 1,076,009.807 | 489,994,964 |
化学纤维短纤 | 76,391.856 | 70,426,464 | 460,389.235 | 456,017,796 |
废钢 | 27.783 | 9,859 | 165.486 | 43,531 |
蛋白质物质;改性淀粉;胶;酶 | 24,927.206 | 61,464,045 | 178,589.877 | 376,665,778 |
石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 100,180.897 | 232,396,038 | 554,569.829 | 1,166,793,185 |
无机酸盐及金属酸盐 | 266,409.781 | 49,903,051 | 2,143,093.285 | 381,056,967 |
沥青及沥青焦 | 31,574.619 | 15,080,781 | 245,519.551 | 116,123,135 |
橡胶及其制品 | 24,497.796 | 32,482,295 | 167,690.615 | 231,661,045 |
锡 | 884.916 | 9,454,764 | 5,149.836 | 58,953,033 |
铝 | 600,404.786 | 2,053,512,006 | 4,014,720.312 | 13,166,163,541 |
电机电气设备及其零件附件 | 284,592.142 | 5,522,988,931 | 1,700,425.576 | 31,361,340,880 |
木及木制品、木炭 | 21,509.162 | 10,340,579 | 132,974.444 | 59,680,603 |
钒制品及废料 | 9.011 | 224,852 | 332.813 | 7,509,937 |
铬矿 | 297 | 91,087 | 6,240.226 | 2,246,608 |
锰矿 | 711.65 | 289,024 | 20,132.314 | 4,449,786 |
锌 | 4,063.589 | 18,830,900 | 37,980.58 | 145,301,165 |
雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 1,810.459 | 9,025,832 | 16,118.955 | 77,951,822 |
钢绳 | 93,094.609 | 137,371,030 | 609,722.383 | 852,987,608 |
焦油 | 46 | 28,672 | 99.9 | 67,301 |
棉花 | 655,203,923.854 | 989,569,317 | 3,527,876,201.901 | 5,724,701,308 |
木浆及其他纤维状纤维素浆 | 303.289 | 271,175 | 2,557.878 | 2,276,122 |
矿砂、矿渣及矿灰 | 11,103.856 | 4,885,080 | 72,312.543 | 33,011,828 |
铅 | 1,709.094 | 4,221,723 | 8,403.072 | 22,688,781 |
焊接角型材 | 1,922.56 | 2,491,613 | 13,740.285 | 14,540,567 |
有机化学品 | 512,143.226 | 1,048,752,293 | 3,900,490.005 | 7,904,884,670 |
矿物氮肥及化学氮肥 | 1,815,735.025 | 442,344,513 | 10,382,954.528 | 2,276,224,977 |
生铁 | 160.015 | 70,048 | 270.519 | 114,720 |
陶瓷产品 | 420.932 | 722,782 | 4,824.652 | 7,689,246 |
动植物油、脂及其分解产品 | 20,091.081 | 18,545,223 | 119,219.333 | 118,277,580 |
钢锭 | 119.68 | 93,517 | 1,196.537 | 1,254,143 |
镁及制品 | 20,966.134 | 51,291,011 | 228,928.221 | 542,705,366 |
煤 | 494,095.926 | 52,027,573 | 2,213,889.405 | 299,988,094 |
焦炭 | 390,394.166 | 83,901,778 | 2,148,600.043 | 474,907,452 |
铁矿 | 689,973.074 | 64,856,177 | 8,390,598.85 | 828,522,953 |
钢铁丝制的布(包括环形带)、网、篱、格栅;网眼钢铁板 | 46,968.655 | 96,821,464 | 267,351.552 | 475,174,650 |
船,车辆及其零件附件(台) | 157,261(台) | 1,436,712,899 | 2,083,971(台) | 12,441,265,740 |
镍矿 | 10,103.065 | 12,755,765 | 10,103.065 | 12,755,765 |
贱金属杂项制品 | 23,365.499 | 75,520,832 | 113,098.488 | 401,190,863 |
乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 7,002.005 | 9,013,571 | 43,829.183 | 60,693,855 |
铜 | 55,745.873 | 435,394,486 | 469,137.369 | 3,475,751,682 |
矿物油及其产品 | 3,577,697.285 | 1,167,999,109 | 39,372,534.071 | 18,120,463,339 |
盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 412,355.459 | 52,386,671 | 2,666,881.003 | 393,330,902 |
泥煤 | 1,232 | 104,720 | 3,093.769 | 293,827 |
车轮(非钢材) | 7,725.127 | 15,401,874 | 103,809.455 | 199,371,840 |
钢丝 | 185,762.422 | 263,807,451 | 1,100,213.09 | 1,427,732,059 |
钢管接头、肘管、管套 | 126,832.593 | 355,823,021 | 859,690.272 | 2,339,919,382 |
炸药,烟火制品 | 529.864 | 769,350 | 2,286.863 | 4,103,590 |
冷弯普通型材 | 15,581.19 | 22,645,344 | 91,394.897 | 105,203,797 |
钢筋 | 42,312.027 | 23,417,518 | 253,627.586 | 137,284,957 |
热轧螺纹钢盘条 | 5,375.653 | 3,161,937 | 37,499.982 | 21,826,658 |
热轧螺纹钢 | 36,936.374 | 20,255,581 | 216,127.604 | 115,458,299 |
铁道用材 | 18,633.013 | 18,304,624 | 174,618.787 | 160,453,642 |
钢轨 | 12,464.874 | 8,444,687 | 129,443.436 | 88,145,240 |
道岔钢轨 | 1,242.391 | 3,160,625 | 10,702.505 | 26,916,679 |
鱼尾板垫板 | 1,671.102 | 2,126,061 | 11,552.162 | 15,017,621 |
轨枕 | 0.004 | 1,818 | 9,453.643 | 8,322,221 |
其他铁道用材 | 3,254.642 | 4,571,433 | 13,467.041 | 22,051,881 |
大型型钢 | 84,239.363 | 61,785,073 | 651,792.946 | 418,825,873 |
大H型钢 | 7,259.746 | 5,383,770 | 83,549.573 | 53,264,232 |
截面高>200mmH型钢 | 4,988.233 | 3,821,654 | 49,991.951 | 31,697,395 |
截面高>200、≤800mmH型钢 | 4,988.233 | 3,821,654 | 48,883.839 | 30,943,642 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 2,271.513 | 1,562,116 | 33,557.622 | 21,566,837 |
截面高≥80mm工字钢 | 2,991.865 | 1,918,685 | 23,142.247 | 15,256,864 |
截面高>200mm工字钢 | 880.201 | 615,243 | 7,004.573 | 4,625,844 |
截面高≥80、≤200mm工字钢 | 2,111.664 | 1,303,442 | 16,137.674 | 10,631,020 |
截面高≥80mm槽钢 | 10,833.042 | 13,269,733 | 83,192.027 | 71,470,708 |
截面高≥80mm角钢 | 1,595.742 | 1,260,850 | 14,412.931 | 10,376,004 |
乙字钢 | 26.05 | 36,324 | 285.342 | 235,182 |
钢板桩 | 57,450.858 | 35,132,281 | 412,490.051 | 235,900,551 |
合金履带钢 | 305.221 | 216,841 | 11,752.907 | 8,306,876 |
其他热轧角型异型材 | 3,776.839 | 4,566,589 | 22,795.89 | 23,924,507 |
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 1,543.178 | 1,193,029 | 6,858.469 | 5,361,174 |
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 2,233.661 | 3,373,560 | 15,937.421 | 18,563,333 |
中小型型钢 | 118,344.125 | 71,162,671 | 1,013,770.339 | 579,006,800 |
截面高<80mmH型钢 | 550.75 | 1,128,980 | 2,424.656 | 4,727,030 |
截面高<80mm槽工钢 | 1,129.921 | 1,047,033 | 12,425.521 | 12,224,179 |
截面高<80mm工字钢 | 376.412 | 411,394 | 1,800.831 | 2,019,765 |
截面高<80mm槽钢 | 753.509 | 635,639 | 10,624.69 | 10,204,414 |
截面高<80mm角钢 | 6,090.37 | 8,625,676 | 47,040.245 | 50,505,738 |
截面高<80mm丁字钢 | 17.87 | 11,050 | 1,310.985 | 993,872 |
特殊小型型钢 | 110,555.214 | 60,349,932 | 950,568.932 | 510,555,981 |
不锈钢型材 | 1,962.517 | 5,681,903 | 13,691.03 | 33,703,667 |
合金空心钻钢 | 436.617 | 600,774 | 2,846.141 | 4,324,714 |
其他合金钢型材 | 108,156.08 | 54,067,255 | 934,031.761 | 472,527,600 |
棒材 | 242,720.082 | 170,609,228 | 2,331,075.541 | 1,479,805,183 |
热轧棒材 | 229,865.201 | 150,630,693 | 2,252,002.32 | 1,366,821,441 |
热轧普通条杆 | 6,008.093 | 10,682,361 | 47,274.226 | 53,019,502 |
热轧易切削钢条杆 | 51.136 | 74,572 | 1,381.45 | 1,099,277 |
其他热轧普通条杆 | 5,956.957 | 10,607,789 | 45,892.776 | 51,920,225 |
热轧不锈条杆 | 1,012.229 | 2,884,906 | 7,189.168 | 19,439,414 |
热轧不锈圆条 | 651.89 | 2,107,244 | 5,045.748 | 14,140,683 |
其他热轧不锈条杆 | 360.339 | 777,662 | 2,143.42 | 5,298,731 |
热轧合金钢条杆 | 220,680.732 | 133,883,648 | 2,187,111.408 | 1,283,179,687 |
热轧高速合金钢条杆 | 770.785 | 6,052,606 | 5,703.776 | 43,142,974 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 252.436 | 454,169 | 2,327.588 | 2,314,432 |
其他热轧合金钢条杆 | 199,511.87 | 104,456,142 | 2,028,288.171 | 1,063,451,433 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 199,142.052 | 104,185,435 | 2,023,909.809 | 1,060,513,587 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 369.818 | 270,707 | 4,378.362 | 2,937,846 |
锻造合金钢条杆 | 20,145.641 | 22,920,731 | 150,791.873 | 174,270,848 |
其他普通条杆 | 2,164.147 | 3,179,778 | 10,427.518 | 11,182,838 |
冷轧棒材 | 8,107.016 | 14,446,161 | 55,583.484 | 91,384,540 |
冷轧普通条杆 | 1,657.648 | 1,540,807 | 8,609.395 | 8,017,707 |
冷轧易切削钢条杆 | 868.759 | 742,620 | 4,774.401 | 3,967,846 |
其他冷轧普通条杆 | 788.889 | 798,187 | 3,834.994 | 4,049,861 |
冷轧不锈条杆 | 2,230.684 | 7,227,082 | 14,883.537 | 42,158,273 |
-冷轧不锈条杆 | 1,567.79 | 5,288,309 | 9,806.751 | 28,943,173 |
其他冷轧不锈条杆 | 662.894 | 1,938,773 | 5,076.786 | 13,215,100 |
冷轧合金钢条杆 | 4,218.684 | 5,678,272 | 32,090.552 | 41,208,560 |
-冷轧合金钢条杆 | 3,698.334 | 4,336,353 | 28,279.862 | 32,542,497 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 520.35 | 1,341,919 | 3,810.69 | 8,666,063 |
其他棒材 | 4,747.865 | 5,532,374 | 23,489.737 | 21,599,202 |
普通锻造条杆 | 2,996.064 | 3,274,475 | 13,332.231 | 12,038,756 |
普通扁钢条杆 | 1,751.801 | 2,257,899 | 10,157.506 | 9,560,446 |
线材 | 180,039.084 | 95,986,054 | 1,826,653.71 | 964,615,375 |
普盘条 | 17,572.639 | 9,797,807 | 194,441.75 | 98,968,186 |
热轧易切削钢盘条 | 27.806 | 21,955 | 344.589 | 258,280 |
直径<14mm线材 | 16,794.828 | 9,395,442 | 188,172.186 | 95,204,913 |
其他盘条 | 750.005 | 380,410 | 5,924.975 | 3,504,993 |
热轧不锈盘条 | 7,530.142 | 13,810,378 | 64,203.364 | 111,698,479 |
热轧合金钢盘条 | 154,936.303 | 72,377,869 | 1,568,008.596 | 753,948,710 |
热轧高速合金钢盘条 | 12.268 | 68,926 | 140.621 | 964,424 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 17,163.632 | 8,019,520 | 146,242.587 | 71,585,729 |
其他热轧合金钢盘条 | 137,760.403 | 64,289,423 | 1,421,625.388 | 681,398,557 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 633.797 | 321,992 | 17,336.595 | 9,222,403 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 137,126.606 | 63,967,431 | 1,404,288.793 | 672,176,154 |
特厚板 | 259.74 | 183,269 | 3,257.441 | 2,966,270 |
厚度>50mm普通特厚钢板 | 259.74 | 183,269 | 3,257.441 | 2,966,270 |
厚钢板 | 1,901.947 | 1,705,952 | 11,016.632 | 10,158,958 |
厚度>20、≤50mm厚钢板 | 1,901.947 | 1,705,952 | 11,016.632 | 10,158,958 |
中板 | 232,448.515 | 167,564,047 | 2,474,002.264 | 1,556,109,413 |
热轧中板 | 226,806.399 | 152,318,609 | 2,423,259.741 | 1,455,188,202 |
热轧普中板 | 10,407.76 | 13,902,370 | 76,144.112 | 64,087,679 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 793.858 | 434,568 | 6,030.843 | 3,550,227 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 142.209 | 117,045 | 609.971 | 503,770 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 651.649 | 317,523 | 5,420.872 | 3,046,457 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 3,046.043 | 3,612,083 | 31,461.579 | 24,010,668 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 4,406.19 | 8,203,852 | 29,694.803 | 30,223,916 |
热轧花纹板 | 2,161.669 | 1,651,867 | 8,956.887 | 6,302,868 |
热轧不锈中板 | 10,091.357 | 19,277,326 | 82,478.257 | 158,672,203 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,806.257 | 3,648,338 | 27,816.586 | 35,994,724 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 4,023.709 | 8,034,208 | 28,246.532 | 60,537,431 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,261.391 | 7,594,780 | 26,415.139 | 62,140,048 |
热轧合金钢板 | 206,307.282 | 119,138,913 | 2,264,637.372 | 1,232,428,320 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 16,952.333 | 13,121,095 | 78,818.037 | 63,452,543 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 86.239 | 969,605 | 151.226 | 1,518,656 |
-其他宽度≥600mm合金钢板 | 16,866.094 | 12,151,490 | 78,666.811 | 61,933,887 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 1,605.251 | 2,404,754 | 15,025.274 | 25,094,258 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 0.39 | 328 | 320.633 | 281,210 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 187,749.308 | 103,612,736 | 2,170,473.428 | 1,143,600,309 |
冷轧中板 | 5,642.116 | 15,245,438 | 50,742.523 | 100,921,211 |
冷轧普中板 | 929.004 | 1,057,885 | 4,185.299 | 6,680,322 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 929.004 | 1,057,885 | 4,185.299 | 6,680,322 |
冷轧不锈中板 | 4,713.112 | 14,187,553 | 46,557.224 | 94,240,889 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 3,761.39 | 7,113,808 | 37,467.31 | 69,645,552 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 951.722 | 7,073,745 | 9,089.914 | 24,595,337 |
热轧薄板 | 3,265.719 | 7,364,248 | 25,075.911 | 39,246,420 |
热轧普薄板 | 2,197.824 | 1,774,198 | 20,623.069 | 20,307,356 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 1,340.83 | 835,096 | 7,738.507 | 10,486,984 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 1,152.005 | 742,140 | 6,312.981 | 9,453,395 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 188.825 | 92,956 | 1,425.526 | 1,033,589 |
其他热轧普薄板 | 856.994 | 939,102 | 12,884.562 | 9,820,372 |
热轧不锈薄板 | 1,067.895 | 5,590,050 | 4,452.842 | 18,939,064 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 595.356 | 1,926,676 | 2,762.871 | 8,999,205 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 467.898 | 3,654,209 | 1,667.017 | 9,813,040 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 4.641 | 9,165 | 22.954 | 126,819 |
冷轧薄板 | 130,307.118 | 166,558,064 | 990,573.432 | 1,269,280,239 |
冷轧普薄板 | 12,232.863 | 9,074,684 | 96,796.01 | 67,210,053 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 4,001.408 | 3,317,912 | 35,053.084 | 27,406,541 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 5,371.804 | 2,998,967 | 46,872.33 | 28,672,991 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 225.094 | 807,367 | 2,805.978 | 2,798,718 |
其他冷轧普薄板 | 2,634.557 | 1,950,438 | 12,064.618 | 8,331,803 |
冷轧合金钢板 | 19,470.546 | 10,148,040 | 173,748.416 | 93,363,218 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 19,470.546 | 10,148,040 | 173,748.416 | 93,363,218 |
冷轧不锈薄板 | 98,603.709 | 147,335,340 | 720,029.006 | 1,108,706,968 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 26,404.477 | 41,198,655 | 239,540.358 | 384,271,918 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 5,855.884 | 5,882,110 | 49,757.941 | 51,496,680 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 20,548.593 | 35,316,545 | 189,782.417 | 332,775,238 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 40,798.343 | 58,669,803 | 305,488.437 | 442,349,202 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 23,498.212 | 31,014,937 | 132,247.505 | 190,129,405 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 7,902.677 | 16,451,945 | 42,752.706 | 91,956,443 |
中厚宽钢带 | 332,714.444 | 187,722,160 | 4,124,905.994 | 2,324,227,265 |
热轧中厚宽钢带 | 332,485.46 | 187,398,808 | 4,122,018.463 | 2,320,711,076 |
普通中厚宽钢带 | 997.603 | 809,169 | 12,997.684 | 10,332,516 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 134.631 | 108,942 | 1,017.823 | 737,992 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 464.501 | 457,552 | 4,082.686 | 2,716,071 |
厚度>10mm普通中板卷 | 50.389 | 24,406 | 2,559.154 | 1,635,845 |
热轧花纹卷 | 9.482 | 5,897 | 391.338 | 2,026,112 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 230.908 | 147,153 | 3,664.802 | 2,299,696 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 57.571 | 38,984 | 688.476 | 463,139 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 173.337 | 108,169 | 2,976.326 | 1,836,557 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 107.692 | 65,219 | 1,281.881 | 916,800 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 107.692 | 65,219 | 788.991 | 665,327 |
热轧合金中厚宽钢带 | 291,959.544 | 133,156,781 | 3,727,253.768 | 1,760,075,872 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 291,959.544 | 133,156,781 | 3,727,253.768 | 1,760,075,872 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 39,528.313 | 53,432,858 | 381,767.011 | 550,302,688 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 829.185 | 1,838,376 | 15,677.823 | 32,387,098 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 13,203.574 | 19,678,394 | 115,888.536 | 197,598,472 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 25,495.554 | 31,916,088 | 250,200.652 | 320,317,118 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 6,004.895 | 8,730,691 | 30,906.143 | 48,391,573 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮)200系 | 25.376 | 29,503 | 57.066 | 91,198 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 5,979.519 | 8,701,188 | 30,849.077 | 48,300,375 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 19,490.659 | 23,185,397 | 219,294.509 | 271,925,545 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 21.884 | 21,637 | 323.047 | 354,441 |
-厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 19,468.775 | 23,163,760 | 218,971.462 | 271,571,104 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 228.984 | 323,352 | 2,887.531 | 3,516,189 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 228.984 | 323,352 | 2,596.456 | 3,252,728 |
热轧薄宽钢带 | 9,314.937 | 12,805,663 | 64,661.059 | 86,611,597 |
热轧普薄宽钢带 | 1,515.599 | 995,512 | 17,267.037 | 11,633,400 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 525.307 | 335,777 | 3,774.227 | 2,735,576 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 135.774 | 81,373 | 2,384.922 | 1,529,046 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 389.533 | 254,404 | 1,389.305 | 1,206,530 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 990.292 | 659,735 | 13,492.81 | 8,897,824 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 348.001 | 227,664 | 1,411.936 | 1,508,973 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 642.291 | 432,071 | 12,080.874 | 7,388,851 |
热轧不锈薄宽钢带 | 7,799.338 | 11,810,151 | 47,394.022 | 74,978,197 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 7,799.338 | 11,810,151 | 47,394.022 | 74,978,197 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 4,334.988 | 6,199,977 | 15,764.196 | 25,018,169 |
-厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 4,334.988 | 6,199,977 | 15,760.607 | 24,995,943 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 3,464.35 | 5,610,174 | 31,629.826 | 49,960,028 |
-厚<3mm不锈热卷(白皮) | 3,464.35 | 5,610,174 | 31,169.535 | 49,441,717 |
冷轧薄宽带 | 142,724.297 | 73,655,128 | 1,165,091.341 | 620,049,407 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 40,801.267 | 19,813,689 | 320,766.942 | 164,926,547 |
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 8,960.617 | 4,320,328 | 52,544 | 28,037,312 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 31,840.65 | 15,493,361 | 268,222.942 | 136,889,235 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 80,288.401 | 41,847,994 | 633,534.575 | 340,040,673 |
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 4,730.766 | 2,371,466 | 68,759.103 | 36,366,799 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 75,557.635 | 39,476,528 | 564,775.472 | 303,673,874 |
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 21,634.629 | 11,993,445 | 210,789.824 | 115,082,187 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 10,476.241 | 5,507,711 | 148,873.326 | 78,978,756 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 11,158.388 | 6,485,734 | 61,916.498 | 36,103,431 |
热轧窄钢带 | 10,246.917 | 18,242,161 | 177,572.538 | 180,565,892 |
热轧普通窄钢带 | 2,731.699 | 4,570,656 | 86,721.429 | 51,798,235 |
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 3.1 | 2,635 | 74.162 | 42,842 |
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 754.068 | 2,790,355 | 5,273.806 | 7,013,811 |
其他热轧普窄带 | 1,974.531 | 1,777,666 | 81,373.461 | 44,741,582 |
热轧合金窄钢带 | 4,393.933 | 8,041,161 | 33,934.852 | 55,377,029 |
宽度<600mm高速合金窄带 | 23.507 | 143,935 | 403.082 | 2,511,645 |
宽度<600mm未列名合金钢板材 | 664.871 | 1,679,208 | 4,776.571 | 10,473,572 |
