螺纹钢 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 285.24 | 285.11 | 0.12 | 291.21 | -5.97 | 151.02 | 134.22 |
华中 | 64.80 | 65.85 | -1.05 | 66.88 | -2.08 | 53.26 | 11.54 |
华南 | 94.90 | 96.00 | -1.10 | 92.96 | 1.94 | 49.33 | 45.57 |
西南 | 212.20 | 210.71 | 1.49 | 206.25 | 5.96 | 108.95 | 103.26 |
华北 | 100.31 | 105.15 | -4.84 | 105.39 | -5.08 | 59.16 | 41.15 |
西北 | 50.02 | 52.11 | -2.09 | 54.93 | -4.91 | 36.47 | 13.55 |
东北 | 58.18 | 66.17 | -7.99 | 60.47 | -2.29 | 21.62 | 36.56 |
合计 | 865.65 | 881.10 | -15.45 | 878.08 | -12.44 | 479.80 | 385.85 |
线材 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 21.20 | 21.90 | -0.70 | 25.95 | -4.74 | 18.90 | 2.30 |
华中 | 5.50 | 5.51 | -0.01 | 6.52 | -1.02 | 5.23 | 0.27 |
华南 | 47.12 | 48.76 | -1.64 | 46.37 | 0.75 | 39.02 | 8.10 |
西南 | 72.37 | 73.03 | -0.66 | 75.47 | -3.10 | 64.71 | 7.65 |
华北 | 2.81 | 2.62 | 0.20 | 2.51 | 0.30 | 4.60 | -1.79 |
西北 | 11.79 | 12.75 | -0.96 | 15.11 | -3.31 | 9.79 | 2.00 |
东北 | 15.43 | 18.57 | -3.14 | 18.63 | -3.19 | 10.03 | 5.41 |
合计 | 176.23 | 183.13 | -6.91 | 190.54 | -14.32 | 152.28 | 23.94 |
(关键字:全国35个主要城市建筑钢材库存变化)