螺纹钢 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 251.94 | 267.24 | -15.30 | 285.11 | -33.18 | 121.43 | 130.51 |
华中 | 63.32 | 71.02 | -7.70 | 65.85 | -2.53 | 53.85 | 9.47 |
华南 | 92.00 | 95.50 | -3.50 | 96.00 | -4.00 | 47.33 | 44.67 |
西南 | 209.64 | 218.62 | -8.98 | 210.71 | -1.07 | 110.72 | 98.92 |
华北 | 85.99 | 93.49 | -7.50 | 105.15 | -19.16 | 58.68 | 27.31 |
西北 | 43.04 | 46.79 | -3.75 | 52.11 | -9.07 | 29.41 | 13.63 |
东北 | 31.75 | 39.24 | -7.49 | 66.17 | -34.42 | 10.54 | 21.21 |
合计 | 777.68 | 831.89 | -54.21 | 881.10 | -103.42 | 431.96 | 345.72 |
线材 | |||||||
区域 | 本周库存 | 上周库存 | 增减 | 上月库存 | 增减 | 去年库存 | 增减 |
华东 | 22.14 | 22.90 | -0.76 | 21.90 | 0.24 | 18.28 | 3.86 |
华中 | 5.07 | 5.99 | -0.92 | 5.51 | -0.44 | 6.12 | -1.05 |
华南 | 48.03 | 48.30 | -0.27 | 48.76 | -0.73 | 38.76 | 9.27 |
西南 | 67.15 | 74.09 | -6.94 | 73.03 | -5.88 | 76.14 | -8.99 |
华北 | 2.99 | 2.81 | 0.18 | 2.62 | 0.38 | 4.53 | -1.54 |
西北 | 9.21 | 10.54 | -1.33 | 12.75 | -3.55 | 7.74 | 1.46 |
东北 | 8.13 | 10.65 | -2.51 | 18.57 | -10.44 | 9.18 | -1.04 |
合计 | 162.72 | 175.26 | -12.54 | 183.13 | -20.42 | 160.75 | 1.97 |
(关键字:全国35个主要城市建筑钢材库存变化)