全国主要城市线螺价格变化(单位:元/吨) | |||||||||||||
时间 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 广州 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
6.5mm高线 | 9月23日 | 6360 | 6280 | 6310 | 6480 | 6560 | 6290 | 6330 | 6040 | 6280 | 6010 | 5980 | 5920 |
9月30日 | 6280 | 6330 | 6350 | 6610 | 6610 | 6390 | 6440 | 6060 | 6340 | 6010 | 6120 | 6060 | |
周涨跌 | -80 | 50 | 40 | 130 | 50 | 100 | 110 | 20 | 60 | 0 | 140 | 140 | |
产地 | 萍钢 | 永钢 | 马钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 萍钢 | 湘钢 | 达钢 | 酒钢 | 晋钢 | |
HRB40020mm螺纹 | 9月23日 | 5750 | 5810 | 5890 | 5560 | 5600 | 6070 | 5780 | 5730 | 6010 | 5690 | 5780 | 5610 |
9月30日 | 5780 | 5870 | 5930 | 5660 | 5690 | 6190 | 5890 | 5770 | 6070 | 5740 | 5970 | 5750 | |
周涨跌 | 30 | 60 | 40 | 100 | 90 | 120 | 110 | 40 | 60 | 50 | 190 | 140 | |
产地 | 日照 | 永钢 | 沙钢 | 河钢 | 河钢 | 韶钢 | 三钢 | 武钢 | 萍钢 | 威钢 | 酒钢 | 晋钢 |
(关键字:全国主要城市线螺价格变化)