牌号:TDC51D+Z (Q/BQB 440-2009)
单位:元/吨
厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||
600 | 700~799 | 800~899 | 900~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1550 | |||||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.30~0.34 | 板 | 7937 | 9286 | 7837 | 9169 | 7737 | 9052 | 7687 | 8994 | 7647 | 8947 | 7627 | 8924 | ||
卷 | 7897 | 9239 | 7797 | 9122 | 7697 | 9005 | 7647 | 8947 | 7607 | 8900 | 7587 | 8877 | |||
0.35~0.39 | 板 | 7837 | 9169 | 7737 | 9052 | 7637 | 8935 | 7587 | 8877 | 7547 | 8830 | 7527 | 8807 | ||
卷 | 7797 | 9122 | 7697 | 9005 | 7597 | 8888 | 7547 | 8830 | 7507 | 8783 | 7487 | 8760 | |||
0.40 | 板 | 7737 | 9052 | 7637 | 8935 | 7537 | 8818 | 7487 | 8760 | 7447 | 8713 | 7427 | 8690 | ||
卷 | 7697 | 9005 | 7597 | 8888 | 7497 | 8771 | 7447 | 8713 | 7407 | 8666 | 7387 | 8643 | |||
0.41~0.44 | 板 | 7637 | 8935 | 7537 | 8818 | 7437 | 8701 | 7387 | 8643 | 7347 | 8596 | 7327 | 8573 | ||
卷 | 7597 | 8888 | 7497 | 8771 | 7397 | 8654 | 7347 | 8596 | 7307 | 8549 | 7287 | 8526 | |||
0.45 | 板 | 7537 | 8818 | 7437 | 8701 | 7337 | 8584 | 7287 | 8526 | 7247 | 8479 | 7227 | 8456 | ||
卷 | 7497 | 8771 | 7397 | 8654 | 7297 | 8537 | 7247 | 8479 | 7207 | 8432 | 7187 | 8409 | |||
0.46~0.49 | 板 | 7437 | 8701 | 7337 | 8584 | 7237 | 8467 | 7187 | 8409 | 7147 | 8362 | 7127 | 8339 | ||
卷 | 7397 | 8654 | 7297 | 8537 | 7197 | 8420 | 7147 | 8362 | 7107 | 8315 | 7087 | 8292 | |||
0.50~0.54 | 板 | 7237 | 8467 | 7137 | 8350 | 7037 | 8233 | 6987 | 8175 | 6947 | 8128 | 6927 | 8105 | 6947 | 8011 |
卷 | 7197 | 8420 | 7097 | 8303 | 6997 | 8186 | 6947 | 8128 | 6907 | 8081 | 6887 | 8058 | 6907 | 7964 | |
0.55~0.59 | 板 | 7137 | 8350 | 7037 | 8233 | 6937 | 8116 | 6887 | 8058 | 6847 | 8011 | 6827 | 7988 | 6847 | 8245 |
卷 | 7097 | 8303 | 6997 | 8186 | 6897 | 8069 | 6847 | 8011 | 6807 | 7964 | 6787 | 7941 | 6807 | 8198 | |
0.60 | 板 | 7117 | 8327 | 7017 | 8210 | 6917 | 8093 | 6867 | 8034 | 6827 | 7988 | 6807 | 7964 | 6847 | 8245 |
卷 | 7077 | 8280 | 6977 | 8163 | 6877 | 8046 | 6827 | 7988 | 6787 | 7941 | 6767 | 7917 | 6807 | 8198 | |
0.61~0.69 | 板 | 7317 | 8561 | 7217 | 8444 | 7117 | 8327 | 7067 | 8268 | 7027 | 8222 | 7007 | 8198 | 7047 | 8128 |
卷 | 7277 | 8514 | 7177 | 8397 | 7077 | 8280 | 7027 | 8222 | 6987 | 8175 | 6967 | 8151 | 7007 | 8081 | |
0.70~0.79 | 板 | 7317 | 8561 | 7217 | 8444 | 7117 | 8327 | 7067 | 8268 | 7027 | 8222 | 7007 | 8198 | 7047 | 8011 |
卷 | 7277 | 8514 | 7177 | 8397 | 7077 | 8280 | 7027 | 8222 | 6987 | 8175 | 6967 | 8151 | 7007 | 7964 | |
0.80~0.99 | 板 | 7217 | 8444 | 7117 | 8327 | 7017 | 8210 | 6967 | 8151 | 6927 | 8105 | 6907 | 8081 | 6947 | 7894 |
卷 | 7177 | 8397 | 7077 | 8280 | 6977 | 8163 | 6927 | 8105 | 6887 | 8058 | 6867 | 8034 | 6907 | 7847 | |
1.00~1.19 | 板 | 7117 | 8327 | 7017 | 8210 | 6917 | 8093 | 6867 | 8034 | 6827 | 7988 | 6807 | 7964 | 6847 | 7777 |
卷 | 7077 | 8280 | 6977 | 8163 | 6877 | 8046 | 6827 | 7988 | 6787 | 7941 | 6767 | 7917 | 6807 | 7730 | |
1.20~1.49 | 板 | 7017 | 8210 | 6917 | 8093 | 6817 | 7976 | 6767 | 7917 | 6727 | 7871 | 6707 | 7847 | 6747 | 7800 |
卷 | 6977 | 8163 | 6877 | 8046 | 6777 | 7929 | 6727 | 7871 | 6687 | 7824 | 6667 | 7800 | 6707 | 7754 | |
1.50~1.99 | 板 | 6917 | 8093 | 6817 | 7976 | 6717 | 7859 | 6667 | 7800 | 6627 | 7754 | 6607 | 7730 | 6647 | 0 |
卷 | 6877 | 8046 | 6777 | 7929 | 6677 | 7812 | 6627 | 7754 | 6587 | 7707 | 6567 | 7683 | 6607 | 0 | |
2.00 | 板 | 6937 | 8116 | 6837 | 7999 | 6737 | 7882 | 6687 | 7824 | 6647 | 7777 | 6627 | 7754 | 6667 | 0 |
卷 | 6897 | 8069 | 6797 | 7952 | 6697 | 7835 | 6647 | 7777 | 6607 | 7730 | 6587 | 7707 | 6627 | 0 |
注:1 . 表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:2010年10月份交货合同:2010年10月15日
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费,交货件重以>3吨≤5吨为准,要求件重≤9吨交货的减价30元/吨;要求件重≤3吨交货的加价30元/吨。(需特殊包装的另行加减价)
3 . 表列价格为普通聚脂彩涂(PE)价格,要求硅改性聚脂(SMP)加价300元/吨;要求高耐久聚脂(HDP)加价600元/吨;要求氟碳涂料(PVDF)加价2385元/吨;要求家电专用家电聚脂涂料彩涂价格加价650元/吨。
4 . 表列价格涂层结构为2/2(上二涂/下二涂),要求按2/1或2/1M交货减价100元/吨,要求按1/1或1/0交货减价50元/吨。
5 . 表列价格的T弯性能为A级,要求B级T弯交货的加价100元/吨。钢窗料不加价。
6. 通常供货基板镀锌量180克/平方米(双面),要求镀锌量>180克/平方米≤275克/平方米加价400元/吨;氟碳涂层基板要求镀锌量>180克/平方米≤220克/平方米加价200元/吨,要求镀锌量>220克/平方米≤275克/平方米 加价400元/吨;要求镀锌量≤140克/平方米减价100元/吨。
7. 表列价格的颜色为非常规颜色,若合同量<30吨加价100元/吨;要求常规颜色订货减价100元/吨:
(1) 非家电涂料常规颜色定义:
聚酯涂料:砖红(009)、象牙(203)、深豆绿(306)、 深天蓝(402)
海蓝(404)、瓷蓝(407)、银色(505)、白灰(804)、雪白(807);
氟碳涂料:宝钢蓝(454)、白银灰(510)、骨白(851);
(2)家电涂料常规颜色定义:高光白(822)、亮白银(560)、天山灰(572)、傲白(82Q)
8. 要求厚度≤0.5mm且涂层种类为2/1或2/1M的TDC51D(TSt01)在上述价格的基础上减价100元/吨。
9. 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。
(关键字:宝钢 彩涂 宝钢彩涂产品价格表)