2012年3月全国冶金产品出口情况统计

导读: 2012年3月全国冶金产品出口情况统计
关键字: 全国冶金产品 出口情况

单位:吨,万美元

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
钢材 5,013,186.52 4,712,569,668 12,121,124.60 11,672,753,601
棒线材 909,289.16 697,102,421 2,209,346.24 1,729,446,523
角型材 325,064.26 221,461,121 788,129.64 553,714,129
板材 2,506,611.93 2,107,361,420 5,957,252.58 5,030,744,390
管材 896,026.18 1,056,341,278 2,270,369.93 2,780,628,066
铁道用材 54,982.85 62,601,442 127,424.76 150,536,373
其他钢材 321,212.14 567,701,986 768,601.46 1,427,684,120
特钢 2,194,758.13 1,797,208,125 5,238,472.31 4,314,722,228
         
铁道用材 54,982.85 62,601,442 127,424.76 150,536,373
 钢轨 39,548.78 33,088,584 85,516.43 70,928,144
 道岔钢轨 756.046 2,334,617 1,791.86 5,233,625
 鱼尾板垫板 1,684.38 2,169,298 4,548.25 6,133,634
 轨枕 453.39 459,799 1,104.11 904,241
 其他铁道用材 2,026.32 2,907,673 5,313.20 7,456,635
 车轮(非钢材) 10,513.93 21,641,471 29,150.91 59,880,094
大型型钢 69,886.97 53,776,652 221,110.72 173,176,167
 大H型钢 32,212.75 23,744,181 152,757.61 113,862,634
  截面高>200mmH型钢 30,993.48 22,815,003 145,717.16 108,144,385
   截面高>800mmH型钢 254.88 186,397 343.19 256,655
   截面高>200、≤800mmH型钢 30,738.60 22,628,606 145,373.97 107,887,730
  截面高>80、≤200mmH型钢 1,219.27 929,178 7,040.46 5,718,249
 截面高≥80mm工字钢 1,483.26 1,143,899 5,495.28 5,340,053
  截面高>200mm工字钢 440.739 358,236 1,126.26 1,350,072
  截面高≥80、≤200mm工字钢 1,042.52 785,663 4,369.02 3,989,981
 截面高≥80mm槽钢 5,778.50 3,970,432 10,821.72 7,676,113
 截面高≥80mm角钢 2,822.98 2,228,942 5,080.22 4,099,778
 钢板桩 25,387.48 20,676,025 40,499.94 35,774,194
 合金履带钢 2,024.34 1,863,720 5,823.77 5,922,298
 其他热轧角型异型材 177.665 149,453 632.184 501,097
  未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 177.665 149,453 632.184 501,097
中小型型钢 255,177.29 167,684,469 567,018.92 380,537,962
 截面高<80mmH型钢 0 0 230.26 164,575
 截面高<80mm槽工钢 583.683 446,344 1,581.05 1,224,296
  截面高<80mm工字钢 52.143 39,930 135.013 129,844
  截面高<80mm槽钢 531.54 406,414 1,446.04 1,094,452
 截面高<80mm角钢 8,887.10 5,126,564 18,797.73 11,491,177
 截面高<80mm丁字钢 50 38,000 50 38,000
 特殊小型型钢 245,656.51 162,073,561 546,359.88 367,619,914
  不锈钢型材 1,738.15 5,620,592 4,012.94 14,177,585
  合金空心钻钢 634.888 1,355,075 2,058.67 4,324,987
  其他合金钢型材 243,283.47 155,097,894 540,288.26 349,117,342
棒材 460,964.74 375,874,022 1,135,453.29 950,556,077
 热轧棒材 448,094.22 353,147,503 1,098,966.06 888,913,545
  热轧普通条杆 1,104.34 1,001,985 2,929.36 2,630,391
   热轧易切削钢条杆 341.865 360,644 711.745 655,122
   其他热轧普通条杆 762.474 641,341 2,217.62 1,975,269
  热轧不锈条杆 1,002.56 3,768,323 2,997.54 12,042,500
   热轧不锈圆条 862.646 3,325,127 2,493.37 10,399,741
   其他热轧不锈条杆 139.911 443,196 504.175 1,642,759
  热轧合金钢条杆 445,441.87 347,891,879 1,092,055.23 873,267,849
   热轧高速合金钢条杆 1,116.40 9,725,136 3,200.96 27,042,886
   热轧硅锰合金钢条杆 1,825.51 1,481,248 2,201.53 2,000,408
   其他热轧合金钢条杆 419,207.99 298,430,230 1,027,350.53 743,142,832
   锻造合金钢条杆 23,291.98 38,255,265 59,302.21 101,081,723
  其他普通条杆 545.451 485,316 983.93 972,805
 冷轧棒材 8,741.95 18,615,916 24,557.55 49,780,184
  冷轧普通条杆 667.734 534,045 1,374.16 1,339,402
   冷轧易切削钢条杆 110.032 70,977 306.672 208,294
   其他冷轧普通条杆 557.702 463,068 1,067.49 1,131,108
  冷轧不锈条杆 2,788.31 11,642,961 10,567.76 31,199,281
   冷轧不锈条杆 2,133.16 9,346,428 5,219.69 23,330,978
   其他冷轧不锈条杆 655.153 2,296,533 5,348.07 7,868,303
  冷轧合金钢条杆 5,285.91 6,438,910 12,615.63 17,241,501
   冷轧合金钢条杆 4,175.91 5,122,851 9,495.43 12,567,489
   再加工冷轧合金钢条杆 1,110.00 1,316,059 3,120.20 4,674,012
 其他棒材 4,128.57 4,110,603 11,929.68 11,862,348
  普通锻造条杆 3,919.57 3,950,706 10,781.57 10,699,115
  普通扁钢条杆 209.003 159,897 1,148.11 1,163,233
钢筋 18,799.96 15,417,772 61,844.88 51,492,745
 热轧螺纹钢盘条 199.038 187,214 2,592.70 2,433,053
 热轧螺纹钢 18,600.92 15,230,558 59,252.19 49,059,692
线材 429,524.46 305,810,627 1,012,048.07 727,397,701
 普盘条 2,937.50 2,380,357 6,671.62 5,520,587
  热轧易切削钢盘条 273.504 203,745 1,608.76 1,186,780
  <14mm线材 2,664.00 2,176,612 5,054.64 4,328,948
  其他盘条 0 0 8.218 4,859
 热轧不锈盘条 7,058.93 19,519,773 16,709.66 46,099,768
 热轧合金钢盘条 417,958.87 281,533,332 985,396.35 671,105,970
  热轧高速合金钢盘条 228.984 161,428 228.984 161,428
  热轧硅锰合金钢盘条 12,595.21 9,215,518 41,872.67 30,293,945
  其他热轧合金钢盘条 405,134.67 272,156,386 943,294.69 640,650,597
 铁丝或非合金钢丝 1,569.16 2,377,165 3,270.44 4,671,376
  镀或涂其他贱金属的铁丝或非合金钢丝 1,569.16 2,377,165 3,270.44 4,671,376
特厚板 4,022.10 3,387,752 8,605.47 7,390,836
 厚度>50mm普通特厚钢板 4,022.10 3,387,752 8,605.47 7,390,836
厚钢板 9,774.53 7,718,248 21,887.69 17,760,367
 厚度>20、≤50mm厚钢板 9,774.53 7,718,248 21,887.69 17,760,367
中板 458,915.99 333,399,500 1,173,470.23 837,727,729
 热轧中板 453,435.34 319,391,525 1,161,759.72 808,560,918
  热轧普中板 11,076.78 8,452,222 33,831.23 26,525,658
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 1,547.14 1,105,614 3,878.68 3,058,949
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 132.528 123,362 490.737 386,523
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 1,414.61 982,252 3,387.95 2,672,426
   厚度4.75-10mm热轧普中板 4,065.27 3,045,188 15,019.62 11,561,937
   厚度>10、≤20mm热轧普中板 5,093.43 4,011,289 13,137.07 10,386,938
   热轧花纹板 370.941 290,131 1,795.86 1,517,834
  热轧不锈中板 9,704.06 30,511,914 18,661.59 56,837,127
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 580.1 1,576,137 1,494.00 3,443,956
   厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 2,923.60 8,664,068 6,348.85 18,288,281
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 6,200.36 20,271,709 10,818.74 35,104,890
  热轧合金钢板 432,654.50 280,427,389 1,109,266.90 725,198,133
   宽度≥600mm热轧合金钢板 432,315.97 279,891,969 1,108,392.10 723,547,955
   其他宽度≥600mm合金钢板 338.536 535,420 874.804 1,650,178
    宽度≥600mm高速合金钢板 9.708 115,914 45.029 487,449
    其他宽度≥600mm合金钢板 328.828 419,506 829.775 1,162,729
 冷轧中板 5,480.64 14,007,975 11,710.51 29,166,811
  冷轧普中板 875.641 767,431 2,055.81 1,800,709
   厚度≥3mm冷轧普中板 875.641 767,431 2,055.81 1,800,709
  冷轧不锈中板 4,605.00 13,240,544 9,654.70 27,366,102
   厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 3,929.03 11,207,023 8,200.76 22,923,632
   厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 675.972 2,033,521 1,453.94 4,442,470
热轧薄板 2,735.80 2,966,290 6,029.67 6,342,046
 热轧普薄板 2,268.27 1,871,193 5,178.43 4,377,011
  厚度<3mm热轧普薄板 783.149 600,615 1,721.83 1,329,921
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 450.74 364,540 1,049.56 826,011
   厚度<1.5mm热轧普薄板 332.409 236,075 672.266 503,910
  其他热轧普薄板 1,485.13 1,270,578 3,456.60 3,047,090
 热轧不锈薄板 467.521 1,095,097 851.239 1,965,035
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 421.467 1,000,685 708.889 1,675,355
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 41.531 81,434 59.161 137,700
  厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 4.523 12,978 83.189 151,980
冷轧薄板 39,213.67 78,772,920 94,825.49 189,803,077
 冷轧普薄板 7,218.35 5,969,428 18,660.37 15,544,388
  厚度>1、<3mm冷轧普薄板 2,816.18 2,359,873 7,557.84 6,406,204
  厚度0.5-1mm冷轧普薄板 3,850.26 3,109,608 9,978.28 8,149,858
  厚度<0.5mm冷轧普薄板 269.761 246,745 508.248 458,775
  其他冷轧普薄板 282.15 253,202 616.008 529,551
 冷轧合金钢板 868.881 826,094 1,764.49 1,706,434
  宽度≥600mm冷轧合金钢板 868.881 826,094 1,764.49 1,706,434
 冷轧不锈薄板 31,126.44 71,977,398 74,400.63 172,552,255
  厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 0 0 0 0
  厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 20,492.34 49,664,869 46,357.53 110,977,579
  厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 8,282.07 16,382,400 20,850.66 45,165,315
  宽度≥600mm其他冷轧不锈板 2,352.03 5,930,129 7,192.44 16,409,361
中厚宽钢带 507,260.51 438,298,872 1,152,211.90 999,158,502
 热轧中厚宽钢带 506,823.09 437,818,119 1,151,298.37 998,311,411
  普通中厚宽钢带 9,656.30 9,001,557 18,652.09 17,658,127
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 111.457 80,513 6,734.15 6,800,594
   厚度4.75-10mm普通中板卷 1,081.37 744,481 1,779.27 1,298,662
   厚度>10mm普通中板卷 7,483.71 7,378,999 7,619.73 7,486,156
   热轧花纹卷 34.828 70,749 182.983 197,645
   厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 918.552 708,872 1,572.92 1,229,789
    厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 114.349 86,891 183.349 139,626
    厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 804.203 621,981 1,389.57 1,090,163
   厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 26.385 17,943 763.047 645,281
    厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 20 14,000 20 14,000
    厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 6.385 3,943 743.047 631,281
  热轧合金中厚宽钢带 434,970.01 271,930,445 991,237.54 625,415,785
   宽度≥600mm热轧合金钢卷 434,970.01 271,930,445 991,237.54 625,415,785
  热轧不锈中厚宽钢带 62,196.78 156,886,117 141,408.74 355,237,499
   厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 2,599.20 7,436,253 6,876.97 19,497,520
   厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 22,458.81 62,936,294 55,740.15 151,634,210
   厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 37,138.77 86,513,570 78,791.62 184,105,769
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 17,447.63 48,314,067 37,167.41 102,644,901
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) 17,447.63 48,314,067 37,167.41 102,644,901
    厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 19,691.14 38,199,503 41,624.21 81,460,868
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 59.921 161,927
     厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) 19,691.14 38,199,503 41,564.29 81,298,941
 冷轧普通中厚宽钢带 437.416 480,753 913.532 847,091
  厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 25.485 53,807 70.159 89,426
  厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 411.931 426,946 843.373 757,665
热轧薄宽钢带 7,552.34 18,510,680 17,286.14 37,698,811
 热轧普薄宽钢带 648.683 452,944 4,511.83 3,752,494
  厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 544.29 403,802 1,437.73 1,121,823
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 534.954 401,075 1,417.52 1,111,562
   厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 9.336 2,727 20.206 10,261
  厚度<3mm热轧普薄卷 104.393 49,142 3,074.11 2,630,671
   厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 90.673 37,892 3,009.31 2,563,897
   厚度<1.5mm热轧普薄卷 13.72 11,250 64.796 66,774
 热轧不锈薄宽钢带 6,903.66 18,057,736 12,774.31 33,946,317
  厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 6,903.66 18,057,736 12,774.31 33,946,317
   厚<3mm不锈热卷(黑皮) 3,998.15 10,501,236 8,646.49 23,234,591
    厚<3mm不锈热卷(黑皮) 3,998.15 10,501,236 8,646.49 23,234,591
   厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,905.51 7,556,500 4,127.81 10,711,726
    厚<3mm不锈热卷(白皮)200系 0 0 58.182 101,527
    厚<3mm不锈热卷(白皮) 2,905.51 7,556,500 4,069.63 10,610,199
冷轧薄宽带 303,161.48 209,319,667 663,658.85 466,185,485
 厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 131,538.12 88,568,468 292,920.57 200,497,223
  厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 34,683.85 22,278,356 46,615.40 30,098,671
  厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 96,854.26 66,290,112 246,305.17 170,398,552
 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 120,660.88 83,537,393 260,415.60 182,791,302
  厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 31,977.37 20,454,104 38,093.23 24,921,060
  厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 88,683.51 63,083,289 222,322.37 157,870,242
 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 50,962.48 37,213,806 110,322.68 82,896,960
  厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 9,503.57 6,945,080 33,194.55 24,725,191
  厚度<0.3mm冷轧普薄卷 41,458.91 30,268,726 77,128.13 58,171,769
热轧窄钢带 11,301.32 15,190,499 26,918.29 39,307,146
 热轧普通窄钢带 4,149.20 3,109,388 8,407.58 7,116,334
  厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 119.747 110,358 301.241 250,232
  厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 548.562 481,266 1,636.12 1,385,242
  其他热轧普窄带 3,480.89 2,517,764 6,470.22 5,480,860
 热轧合金窄钢带 3,679.68 6,181,309 8,254.88 15,084,467
  宽度<600mm高速合金窄带 15.215 49,224 32.579 229,562
  宽度<600mm热轧合金窄带 2,908.38 3,444,206 6,353.10 8,135,185
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 756.084 2,687,879 1,869.20 6,719,720
  宽度<600mm铁镍合金及其他合金窄带 756.084 2,687,879 1,869.20 6,719,720
 热轧不锈窄钢带 3,472.45 5,899,802 10,255.84 17,106,345
  厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 118.349 290,731 233.133 606,504
  厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 2,287.24 3,348,805 7,506.70 11,026,781
  其他宽度<600mm不锈窄带 1,066.85 2,260,266 2,516.00 5,473,060
冷轧窄钢带 13,944.49 24,207,464 33,176.89 56,197,761
 冷轧普通窄钢带 5,858.68 5,608,690 16,154.56 15,660,381
  C<0.25%冷轧普窄带 1,573.57 1,150,267 5,556.61 4,314,385
  C≥0.25%冷轧普窄带 1,970.13 2,248,429 4,949.48 5,854,700
  其他冷轧普窄带 2,314.98 2,209,994 5,648.47 5,491,296
 冷轧合金窄钢带 166.227 243,180 252.128 373,723
  宽度<600mm冷轧合金窄带 166.227 243,180 252.128 373,723
 冷轧不锈窄钢带 7,919.59 18,355,594 16,770.20 40,163,657
  厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 2,231.00 5,677,333 4,624.30 12,969,783
  0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 5,567.27 12,442,645 11,930.10 26,751,311
  厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) 121.319 235,616 215.79 442,563
镀层板(带) 606,738.85 504,376,949 1,348,813.55 1,141,387,013
 镀锌板(带) 473,685.61 374,582,797 1,026,324.15 825,070,262
  电镀锌板(带) 16,196.84 15,863,082 37,589.45 35,277,329
   宽度≥600mm电镀锌板 13,118.09 12,966,916 30,436.20 28,418,637
   宽度<600mm电镀锌窄带 3,010.31 2,832,448 7,038.42 6,713,773
   宽度≥600mm合金钢电镀锌板 20.412 12,896 43.835 44,570
   宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 48.034 50,822 71 100,349
  热镀锌板(带) 457,488.77 358,719,715 988,734.70 789,792,933
   宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 9,749.94 10,188,669 22,197.23 24,102,935
   宽度≥600mm热镀锌板 437,166.37 338,599,168 942,266.58 742,586,025
   宽度<600mm热镀锌窄带 10,416.89 9,763,575 23,712.07 22,503,812
   宽度≥600mm合金钢热镀锌板 67.509 62,607 228.939 226,790
   宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 88.057 105,696 329.88 373,371
 镀锡板 64,851.01 68,091,294 150,736.49 159,857,267
  宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 50.99 59,187 211.1 245,636
  宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 64,643.47 67,786,536 150,170.88 158,891,023
  宽度<600mm镀锡板 156.545 245,571 354.517 720,608
 镀铬板 8,694.70 8,755,272 21,155.24 21,482,128
 镀铅板 2.52 2,419 60.968 84,832
 镀铝板 50,193.14 43,248,087 129,596.87 113,313,152
  镀铝锌板 50,168.14 43,216,212 129,431.90 113,115,664
  镀铝板 25 31,875 164.971 197,488
 其他镀层板 9,311.87 9,697,080 20,939.83 21,579,372
  宽度≥600mm其他镀层板 8,701.25 8,062,010 19,317.54 17,585,716
  宽度<600mm其他镀层板 156.885 180,623 556.5 641,287
  宽度<600mm经包覆板 453.73 1,454,447 1,065.79 3,352,369
彩涂板(带) 515,640.11 441,330,539 1,347,645.51 1,163,022,937
 宽度≥600mm彩涂板 512,773.49 437,331,455 1,340,415.54 1,152,716,900
 宽度<600mm彩涂板 2,866.62 3,999,084 7,229.97 10,306,037
电工钢板(带) 26,350.75 29,882,040 62,722.90 68,762,680
 取向硅钢 4,069.31 9,765,750 7,933.59 19,461,510
  宽度≥600mm取向硅钢 3,353.64 8,068,474 6,319.92 15,289,050
  宽度<600mm取向硅钢 715.663 1,697,276 1,613.67 4,172,460
 非取向硅钢 22,281.44 20,116,290 54,789.32 49,301,170
  宽度≥600mm非取向硅钢 20,956.57 18,767,853 48,734.39 43,504,506
  宽度<600mm非取向硅钢 1,324.87 1,348,437 6,054.93 5,796,664
无缝管 438,017.21 607,226,698 1,166,351.54 1,656,990,217
 石油天然气道无缝管 176,724.23 190,635,653 465,490.27 507,990,601
  外径>406.4mm管道无缝管 21,705.92 29,334,947 48,881.65 65,302,732
   外径>406.4mm普通管道无缝管 21,585.10 28,745,804 48,521.31 63,778,062
   外径>406.4mm不锈管道无缝管 120.817 589,143 360.34 1,524,670
  外径215.9-406.4mm管道无缝管 61,975.73 66,456,892 179,955.20 197,433,466
   外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 61,957.71 66,431,366 179,737.20 196,505,569
   外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 18.028 25,526 217.993 927,897
  外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 31,972.58 32,516,726 79,430.16 81,371,308
   外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 31,950.08 32,481,547 79,387.29 81,242,342
   外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 22.501 35,179 42.877 128,966
  外径≤114.3mm管道无缝管 61,070.00 62,327,088 157,223.26 163,883,095
   外径≤114.3mm普通管道无缝管 60,936.18 61,496,246 157,052.44 162,844,239
   外径≤114.3mm不锈管道无缝管 133.819 830,842 170.821 1,038,856
 石油天然气钻探无缝管 193,353.19 267,883,434 499,220.84 682,426,252
  石油天然气无缝钻管 11,067.56 34,820,276 23,488.77 85,233,541
   外径≤168.3mm无缝钻管 10,490.48 32,386,172 22,354.05 80,776,924
    外径≤168.3mm普通无缝钻管 10,490.48 32,386,172 22,354.05 80,776,924
   外径>168.3mm无缝钻管 577.075 2,434,104 1,134.73 4,456,617
    外径>168.3mm普通无缝钻管 228.605 644,648 416.908 1,109,619
    外径>168.3mm不锈无缝钻管 348.47 1,789,456 717.82 3,346,998
  石油天然气无缝套管,导管 182,285.63 233,063,158 475,732.06 597,192,711
   石油天然气普通无缝套管,导管 182,285.63 233,063,158 475,732.06 597,192,711
 地质钻套无缝管 1,070.62 2,052,388 2,523.06 4,871,210
  冷拔地质钻套无缝管 11.021 14,323 18.466 28,921
  其他地质钻套无缝管 46.545 112,867 69.851 145,962
  合金钢冷拔地质钻套无缝管 239.862 789,115 799.013 2,253,226
  其他合金钢地质钻套无缝管 773.189 1,136,083 1,635.73 2,443,101
 锅炉管 6,083.33 12,623,042 33,556.26 91,357,242
  冷拔锅炉管 2,393.98 3,064,764 8,291.31 11,233,177
  其他锅炉管 1,265.95 2,002,637 5,047.07 10,444,743
  不锈钢冷拔锅炉管 76.82 850,117 505.59 4,548,228
  其他不锈钢锅炉管 19.45 103,085 67.556 414,693
  合金钢冷拔锅炉管 1,535.57 2,851,603 10,043.82 21,039,630
  其他合金钢锅炉管 791.561 3,750,836 9,600.92 43,676,771
 其他无缝管 60,785.84 134,032,181 165,561.11 370,344,912
  其他冷拔无缝管 10,366.29 13,670,550 29,327.84 38,966,954
  其他热轧无缝管 17,341.21 21,914,993 51,878.74 64,577,873
  其他不锈钢冷拔无缝管 9,567.15 56,932,254 27,601.55 171,030,240
  其他不锈钢热轧无缝管 222.595 1,487,024 345.905 2,169,071
  其他合金钢冷拔无缝管 5,467.52 10,821,609 12,906.06 24,957,726
  其他合金钢热轧无缝管 12,750.78 20,141,652 29,382.18 46,761,882
  其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 5,070.30 9,064,099 14,118.85 21,881,166
焊管 381,684.59 384,084,402 902,478.10 945,069,278
 石油天然气道焊管 213,866.96 217,933,857 504,960.62 539,927,036
  外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 66,908.41 85,197,296 174,432.02 225,770,195
  外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 12,033.23 10,240,421 37,163.60 33,935,404
  外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 49,357.98 49,342,148 117,280.96 117,157,679
  外径<406.4mm石油天然气道焊管 85,567.35 73,153,992 176,084.04 163,063,758
   外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 85,237.00 71,722,088 173,374.88 147,596,891
   外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 330.354 1,431,904 2,709.16 15,466,867
 石油天然气钻探套导焊管 2,345.44 2,334,693 9,014.16 10,426,553
  外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 329.561 356,667 333.961 367,164
  外径<406.4mm石油天然气套导焊管 2,015.88 1,978,026 8,680.20 10,059,389
   外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 2,015.88 1,978,026 8,680.20 10,059,389
 其他焊管 165,472.19 163,815,852 388,503.32 394,715,689
  外径>406.4mm纵向焊管 2,190.92 2,774,663 6,535.07 7,634,007
  外径>406.4mm螺旋焊管 4,192.02 6,306,074 16,884.74 21,343,615
  外径>406.4mm其他焊管 184.58 615,340 281.287 783,115
  外径不超过10毫米的普碳焊管 68,794.87 64,049,840 157,941.48 150,938,359
   外径不超过10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 3,450.90 7,042,425 8,879.67 18,698,994
   其他外径不超过10毫米的普碳焊管 325.747 420,642 396.418 632,867
   其他 65,018.22 56,586,773 148,665.40 131,606,498
  外径<406.4mm不锈钢焊管 9,520.48 20,292,583 21,832.44 47,230,362
  外径<406.4mm合金钢焊管 6,582.21 6,926,435 12,731.78 15,918,099
  异型焊管 72,112.57 60,723,681 163,614.08 141,256,980
   方型焊管 70,407.96 58,742,883 159,622.86 136,624,407
   其他异型焊管 1,704.61 1,980,798 3,991.21 4,632,573
  未列名焊管 1,894.54 2,127,236 8,682.44 9,611,152
铸铁管 76,324.38 65,030,178 201,540.29 178,568,571
 内径>550mm铸铁管 46,301.54 37,350,054 107,565.27 91,852,856
 其他铸铁管 30,022.84 27,680,124 93,975.03 86,715,715
焊接角型材 4,608.73 6,808,674 11,710.16 16,523,617
冷弯普通型材 8,443.93 7,892,188 22,058.71 20,734,633
 板材冷弯角型材 901.722 709,025 2,110.15 1,957,566
 再加工板材冷弯角型材 6,478.21 6,191,520 16,107.56 15,325,181
 冷弯角型材 320.346 271,936 1,893.87 1,503,010
 再加工冷弯角型材 743.651 719,707 1,947.13 1,948,876
钢管接头、肘管、管套 128,709.26 346,335,445 328,884.55 909,575,721
 铸钢、铸铁管附件 37,605.36 80,604,448 102,870.73 220,156,218
  无可锻性管附件 19,157.11 37,500,119 51,343.35 101,638,557
  可锻性管附件 18,448.25 43,104,329 51,527.38 118,517,661
 不锈钢制管附件 10,924.63 86,897,490 28,147.36 231,633,338
  不锈法兰 6,404.62 41,917,073 15,809.57 106,234,916
  不锈管接头,肘套管 1,653.77 14,847,409 4,219.49 40,019,699
  不锈对焊件 1,075.29 11,953,530 3,189.83 34,897,741
  其他不锈管附件 1,790.95 18,179,478 4,928.48 50,480,982
 其他钢制管附件 80,179.28 178,833,507 197,866.46 457,786,165
  其他钢制法兰 35,876.47 59,453,710 86,208.59 147,260,669
  其他钢制管接头,肘套管 6,955.00 22,285,679 18,920.63 60,769,561
  其他钢制对焊件 12,987.09 20,240,951 30,937.88 50,595,647
  其他钢制管附件 24,360.73 76,853,167 61,799.37 199,160,288
钢丝 179,450.22 206,665,679 405,948.03 480,850,149
 普碳钢丝 135,550.75 141,528,334 298,271.30 317,687,176
  普碳铣丝 29,249.20 25,934,280 63,419.91 56,852,009
  普碳镀锌钢丝 86,282.64 89,584,263 181,843.99 190,412,441
  普碳镀铜钢丝 15,967.41 21,016,681 43,450.68 58,644,525
  其他普碳钢丝 4,051.51 4,993,110 9,556.73 11,778,201
 不锈钢钢丝 4,953.41 18,894,648 12,830.41 49,919,954
 合金钢钢丝 38,946.06 46,242,697 94,846.32 113,243,019
  硅锰合金钢钢丝 23,795.70 29,524,371 56,783.60 70,524,791
  其他合金钢丝 15,150.36 16,718,326 38,062.73 42,718,228
   高速合金钢钢丝 94.874 243,277 241.093 443,285
   其他合金钢丝 15,055.48 16,475,049 37,821.63 42,274,943
钢绳 81,327.79 133,338,794 205,241.27 345,302,599
 绞股线绳缆 79,883.00 129,281,279 201,017.89 333,834,141
 其他钢绳 1,444.80 4,057,515 4,223.38 11,468,458
钢锭 0.028 255 7.371 10,946
 普钢锭 0 0 3.849 2,509
 其他普钢锭 0.028 255 0.118 372
 不锈钢锭 0 0 0.133 498
 合金钢锭 0 0 3.271 7,567
钢坯 115.875 393,570 542.432 843,123
 普板坯 0 0 335.651 172,078
 其他普钢坯 0.03 2,250 0.285 2,969
 高碳钢坯 0.105 60 0.105 60
 其他不锈钢坯 19.25 74,945 38.858 144,336
 10吨以上合金锻件坯 0.16 270 0.31 540
 其他合金钢坯 96.33 316,045 167.223 523,140
铁矿 996.491 294,514 1,852.05 504,427
 未烧结的铁矿砂及其精矿 996.491 294,514 1,852.05 504,427
  精矿粉 971.554 290,160 1,500.11 476,948
  烧结用矿粉 0 0 6.8 680
  块矿 24.937 4,354 345.137 26,799
锰矿 5,399.85 1,249,535 40,928.60 8,554,772
铬矿 0 0 0.001 1
焦炭 101,996.73 46,970,724 248,082.30 107,903,200
 焦炭及半焦炭 101,996.73 46,970,724 248,082.30 107,903,200
生铁 31,791.79 14,983,427 75,130.53 37,311,510
 含磷≤0.5%非合金生铁锭块 31,728.79 14,943,276 74,896.26 37,163,565
 含磷>0.5%非合金生铁锭块 63 40,151 234 146,985
