单位:万吨,万美元
产品--国别 | 当月数量 | 当月金额 | 1-11月累计数量 | 1-11月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
(一)镀层板(带) | 25.73 | 25633.48 | 289.83 | 296579.1 | 321.79 | 341834.5 | -9.93 | -13.24 |
日本 | 10.16 | 10224.45 | 124.62 | 131747.7 | 156.86 | 169952.1 | -20.55 | -22.48 |
韩国 | 10.51 | 9868.92 | 102.8 | 97777.82 | 97.13 | 97493 | 5.84 | 0.29 |
台湾省 | 2.75 | 2448.22 | 34.34 | 31438.53 | 42.77 | 41095.72 | -19.72 | -23.5 |
欧盟27国 | 1.68 | 2228.81 | 18.28 | 25152.43 | 15.68 | 23173.68 | 16.6 | 8.54 |
欧盟15国 | 1.68 | 2223.56 | 18.26 | 25074.06 | 15.66 | 23008.74 | 16.65 | 8.98 |
德国 | 0.88 | 1207.11 | 9.39 | 13238.25 | 8.92 | 14051.39 | 5.29 | -5.79 |
中国 | 0.53 | 436.32 | 7.46 | 6424.38 | 7.07 | 6360.54 | 5.46 | 1 |
荷兰 | 0.24 | 169.24 | 2.32 | 1722.48 | 1.81 | 1503.01 | 28.15 | 14.6 |
比利时 | 0.14 | 223.1 | 2.2 | 3137.45 | 1.28 | 1950.57 | 72.36 | 60.85 |
法国 | 0.14 | 179.35 | 1.72 | 2146.64 | 1.49 | 1934.39 | 15.9 | 10.97 |
瑞典 | 0.14 | 268.22 | 1.57 | 3106.35 | 1.33 | 2529.99 | 18.08 | 22.78 |
巴西 | 0 | 10.02 | 0.73 | 750.33 | 0.03 | 138.33 | 2004.56 | 442.41 |
英国 | 0.1 | 92.53 | 0.67 | 885.04 | 0.73 | 722.56 | -8.15 | 22.49 |
美国 | 0.08 | 352.74 | 0.65 | 2209.51 | 0.45 | 1715.28 | 42.87 | 28.81 |
意大利 | 0.04 | 53.49 | 0.31 | 388.88 | 0.02 | 48.23 | 1492.77 | 706.37 |
南非 | 0 | 0 | 0.22 | 155.62 | 0.08 | 58.08 | 192.82 | 167.92 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0.21 | 185.65 | 0.63 | 578.22 | -66.85 | -67.89 |
越南 | 0 | 0 | 0.19 | 138.02 | 0 | 0.52 | 125554.1 | 26688.99 |
马来西亚 | 0.01 | 52.23 | 0.13 | 264.08 | 0.54 | 571.98 | -76.46 | -53.83 |
泰国 | 0 | 4.64 | 0.07 | 145.03 | 0.07 | 145.51 | -4.98 | -0.33 |
(二)彩涂板(带) | 2.75 | 2766.28 | 38.8 | 37662.26 | 41.77 | 43413.9 | -7.09 | -13.25 |
韩国 | 1.68 | 1581.25 | 26.48 | 23336.52 | 27.96 | 25715.66 | -5.31 | -9.25 |
日本 | 0.96 | 967.03 | 9.57 | 10304.49 | 10.39 | 12875.96 | -7.87 | -19.97 |
台湾省 | 0.04 | 47.45 | 1.52 | 1452.69 | 1.91 | 1963.9 | -20.52 | -26.03 |
中国 | 0.04 | 56.13 | 0.66 | 826.47 | 0.86 | 929.44 | -23.09 | -11.08 |
欧盟27国 | 0.02 | 59.59 | 0.33 | 1047.9 | 0.3 | 1128.9 | 11.04 | -7.17 |
欧盟15国 | 0.02 | 59.58 | 0.33 | 1047.89 | 0.3 | 1128.78 | 11.03 | -7.17 |
德国 | 0.01 | 45.36 | 0.2 | 596.7 | 0.16 | 662.07 | 22.45 | -9.87 |
马来西亚 | 0 | 18.64 | 0.08 | 296.57 | 0.05 | 189.25 | 65.54 | 56.71 |
美国 | 0.01 | 28.35 | 0.07 | 228.09 | 0.14 | 343.71 | -50.07 | -33.64 |
瑞典 | 0 | 14.22 | 0.06 | 290.43 | 0.05 | 217.38 | 19.41 | 33.6 |
香港 | 0 | 6.72 | 0.05 | 91.37 | 0.07 | 147.64 | -38.3 | -38.11 |
英国 | 0 | 0 | 0.04 | 102.19 | 0.02 | 79.05 | 52.78 | 29.27 |
印度 | 0 | 0 | 0.03 | 44.78 | 0.04 | 48.36 | -7.77 | -7.41 |
挪威 | 0 | 0.92 | 0.01 | 14.89 | 0.04 | 54.78 | -82.64 | -72.81 |
荷兰 | 0 | 0 | 0.01 | 14.79 | 0 | 2.48 | 748.32 | 497 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.01 | 14.37 | 0 | 0 | *** | *** |
比利时 | 0 | 0 | 0.01 | 13.38 | 0 | 0 | *** | *** |
意大利 | 0 | 0 | 0.01 | 11.33 | 0.01 | 9.74 | -59.64 | 16.33 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0.01 | 9.94 | -22.55 | 3.9 |
墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.09 | 2643.84 | 5805.49 |
(关键字:涂镀 分国别进口统计)