指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 48,016.20 | 126,888.20 | 12.5 | 24.5 |
发动机 | 万千瓦 | 16,519.90 | 42,279.30 | 6.9 | 7.4 |
大型拖拉机 | 台 | 5,392.00 | 11,076.00 | -4.3 | -21 |
中型拖拉机 | 台 | 64,003.00 | 144,100.00 | 20.1 | 0.5 |
小型拖拉机 | 万台 | 19.5 | 46.3 | 3.2 | 10.2 |
铁路机车 | 辆 | 50 | 186 | -47.4 | -41.7 |
汽车 | 万辆 | 229 | 579.2 | 12.4 | 13.5 |
民用钢质船舶 | 万载重吨 | 512.2 | 1,427.30 | -12.2 | -13.1 |
发电设备 | 万千瓦 | 1,191.30 | 2,310.50 | 8.5 | -14.4 |
交流电动机 | 万千瓦 | 2,187.00 | 5,623.60 | 4.7 | 4.4 |
家用洗衣机 | 万台 | 653.1 | 1,601.10 | 14.5 | 7.7 |
家用电冰箱 | 万台 | 898.8 | 2,152.60 | 13.8 | 9 |
家用冷柜 | 万台 | 201.9 | 482.9 | 21.6 | 21.1 |
彩色电视机 | 万台 | 1,119.30 | 2,878.80 | 3.1 | 1.4 |
(关键字:下游 产品 产量 增长速度)