2013年4月全国彩涂板分国别出口统计

2013-5-28 12:25:30来源:中商网撰写作者:王琰琰
投稿打印收藏
分享到:

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
东帝汶 79.235 92,172 255.687 246,925
丹麦 7,992.74 5,640,909 12,024.79 8,364,268
乌克兰 13,453.45 11,915,313 25,392.71 22,444,261
乌兹别克斯坦 5,628.10 5,100,084 19,802.02 17,408,363
乌干达 364 358,616 759.88 722,898
乌拉圭 91.44 101,054 5,713.78 3,594,436
乍得 0 0 1.6 3,141
也门共和国 849.106 737,838 2,656.76 2,304,797
以色列 1,896.36 1,637,692 11,999.50 10,059,152
伊拉克 1,476.84 1,342,288 5,264.46 4,594,022
伊朗 10,199.26 9,336,701 25,714.31 23,739,499
佛得角 1.75 2,596 5.25 16,548
俄罗斯联邦 23,378.54 21,267,363 51,711.19 47,290,120
保加利亚 0 0 176.253 136,095
克罗地亚 4,126.55 3,848,482 14,434.63 12,904,874
冰岛 0 0 71.57 107,261
几内亚 125.697 376,370 2,936.03 3,124,245
几内亚(比绍) 0 0 9.63 8,786
刚果 13.43 12,663 319.238 352,575
利比亚 965.922 829,477 4,138.46 3,350,077
利比里亚 10.086 22,425 907.037 971,048
加拿大 2,204.14 2,362,840 5,534.75 5,684,683
加纳 4,747.39 4,505,396 14,239.36 13,291,139
加蓬 21.165 20,512 356.967 288,505
南非 4,016.46 3,984,403 22,284.55 19,792,085
卡塔尔 1,220.25 1,041,539 2,841.31 2,375,659
卢旺达 0 0 9.495 19,017
印度 8,477.00 6,705,228 32,715.71 26,632,893
印度尼西亚 10,641.94 13,802,565 32,984.37 38,294,963
危地马拉 875.211 756,485 2,395.57 2,056,443
厄瓜多尔 101.62 102,193 1,054.73 789,846
厄立特里亚 0 0 2.28 2,291
古巴 34.735 38,764 1,391.98 1,318,162
台湾省 215.04 250,120 1,422.50 1,029,966
吉尔吉斯斯坦 2,373.09 2,429,904 6,502.87 5,929,630
吉布提 332.756 319,224 1,306.65 1,219,709
哈萨克斯坦 2,278.13 5,256,063 7,244.52 10,198,004
哥伦比亚 403.797 368,261 2,285.48 1,975,474
哥斯达黎加 153.78 137,896 3,667.48 2,502,187
喀麦隆 459.988 429,278 2,789.97 2,553,473
土库曼斯坦 25.628 29,123 707.111 644,060
土耳其 4,515.96 3,931,978 21,603.56 17,944,803
圣多美和普林西比 0 0 24.355 28,459
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 51.935 42,590
圭亚那 0 0 339.71 299,880
坦桑尼亚 568.208 565,254 2,422.50 2,363,364
埃及 4,227.43 3,568,452 17,256.18 14,759,036
埃塞俄比亚 0 0 187.272 212,825
塔吉克斯坦 1,385.98 1,405,020 8,245.38 7,787,966
塞内加尔 0.018 77 88.127 104,142
塞尔维亚 0 0 1.43 4,862
塞拉利昂 243.323 851,138 537.699 1,407,960
塞浦路斯 0 0 153.552 141,560
塞舌尔 0 0 97.56 90,532
墨西哥 376.173 382,631 4,151.98 2,858,501
多哥 49.22 28,498 49.22 28,498
多米尼加 0 0 59.458 66,933
多米尼加共和国 128.192 114,586 451.555 420,125
委内瑞拉 0 0 130.84 174,552
孟加拉国 589.883 465,480 3,535.37 2,800,550
安哥拉 7,895.84 7,027,533 26,414.65 25,387,759
尼加拉瓜 0 0 126.474 107,947
尼日利亚 2,764.40 2,780,820 7,564.41 8,319,938
尼日尔 1.8 3,730 1.8 3,730
尼泊尔 26 53,317 26 53,317
巴勒斯坦 253.138 221,253 253.138 221,253
巴基斯坦 2,705.12 2,135,851 13,812.46 10,828,544
巴布亚新几内亚 223.467 217,566 469.976 477,643
巴拉圭 101.838 98,531 1,695.58 1,444,251
巴拿马 710.14 600,829 4,105.98 3,733,415
巴林 0 0 93.18 68,522
巴西 2,305.50 2,172,753 19,198.13 18,286,298
希腊 235.361 200,666 2,485.19 2,153,089
库腊索岛 0 0 26.268 26,723
德国 16.441 30,370 4,067.99 2,505,303
意大利 1,225.17 1,118,613 5,371.37 5,020,135
捷克 0 0 25.1 22,935
摩洛哥 0 0 60.433 51,943
文莱 0 0 41.66 42,972
斐济 0 0 26.165 22,240
斯洛文尼亚 0 0 771.003 671,528
斯里兰卡 434.378 412,243 2,622.57 2,517,357
新加坡 3,990.73 3,332,747 34,847.07 25,367,213
新喀里多尼亚 43.212 31,253 92.823 87,858
新西兰 23.773 31,262 147.81 149,865
日本 198.853 366,248 2,388.34 2,311,748
智利 973.602 935,669 7,724.47 6,331,612
朝鲜 811.483 793,658 2,718.12 2,609,752
柬埔寨 1,305.03 1,205,874 3,717.82 3,205,833
格林纳达 0 0 24.292 25,021
格鲁吉亚 904.806 865,719 4,150.61 3,911,497
比利时 4,862.77 3,774,252 24,514.27 19,239,344
毛里塔尼亚 30.05 30,995 68.092 96,561
毛里求斯 214.225 203,482 515.346 485,105
民主刚果 162.819 166,966 932.35 924,328
沙特阿拉伯 8,730.36 7,368,000 23,192.02 19,234,818
法国 5.875 4,211 21.01 42,150
法属波利尼西亚 0 0 8.082 5,577
波兰 17.89 12,702 133.966 116,409
波多黎各 166.18 164,682 401.295 405,634
泰国 9,315.15 9,350,080 34,918.11 33,255,895
津巴布韦 17.5 3,278 132.729 140,076
洪都拉斯 725.332 680,644 2,332.99 2,129,791
海地 53.92 52,800 943.403 867,235
澳大利亚 5,172.04 3,722,432 8,275.88 7,136,298
澳门 0 0 0.475 950
爱尔兰 21.45 15,551 43.632 31,633
爱沙尼亚 39.81 53,942 370.816 382,748
牙买加 0 0 0.65 3,864
特立尼达和多巴哥 220.305 220,851 783.6 674,673
玻利维亚 459.002 432,655 498.081 473,688
瑞典 1.442 2,491 3.607 6,241
瓦努阿图 8.407 8,573 8.407 8,573
科威特 1,537.23 1,308,317 5,072.96 4,162,335
科摩罗 30.439 68,424 78.521 117,899
科特迪瓦共和国 754.096 699,376 1,995.79 1,836,636
秘鲁 748.73 653,303 4,664.29 3,974,692
突尼斯 0 0 3,568.68 3,005,304
立陶宛 2,979.26 2,806,280 6,141.11 5,734,749
索马里 0 0 5 6,634
约旦 781.752 624,473 2,681.60 2,211,828
纳米比亚 194.092 264,898 471.262 531,907
缅甸 9,077.85 8,262,766 36,848.03 33,312,016
罗马尼亚 3.7 8,510 1,356.51 1,263,980
美国 7,542.77 7,701,569 34,896.48 35,214,560
老挝 472.435 717,363 1,518.35 2,470,907
肯尼亚 855.2 776,904 3,294.99 3,124,640
芬兰 0.403 2,418 0.403 2,418
苏丹 2,322.12 2,104,800 7,600.92 6,875,593
苏里南 628.375 688,760 1,329.19 1,366,307
英国 62.784 51,921 210.027 171,823
荷兰 0 0 6,967.02 4,165,336
莫桑比克 129.198 119,625 855.279 1,015,350
菲律宾 9,694.95 8,433,590 52,305.58 47,535,107
萨尔瓦多 7.146 22,867 163.626 164,547
萨摩亚 0 0 60.972 148,390
葡萄牙 0 0 24.19 20,736
蒙古 1,492.52 1,364,027 3,031.63 2,740,530
西班牙 4,699.15 3,111,964 6,997.23 4,637,130
贝宁 3.804 28,001 57.738 69,046
赞比亚 358.25 391,059 514.573 526,026
赤道几内亚 134.068 293,006 354.248 621,319
越南 18,341.70 13,762,384 48,081.81 38,317,906
阿富汗 0 0 23.404 21,705
阿尔及利亚 26 28,799 4,211.37 3,789,093
阿尔巴尼亚 489.537 441,236 935.252 825,636
阿拉伯联合酋长国 2,528.98 2,310,067 14,951.02 12,229,688
阿曼 2,293.80 2,013,799 4,723.92 4,099,945
阿根廷 0 0 381.777 510,490
阿鲁巴岛 0 0 26.322 26,685
韩国 102,428.18 70,657,188 347,693.68 236,719,806
香港 838.577 1,173,354 5,531.65 6,314,340
马尔代夫 48.55 43,464 184.028 161,325
马拉维 0 0 4.5 6,352
马来西亚 4,030.04 3,324,692 10,697.28 9,074,607
马耳他 0 0 419.618 377,098
马达加斯加 373.914 385,012 971.907 940,896
黎巴嫩 565.068 485,889 2,536.61 2,104,371
黑山 0 0 1,053.33 915,690
合计 355,168.29 302,510,148 1,254,083.46 1,044,970,928
于上月比增长率 -4.75% -1.66% 39.45% 40.67%

(关键字:彩涂板 国别 出口统计)

(责任编辑:01011)