涂镀周均价对比(13.5.24-13.5.31) | |||||||||||||||||
城市 | 上海 | 苏州 | 杭州 | 福州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 武汉 | 郑州 | 广州 | 沈阳 | 哈尔滨 | 兰州 | 西安 | 成都 | 重庆 | |
1.0mm镀锌 | 上周均价 | 4864 | 4850 | 4970 | 4770 | 4556 | 4800 | 4116 | 4754 | 4730 | 4642 | 4862 | 4988 | 5050 | 4750 | 4730 | 4850 |
本周均价 | 4774 | 4810 | 4932 | 4750 | 4508 | 4750 | 4116 | 4668 | 4730 | 4594 | 4780 | 4980 | 5050 | 4720 | 4700 | 4850 | |
涨跌情况 | -30 | -40 | -38 | -20 | -48 | -50 | 0 | -86 | 0 | -48 | -80 | -8 | 0 | -30 | -30 | 0 | |
主导钢厂 | 鞍80g无花 | 鞍钢 | 马钢 | 本钢 | 本120g无花 | 本120g无花 | 全通 | 武钢 | 宝钢黄石 | 鞍钢 | 本钢 | 本钢 | 武钢 | 武钢 | 攀钢 | ||
材质 | ST01Z | ST01Z | SGCC | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | JY/120 | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | ST01Z | JY150 | |
0.47mm彩涂 | 上周均价 | 5700 | 6300 | 5710 | 6150 | 4970 | 4970 | 5500 | 5900 | 6720 | 6100 | 5280 | 5030 | 5300 | 6750 | 5500 | 4958 |
本周均价 | 5700 | 6300 | 5650 | 6130 | 4930 | 4930 | 5500 | 5900 | 6700 | 6000 | 5280 | 5000 | 5300 | 6730 | 5500 | 4930 | |
涨跌情况 | 0 | 0 | -60 | -20 | -40 | -40 | 0 | 0 | -20 | -100 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -28 | |
主导钢厂 | 中彩 | 扬子江 | 华东轻钢 | 凯景 | 新宇 | 新宇 | 冠洲 | 武钢 | 宝钢黄石 | 华冠 | 辽宁银恒 | 新宇 | 冠洲 | 宝钢黄石 | 诚实大港 | 攀华 | |
材质 | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | CGCC | TSGCC | TSGCC | |
备注:本周1.0mm规格镀锌均价4732元/吨,相比上周的4768元/吨,下跌36元/吨;0.47mm规格彩涂均价5655元/吨,相比上周的5677元/吨,下跌22元/吨。 |
(关键字:涂镀 周均价)