国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 313.950 | 408,026 | 11,016.358 | 10,564,916 |
丹麦 | 0.000 | 0 | 0.045 | 660 |
乌克兰 | 0.000 | 0 | 11.192 | 8,058 |
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 91.970 | 1,972,551 |
加拿大 | 0.000 | 0 | 2.936 | 14,238 |
印度 | 0.080 | 450 | 4.299 | 5,578 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 6.402 | 6,276 |
台湾省 | 177.141 | 304,831 | 6,115.602 | 6,396,220 |
土耳其 | 0.000 | 0 | 0.090 | 3,282 |
墨西哥 | 0.348 | 470 | 0.348 | 470 |
奥地利 | 0.000 | 0 | 6.527 | 5,222 |
德国 | 29.055 | 284,895 | 457.486 | 3,081,565 |
意大利 | 0.000 | 0 | 48.112 | 141,187 |
挪威 | 0.000 | 0 | 3.332 | 11,600 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 0.104 | 755 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 0.727 | 4,640 |
新加坡 | 0.000 | 0 | 52.093 | 47,981 |
日本 | 10,064.463 | 8,875,942 | 114,989.149 | 107,229,594 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 0.026 | 198 |
比利时 | 0.000 | 0 | 100.225 | 361,128 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 0.060 | 1,895 |
法国 | 0.000 | 0 | 9.426 | 50,904 |
泰国 | 0.000 | 0 | 0.479 | 7,147 |
澳大利亚 | 2.184 | 7,054 | 32.911 | 73,502 |
瑞典 | 20.378 | 97,108 | 339.177 | 1,801,953 |
瑞士 | 0.352 | 3,120 | 1.570 | 13,999 |
缅甸 | 0.080 | 1,094 | 0.080 | 1,094 |
美国 | 66.213 | 375,330 | 680.992 | 3,869,914 |
英国 | 0.000 | 0 | 70.601 | 1,066,181 |
荷兰 | 53.030 | 161,826 | 53.030 | 161,826 |
葡萄牙 | 0.000 | 0 | 0.594 | 1,380 |
越南 | 0.000 | 0 | 16.787 | 28,477 |
韩国 | 8,641.658 | 11,269,701 | 171,376.240 | 181,816,267 |
香港 | 57.834 | 119,355 | 509.552 | 1,039,399 |
马来西亚 | 0.000 | 9 | 529.675 | 1,650,567 |
合计 | 19,426.766 | 21,909,211 | 306,528.197 | 321,440,624 |
于上月比增长率 | 3.304 % | -1.401 % | 6.768 % | 7.316 % |
(关键字:彩涂板 进口统计)