涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 3300 | 4350 | 3310 | 3310 | 3340 | 3600 | 3630 | 3600 | 3320 | 3450 | 3630 | 4100 | 3630 | 4050 | 3616 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | +30 | +30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | +3 |
主导钢厂 | 三峡全通 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 三峡全通 | 宝钢黄石 | 天津凤鸣 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 黄石同大 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 3500 | 3800 | 3300 | 3480 | 4010 | 3450 | 3430 | 3540 | 3570 | 3550 | 3500 | 3800 | 3560 | 3720 | 3586 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -5 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 黄石山力 | 酒钢 | 本钢 | 本钢 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 6400 | 4120 | 4000 | 3950 | 3970 | 5700 | 6100 | 6300 | 4350 | 4200 | 4400 | 5830 | 4800 | 5400 | 4966 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰(国普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) | -- |
(关键字:涂镀产品 价格汇总)