2015年4月全国镀层板分国别进口统计

2015-5-26 13:19:57来源:中商网撰写作者:潘金凤
投稿打印收藏
分享到:

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 5,539.86 4,755,249 16,323.53 13,871,297
孟加拉国 0 0 0.072 799
中国香港 1.219 1,235 62.252 36,324
印度 2.585 4,908 11.361 39,824
印度尼西亚 4.365 5,060 4.365 5,060
以色列 0.425 1,644 0.425 1,644
日本 98,828.96 89,888,558 338,822.51 313,311,961
马来西亚 137.488 784,635 515.167 3,228,386
巴基斯坦 0 0 5.36 36,448
菲律宾 0 0 0.354 885
沙特阿拉伯 0 0 0.06 451
新加坡 0 0 18.542 13,169
韩国 108,890.92 98,262,515 483,836.63 437,767,778
斯里兰卡 0 0 2 700
泰国 12.817 42,484 35.212 102,955
土耳其 0 0 1.381 4,039
阿拉伯联合酋长国 0 0 1.01 2,500
越南 0 0 12.256 31,053
中国台湾 28,559.52 24,435,546 110,058.01 95,276,770
埃及 0 0 0.185 829
南非 1.151 3,318 5.733 20,622
比利时 4,326.81 5,247,350 18,571.66 21,799,391
丹麦 45.66 416,941 243.02 1,784,666
英国 1,031.66 1,053,404 2,250.55 2,805,711
德国 11,716.46 13,712,704 43,612.10 51,358,764
法国 3,027.50 2,944,265 19,534.62 19,882,241
意大利 267.701 367,370 1,336.69 1,590,344
卢森堡 275.38 259,716 1,642.35 1,617,209
荷兰 1,831.04 1,398,464 4,572.82 3,281,989
希腊 0 0 0.001 5
葡萄牙 4.051 13,154 16.523 39,901
西班牙 17.534 29,079 48.751 102,851
奥地利 19.301 122,233 183.144 418,685
芬兰 3.794 6,777 55.404 58,049
匈牙利 0.011 527 0.152 2,052
挪威 0 0 0.153 536
波兰 0.501 9,264 34.588 149,536
罗马尼亚 0.531 642 21.981 21,449
瑞典 3,333.21 5,442,423 10,703.60 17,119,925
瑞士 9.146 47,213 20.675 107,954
俄罗斯联邦 8.58 6,529 19.045 49,840
捷克 0.75 2,325 38.175 71,185
斯洛伐克 0 0 6.483 20,518
阿根廷 1.77 1,705 2.206 2,577
巴西 37.598 143,054 144.944 575,803
哥斯达黎加 0.1 3,675 0.1 3,675
墨西哥 7.682 53,388 23.388 85,819
秘鲁 0 0 81.64 62,176
加拿大 41.672 83,198 129.502 269,201
美国 643.07 1,914,123 3,281.39 12,872,491
新西兰 8.754 8,776 36.559 37,124
合计 268,639.56 251,473,451 1,056,328.60 999,945,161
于上月比增长率 -9.55% -9.97% 34.11% 33.60%

 


 

(关键字:镀层板 进口统计)

(责任编辑:01031)