涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 3300 | 4300 | 3150 | 3150 | 3060 | 3600 | 3480 | 3500 | 3250 | 3360 | 3480 | 4050 | 3580 | 3710 | 3498 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -8 |
主导钢厂 | 三峡全通 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 三峡全通 | 宝钢黄石 | 天津凤鸣 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 黄石同大 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 3430 | 3750 | 3300 | 3400 | 3930 | 3500 | 3320 | 3370 | 3430 | 3350 | 3350 | 3750 | 3500 | 3380 | 3483 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -4 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 黄石山力 | 酒钢 | 本钢 | 本钢 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 6200 | 4040 | 3650 | 3650 | 3920 | 5650 | 5950 | 6150 | 4000 | 3850 | 4300 | 5780 | 4600 | 5350 | 4792 |
涨跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -12 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰(国普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) | -- |
(关键字:涂镀产品 价格汇总)