涂镀周均价对比(2015.11.2-2015.11.6) | |||||||||||||||
城市 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | |
1.0mm镀锌 | 11月2日 | 2610 | 2980 | 2690 | 2710 | 3910 | 2900 | 2830 | 2780 | 2630 | 2590 | 2780 | 3120 | 2910 | 2750 |
11月6日 | 2570 | 2950 | 2660 | 2670 | 3910 | 2850 | 2800 | 2750 | 2610 | 2570 | 2780 | 3120 | 2860 | 2750 | |
涨跌情况 | -40 | -30 | -30 | -40 | 0 | -50 | -30 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 黄石山力 | 酒钢 | 本钢 | 本钢 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | |
0.476mm彩涂 | 11月2日 | 5150 | 3140 | 2980 | 2980 | 2960 | 5060 | 5300 | 5200 | 3030 | 3180 | 3450 | 4870 | 3900 | 4700 |
11月6日 | 5150 | 3110 | 2980 | 2980 | 2820 | 5060 | 5200 | 5150 | 3030 | 3180 | 3400 | 4870 | 3900 | 4700 | |
涨跌情况 | 0 | -30 | 0 | 0 | -140 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰(国普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) |
(关键字:涂镀周均价)