涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 2470 | 3440 | 2460 | 2460 | 2380 | 3400 | 2790 | 2700 | 2650 | 2750 | 2770 | 3380 | 2820 | 2880 | 2810 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主导钢厂 | 三峡全通 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津皆诚 | 三峡全通 | 宝钢黄石 | 天津凤鸣 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 黄石同大 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 2430 | 2890 | 2390 | 2490 | 3910 | 2800 | 2640 | 2550 | 2510 | 2400 | 2640 | 3080 | 2740 | 2530 | 2714 |
涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 黄石山力 | 酒钢 | 本钢 | 本钢 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 5050 | 3040 | 2850 | 2850 | 2770 | 5060 | 4950 | 5000 | 3000 | 3050 | 3250 | 4870 | 3850 | 4600 | 3870 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰(国普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 宝钢黄石 | 辽宁银恒 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) | -- |
(关键字:涂镀产品 价格汇总)