涂镀周均价对比(2016.8.22-2016.8.26) | |||||||||||||||
城市 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | |
1.0mm镀锌 | 8月22日 | 3860 | 4240 | 3740 | 3800 | 3720 | 3860 | 3500 | 3750 | 4020 | 3580 | 3650 | 3730 | 3770 | 3860 |
8月26日 | 4000 | 4350 | 3800 | 3900 | 3750 | 4010 | 3530 | 3850 | 4070 | 3580 | 3700 | 3750 | 3850 | 3880 | |
涨跌情况 | -140 | -110 | -60 | -100 | -30 | -150 | -30 | -100 | -50 | 0 | -50 | -80 | -80 | -20 | |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 本钢 | 黄石山力 | 酒钢 | 本钢 | 本钢 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | |
0.476mm彩涂 | 8月22日 | 6400 | 4000 | 4250 | 4200 | 3950 | 5400 | 5650 | 4310 | 4130 | 4150 | 4350 | 5900 | 4750 | 5350 |
8月26日 | 6400 | 4050 | 4250 | 4200 | 3950 | 5500 | 5750 | 4310 | 4130 | 4150 | 4350 | 5900 | 4800 | 5350 | |
涨跌情况 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰(国普) | 岳洋 | 新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 宝 |
(关键字:涂镀 均价)