涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 4320 | 5200 | 4070 | 4040 | 4050 | 5040 | 4180 | 4220 | 4270 | 4180 | 4330 | 4300 | 4540 | 4800 | 4396 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -40 | -50 | 0 | 0 | +50 | -8 |
主导钢厂 | 民营工厂 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津凤鸣 | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 黄石同大 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 4630 | 4800 | 4220 | 4270 | 4050 | 4430 | 4020 | 4200 | 4400 | 3870 | 4200 | 4100 | 4470 | 4450 | 4294 |
涨跌 | -20 | 0 | 0 | -50 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | +50 | -16 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢天铁 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 6800 | 4250 | 4500 | 4450 | 4370 | 6050 | 6100 | 4630 | 4290 | 4210 | 4600 | 6300 | 5400 | 6050 | 5143 |
涨跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | +11 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 辽宁银恒 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) | -- |
(关键字:涂镀卷板)