涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 4720 | 5680 | 4420 | 4470 | 4750 | 5760 | 4590 | 4770 | 4980 | 4960 | 4970 | 5370 | 5000 | 5580 | 5001 |
涨跌 | -30 | -40 | -100 | -30 | -30 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -21 |
主导钢厂 | 民营工厂 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津凤鸣 | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 黄石同大 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 5020 | 5200 | 4800 | 4960 | 4930 | 5200 | 4430 | 4800 | 5520 | 4470 | 4750 | 5170 | 4890 | 5230 | 4955 |
涨跌 | -60 | -40 | -60 | -30 | -30 | -20 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | -20 | -24 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢天铁 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 7350 | 5000 | 5000 | 5150 | 5330 | 6800 | 6800 | 5330 | 5030 | 5000 | 5400 | 7000 | 6100 | 6700 | 5856 |
涨跌 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 辽宁银恒 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) | -- |
(关键字:涂镀板卷)