涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 4960 | 5900 | 4990 | 4870 | 4920 | 5650 | 4960 | 5240 | 5060 | 5130 | 5170 | 5180 | 5200 | 5520 | 5196 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 民营工厂 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津凤鸣 | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 黄石同大 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 5140 | 5260 | 5200 | 5040 | 5170 | 5210 | 4800 | 5080 | 5220 | 4920 | 5010 | 4980 | 5040 | 5120 | 5085 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢天铁 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 7100 | 5370 | 5600 | 5550 | 5150 | 6700 | 6850 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 6750 | 6200 | 6500 | 5991 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 辽宁银恒 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) | -- |
(关键字:涂镀板卷 价格汇总)