涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 4370 | 5210 | 4260 | 4150 | 4600 | 4700 | 4300 | 4720 | 4640 | 4620 | 4890 | 4560 | 4720 | 5390 | 4652 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -16 |
主导钢厂 | 民营工厂 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津凤鸣 | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 黄石同大 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 4240 | 4450 | 4690 | 4580 | 4850 | 4310 | 4140 | 4720 | 4420 | 4250 | 4730 | 4360 | 4800 | 4880 | 4530 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | +30 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -10 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢天铁 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 7450 | 5070 | 5200 | 5150 | 4820 | 6650 | 7050 | 4950 | 4890 | 5200 | 5640 | 6670 | 6200 | 7050 | 5856 |
涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 辽宁银恒 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武钢(0.5) | -- |
(关键字:价格汇总 涂镀板卷)