涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 4630 | 5340 | 4620 | 4510 | 4650 | 5090 | 4580 | 4720 | 5090 | 5020 | 4770 | 4850 | 4820 | 5290 | 4856 |
涨跌 | -20 | -10 | -20 | -30 | 0 | -30 | -10 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -13 |
主导钢厂 | 民营工厂 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津凤鸣 | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 黄石同大 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 4570 | 4700 | 4670 | 4510 | 4780 | 4720 | 4480 | 4730 | 4970 | 4570 | 4600 | 4650 | 5000 | 4810 | 4697 |
涨跌 | -20 | -10 | +20 | -20 | 0 | -50 | -10 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -11 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢天铁 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 黄石同大 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 6850 | 5070 | 4930 | 4850 | 4820 | 6700 | 6700 | 5040 | 4850 | 5000 | 5390 | 6550 | 6100 | 6500 | 5668 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | -7 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 宝钢青山(0.5) | -- |
(关键字:价格汇总 涂镀板卷)