涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 4550 | 5280 | 4540 | 4400 | 4410 | 4950 | 4500 | 4590 | 4520 | 4580 | 4680 | 4820 | 4840 | 5280 | 4710 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主导钢厂 | 民营工厂 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津凤鸣 | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 4460 | 4810 | 4710 | 4560 | 4540 | 4630 | 4310 | 4850 | 4500 | 4390 | 4540 | 4520 | 5040 | 4800 | 4619 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢天铁 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 6850 | 4950 | 5000 | 4880 | 5270 | 6750 | 6600 | 4990 | 4860 | 4910 | 5360 | 6550 | 5930 | 6550 | 5675 |
涨跌 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 宝钢青山(0.5) | -- |
(关键字:全国涂镀价格)