涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 4390 | 5110 | 4390 | 4270 | 4250 | 4940 | 4360 | 4520 | 4330 | 4440 | 4480 | 4580 | 4520 | 5200 | 4556 |
涨跌 | 0 | 0 | +100 | +100 | +20 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +25 |
主导钢厂 | 民营工厂 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津凤鸣 | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 4340 | 4700 | 4610 | 4440 | 4380 | 4680 | 4170 | 4830 | 4330 | 4250 | 4340 | 4280 | 4720 | 4720 | 4485 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +5 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢天铁 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 6650 | 4700 | 4890 | 4770 | 5170 | 6700 | 6500 | 5000 | 4730 | 4800 | 5370 | 6500 | 5780 | 6350 | 5565 |
涨跌 | 0 | 0 | +30 | +80 | 0 | -50 | 0 | +30 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 宝钢青山(0.5) | -- |
(关键字:全国涂镀价格)