涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 4330 | 5090 | 4370 | 4250 | 4250 | 4940 | 4440 | 4520 | 4350 | 4440 | 4480 | 4580 | 4520 | 5200 | 4554 |
涨跌 | -20 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
主导钢厂 | 民营工厂 | 马钢 | 凤鸣 | 凤鸣 | 天津凤鸣 | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 重庆万达 | 武钢 | -- |
1.0mm镀锌 | 4270 | 4680 | 4580 | 4400 | 4380 | 4590 | 4250 | 4830 | 4330 | 4250 | 4340 | 4280 | 4720 | 4720 | 4473 |
涨跌 | -40 | -20 | -20 | -30 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢天铁 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 攀钢 | 武钢 | -- |
0.476mm彩涂 | 6650 | 4700 | 4890 | 4770 | 5160 | 6500 | 6550 | 4980 | 4760 | 4800 | 5370 | 6500 | 5780 | 6400 | 5558 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 宝钢青山(0.5) | -- |
(关键字:全国涂镀价格)