涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 4400 | 5000 | 4550 | 4420 | 4150 | 4700 | 4460 | 4430 | 4490 | 4540 | 4480 | 4710 | 4520 | 5050 | 4564 |
涨跌 | +20 | +30 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | +40 | +50 | +60 | 0 | +50 | +50 | 0 | +25 |
主导钢厂 | 民营工厂 | 马钢 | 河北兆建 | 河北兆建 | 山东华韵 | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 重庆万达 | 宝钢青山 | -- |
1.0mm镀锌 | 4180 | 4570 | 4430 | 4250 | 4330 | 4360 | 4270 | 4710 | 4520 | 4350 | 4340 | 4300 | 4720 | 4570 | 4421 |
涨跌 | +20 | +30 | +20 | +20 | 0 | +30 | +30 | +40 | +50 | +60 | 0 | +50 | +50 | 0 | +28 |
主导钢厂 | 本钢 | 鞍钢天铁 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 攀钢 | 宝钢青山 | -- |
0.476mm彩涂 | 6550 | 4650 | 4930 | 4850 | 5170 | 6450 | 6250 | 4830 | 4880 | 4860 | 5020 | 6500 | 5730 | 6250 | 5494 |
涨跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +21 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 宝钢青山(0.5) | -- |
(关键字:全国涂镀价格)