涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 7160 | 7540 | 7120 | 7060 | 6910 | 7480 | 7120 | 7180 | 6920 | 7160 | 7270 | 6990 | 7020 | 7900 | 7202 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -11 |
主导钢厂 | 民营工厂 | 马钢 | 河北兆建 | 河北兆建 | 京博(华韵) | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 重庆万达 | 宝钢青山 | -- |
1.0mm镀锌 | 6880 | 6900 | 7150 | 7020 | 7470 | 6820 | 6830 | 7140 | 6950 | 6970 | 7130 | 6890 | 7000 | 7450 | 7043 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | -13 |
主导钢厂 | 本钢 | 唐钢 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 攀钢 | 宝钢青山 | -- |
0.476mm彩涂 | 9050 | 7170 | 7650 | 7550 | 8020 | 8950 | 8900 | 7220 | 7430 | 7450 | 7650 | 9050 | 8200 | 8850 | 8081 |
涨跌 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 宝钢青山(0.5) | -- |
(关键字:全国涂镀价格)