涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 6000 | 6860 | 5880 | 5750 | 5800 | 6830 | 5990 | 5750 | 5750 | 5830 | 6270 | 6390 | 5950 | 7280 | 6166 |
涨跌 | +60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
主导钢厂 | 张家港万达 | 马钢 | 河北兆建 | 河北兆建 | 京博(华韵) | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 重庆万达 | 宝钢青山 | -- |
1.0mm镀锌 | 5850 | 6030 | 6090 | 5880 | 6250 | 6250 | 5650 | 6520 | 6180 | 5640 | 6130 | 5870 | 6430 | 6830 | 6114 |
涨跌 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -5 |
主导钢厂 | 本钢 | 唐钢 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 攀钢 | 宝钢青山 | -- |
0.476mm彩涂 | 8650 | 6100 | 6900 | 6800 | 6730 | 8300 | 8450 | 6880 | 6800 | 6850 | 7200 | 8150 | 7600 | 8350 | 7411 |
涨跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 浙江协和 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 宝钢青山(0.5) | -- |
(关键字:全国涂镀价格)