涂镀产品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武汉 | 均价 |
0.5mm镀锌 | 5970 | 6860 | 5830 | 5670 | 5700 | 6730 | 5890 | 5730 | 5670 | 5750 | 6270 | 6340 | 5900 | 7280 | 6114 |
涨跌 | -30 | 0 | -50 | -80 | -100 | -100 | -100 | -20 | -80 | -80 | 0 | -50 | -50 | 0 | -52 |
主导钢厂 | 张家港万达 | 马钢 | 河北兆建 | 河北兆建 | 京博(华韵) | 马钢 | 河北万利 | 天津凤鸣 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 重庆万达 | 宝钢青山 | -- |
1.0mm镀锌 | 5820 | 6000 | 5940 | 5800 | 6150 | 6150 | 5550 | 6500 | 6100 | 5560 | 6130 | 5740 | 6330 | 6830 | 6043 |
涨跌 | -30 | -30 | -150 | -80 | -100 | -100 | -100 | -20 | -80 | -80 | 0 | -130 | -100 | 0 | -71 |
主导钢厂 | 本钢 | 唐钢 | 首钢 | 首钢 | 鞍钢 | 首钢 | 河北万利 | 酒钢 | 本钢 | 鞍山神龙 | 宝钢黄石 | 本钢 | 攀钢 | 宝钢青山 | -- |
0.476mm彩涂 | 8550 | 6040 | 6800 | 6700 | 6680 | 8300 | 8450 | 6880 | 6700 | 6750 | 7200 | 8150 | 7600 | 8350 | 7368 |
涨跌 | -100 | -60 | -100 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 |
主导钢厂 | 宝钢(0.5) | 浙江协和 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(华韵) | 广东华冠 | 宝钢黄石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京华 | 天津新宇 | 福建凯景 | 诚实大港 | 宝钢青山(0.5) | -- |
(关键字:全国涂镀价格)