2012年3月份奥托昆普特殊钢及长材不锈钢合金附加费

导读: 2012年3月份奥托昆普特殊钢及长材不锈钢合金附加费
关键字: 不锈钢合金附加费? 奥托昆普特殊钢及长材

 

钢种/货币 欧元 英镑 瑞典克朗 美元 挪威克朗 丹麦克朗 日元 捷克克朗 菠萝兹罗提 匈牙利福林
4362(SAF2304) 1132 944 9993 1486 8612 8414 115148 28447 4772 332077
4410(SAF2507) 2190 1827 19336 2876 16662 16279 222792 55041 9233 642513
4418(248SV) 1233 1029 10888 1619 9383 9167 125458 30994 5199 361809
4460 1533 1279 13535 2013 11663 11395 155952 38528 6463 449752
4462(2205) 1771 1477 15636 2325 13474 13164 180165 44510 7467 519580
LDX(2404) 1487 1240 13129 1952 11313 11053 151273 37372 6269 436258
4466 3625 3024 32010 4760 27584 26950 368828 91119 15286 1063667
4506 3316 2766 29279 4354 25230 24650 337357 83344 13981 972907
4529 4800 4004 42385 6303 36524 35684 488368 120651 20240 1408410
4539(904L) 4441 3705 39215 5832 33793 33016 451851 111630 18727 1303099
4547(254SMO) 3922 3271 34629 5150 29840 29154 399003 98573 16536 1150688
4594(520B) 1399 1167 12352 1837 10644 10400 142328 35162 5899 410462
4652(654SMO) 4672 3897 41251 6135 35547 34730 475311 117425 19699 1370753
4828 1904 1588 16813 2500 14488 14155 193725 47860 8029 558685
4833 2114 1763 18665 2776 16084 15715 215067 53132 8913 620235
4841 2914 2431 25733 3827 22174 21665 296500 73250 12288 855079
4841(TKNCr25Ni20) 2974 2481 26263 3906 22631 22111 302610 74760 12541 872699
4845 2974 2481 26263 3906 22631 22111 302610 74760 12541 872699
4878 1746 1456 15415 2292 13283 12978 177612 43879 7361 512216
4713 335 279 2954 439 2545 2487 34036 8408 1411 98156
4724 394 328 3477 517 2996 2927 40064 9898 1660 115542
4742 443 370 3913 582 3372 3295 45088 11139 1869 130030
4762 502 419 4436 660 3823 3735 51117 12628 2118 147416
3805 564 471 4982 741 4293 4194 57400 14181 2379 165538
3952 2685 2239 23703 3525 20426 19956 273119 67474 11319 787651
3964 3080 2569 27194 4044 23434 22895 313342 77411 12986 903650
309 2239 1868 19769 2940 17036 16644 227789 56275 9440 656922
309L 2097 1749 18514 2753 15954 15587 213327 52702 8841 615216
309LnB 2052 1712 18121 2695 15615 15256 208791 51582 8653 602135
310 2970 2477 26219 3899 22594 22074 302107 74635 12521 871250
330 4657 3884 41116 6115 35431 34616 473755 117041 19634 1366268
153MA 1589 1325 14031 2087 12091 11813 161670 39941 6700 466243
4835(253MA) 1794 1496 15840 2356 13649 13336 182511 45089 7564 526344
353MA 4716 3934 41640 6193 35882 35057 479784 118530 19884 1383654
520S 1455 1214 12848 1911 11072 10817 148041 36573 6135 426937
SKR-4 2245 1872 19821 2948 17080 16687 228379 56421 9465 658625
4162(LDX2101) 806 672 7114 1058 6130 5990 81972 20251 3397 236400
3RE60,AvestaSRG 1622 1353 14325 2130 12344 12061 165060 40778 6841 476018
2205,AvestaSRG 1778 1483 15700 2335 13529 13218 180906 44693 7497 521717
2304,Avesta 1111 927 9808 1459 8452 8258 113014 27920 4684 325922
长材
4567 1817 1516 16045 2386 13826 13508 184870 45672 7662 533149
204Cu 911 760 8043 1196 6931 6772 92675 22895 3841 267267
308 1832 1528 16177 2406 13940 13619 186392 46048 7725 537538
307 1632 1362 14413 2143 12420 12135 166072 41028 6883 478937
316(Weld) 2411 2011 21290 3166 18346 17925 245315 60605 10167 707465
Jet(M152) 1038 866 9165 1363 7898 7716 105604 26089 4377 304551

 

(责任编辑:00908)