伦敦金属镍内盘价格历史比较 | |||||||
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 | |
当日基准价格 | 16950 | 16960 | 16950 | 16950 | 54544 | 111979 | 136386 |
同昨日比涨幅 | 220 | 10 | 300 | 20 | 15518 | 52 | 1938 |
同上周比涨幅 | 825 | 490 | 825 | 525 | 9713 | -4138 | 3750 |
同上月同期比涨幅 | 200 | 140 | 360 | 360 | 20477 | -1187 | 9252 |
同三月同期比涨幅 | 1695 | 1410 | 1695 | 1425 | 19226 | -4294 | 21330 |
同去年同期比涨幅 | -365 | -355 | -225 | -230 | 29666 | 11872 | 47292 |
同三年最高价比涨幅 | -34550 | -142049 | -33700 | -34650 | -285427 | -169959 | -916932 |
同三年最低价比涨幅 | 9470 | 14655 | 9570 | 9500 | 53493 | 103345 | 133404 |
03~09年内最高价格 | 51500 | 159009 | 50650 | 51600 | 339971 | 281938 | 1053318 |
03~09年内最低价格 | 7480 | 2305 | 7380 | 7450 | 1051 | 8634 | 2982 |
日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 成交量 | 持仓 | 库存 |
12-11-28 | 16950 | 16960 | 16950 | 16950 | 54544 | 111979 | 136386 |
12-11-27 | 16730 | 16950 | 16650 | 16930 | 39026 | 111927 | 134448 |
12-11-26 | 16750 | 16750 | 16550 | 16550 | 34533 | 108006 | 133908 |
12-11-22 | 16750 | 16750 | 16550 | 16550 | 34533 | 108006 | 133908 |
12-11-21 | 16600 | 17000 | 16575 | 17000 | 30127 | 110697 | 133578 |
12-11-20 | 16450 | 16605 | 16355 | 16600 | 53363 | 114198 | 133914 |
12-11-19 | 16125 | 16470 | 16125 | 16425 | 44831 | 116117 | 132636 |
12-11-16 | 15945 | 15975 | 15945 | 15955 | 338807 | 115102 | 132882 |
12-11-15 | 15950 | 15950 | 15900 | 15910 | 35429 | 114115 | 133458 |
12-11-14 | 16160 | 16225 | 16124 | 16155 | 34160 | 115224 | 133602 |
12-11-13 | 15950 | 16200 | 15950 | 16050 | 29619 | 115564 | 133104 |
12-11-12 | 16001 | 16075 | 16001 | 16055 | 29733 | 115083 | 129792 |
12-11-9 | 16030 | 16030 | 15950 | 15950 | 28292 | 114593 | 130236 |
12-11-8 | 16000 | 16160 | 16000 | 16160 | 38797 | 114918 | 130764 |
12-11-7 | 16170 | 16170 | 15900 | 15995 | 62015 | 114912 | 130500 |
12-11-6 | 16025 | 16075 | 16010 | 16075 | 40365 | 113979 | 130548 |
12-11-5 | 15850 | 15900 | 15850 | 15900 | 40994 | 113096 | 130128 |
12-11-2 | 16200 | 16201 | 15950 | 15970 | 35611 | 113312 | 130182 |
12-11-1 | 16430 | 16430 | 16300 | 16350 | 34911 | 113449 | 130274 |
12-10-31 | 16230 | 16310 | 16195 | 16195 | 45772 | 113309 | 129618 |
12-10-30 | 15990 | 16050 | 15990 | 16050 | 36712 | 113988 | 129720 |
12-10-29 | 15925 | 15970 | 15850 | 15950 | 38588 | 113061 | 128934 |
(关键字:伦敦 镍 内盘 价格)